交节时刻按太阳视黄经定气推算(北京时间,精确到分钟)· 今日2026年10月12日 星期一(农历九月初三)
下一个节气 霜降:2026-10-23(星期五,农历九月十四)17:38 交节 距现在还有 11 天
比如输入生日,可以看当天太阳走到哪个节气(当日交节即归当日节气)。
| 节气 | 交节时刻(北京时间) | 星期 | 农历 | 太阳黄经 | 季 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 16:23 | 星期一 | 农历冬月十七 | 285° | 冬 |
| 大寒 | 1月20日 09:45 | 星期二 | 农历腊月初二 | 300° | 冬 |
| 立春 | 2月4日 04:02 | 星期三 | 农历腊月十七 | 315° | 春 |
| 雨水 | 2月18日 23:52 | 星期三 | 农历正月初二 | 330° | 春 |
| 惊蛰 | 3月5日 21:59 | 星期四 | 农历正月十七 | 345° | 春 |
| 春分 | 3月20日 22:46 | 星期五 | 农历二月初二 | 0° | 春 |
| 清明 | 4月5日 02:40 | 星期日 | 农历二月十八 | 15° | 春 |
| 谷雨 | 4月20日 09:39 | 星期一 | 农历三月初四 | 30° | 春 |
| 立夏 | 5月5日 19:49 | 星期二 | 农历三月十九 | 45° | 夏 |
| 小满 | 5月21日 08:37 | 星期四 | 农历四月初五 | 60° | 夏 |
| 芒种 | 6月5日 23:48 | 星期五 | 农历四月二十 | 75° | 夏 |
| 夏至 | 6月21日 16:24 | 星期日 | 农历五月初七 | 90° | 夏 |
| 小暑 | 7月7日 09:57 | 星期二 | 农历五月廿三 | 105° | 夏 |
| 大暑 | 7月23日 03:13 | 星期四 | 农历六月初十 | 120° | 夏 |
| 立秋 | 8月7日 19:43 | 星期五 | 农历六月廿五 | 135° | 秋 |
| 处暑 | 8月23日 10:19 | 星期日 | 农历七月十一 | 150° | 秋 |
| 白露 | 9月7日 22:41 | 星期一 | 农历七月廿六 | 165° | 秋 |
| 秋分 | 9月23日 08:05 | 星期三 | 农历八月十三 | 180° | 秋 |
| 寒露 | 10月8日 14:29 | 星期四 | 农历八月廿八 | 195° | 秋 |
| 霜降 | 10月23日 17:38 | 星期五 | 农历九月十四 | 210° | 秋 |
| 立冬 | 11月7日 17:52 | 星期六 | 农历九月廿九 | 225° | 冬 |
| 小雪 | 11月22日 15:23 | 星期日 | 农历十月十四 | 240° | 冬 |
| 大雪 | 12月7日 10:52 | 星期一 | 农历十月廿九 | 255° | 冬 |
| 冬至 | 12月22日 04:50 | 星期二 | 农历冬月十四 | 270° | 冬 |
当日交节的一行已加深标出;点击节气名进入该节气子页(含义、三候、习俗、养生与近三年交节时间)。
要换一个节气看同样的四栏内容,点下方节气卡或改上方日期。
节气是「太阳的位置刻度」:把黄道均分为 24 份,太阳视黄经每走 15° 交一个节气——春分 0°、清明 15°、谷雨 30°,一路到冬至 270°。所谓「交节时刻」,就是太阳视黄经恰好到达该度数的瞬间。本页用 VSOP87 行星理论级数计算地球轨道位置,加上章动、光行差等修正后求出太阳视黄经,再求解到达目标度数的时刻,折算为北京时间,精度在十秒量级。
节气又是农历的「骨架」:农历用朔望月定月,用中气定月序——从冬至所在月起,逢无中气之月置为闰月,二十四节气因此与农历严丝合缝。站内农历转换与本页共用同一套天文口径,可互相映证。



