2027年12月共31天,农历冬月初四至腊月初四;节气大雪(12月7日 16:36)、冬至(12月22日 10:35)。法定节假日以国务院办公厅当年通知为准。 日历格内标注农历与节气,下方逐日列出星期、农历、干支与交节时刻。
31天 · 农历冬月初四至腊月初四
节气:大雪 12月7日 16:36、冬至 12月22日 10:35。
法定节假日以国务院办公厅当年通知为准;本页不自行推定放假与调休。
格内上行为公历日,下行为农历日;红字为交节节气。周一起排。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 12月1日 | 周三 | 冬月初四 | 甲寅日 |
| 12月2日 | 周四 | 冬月初五 | 乙卯日 |
| 12月3日 | 周五 | 冬月初六 | 丙辰日 |
| 12月4日 | 周六 | 冬月初七 | 丁巳日 |
| 12月5日 | 周日 | 冬月初八 | 戊午日 |
| 12月6日 | 周一 | 冬月初九 | 己未日 |
| 12月7日 | 周二 | 冬月初十 | 庚申日 |
| 12月8日 | 周三 | 冬月十一 | 辛酉日 |
| 12月9日 | 周四 | 冬月十二 | 壬戌日 |
| 12月10日 | 周五 | 冬月十三 | 癸亥日 |
| 12月11日 | 周六 | 冬月十四 | 甲子日 |
| 12月12日 | 周日 | 冬月十五 | 乙丑日 |
| 12月13日 | 周一 | 冬月十六 | 丙寅日 |
| 12月14日 | 周二 | 冬月十七 | 丁卯日 |
| 12月15日 | 周三 | 冬月十八 | 戊辰日 |
| 12月16日 | 周四 | 冬月十九 | 己巳日 |
| 12月17日 | 周五 | 冬月二十 | 庚午日 |
| 12月18日 | 周六 | 冬月廿一 | 辛未日 |
| 12月19日 | 周日 | 冬月廿二 | 壬申日 |
| 12月20日 | 周一 | 冬月廿三 | 癸酉日 |
| 12月21日 | 周二 | 冬月廿四 | 甲戌日 |
| 12月22日 | 周三 | 冬月廿五 | 乙亥日 |
| 12月23日 | 周四 | 冬月廿六 | 丙子日 |
| 12月24日 | 周五 | 冬月廿七 | 丁丑日 |
| 12月25日 | 周六 | 冬月廿八 | 戊寅日 |
| 12月26日 | 周日 | 冬月廿九 | 己卯日 |
| 12月27日 | 周一 | 冬月三十 | 庚辰日 |
| 12月28日 | 周二 | 腊月初一 | 辛巳日 |
| 12月29日 | 周三 | 腊月初二 | 壬午日 |
| 12月30日 | 周四 | 腊月初三 | 癸未日 |
| 12月31日 | 周五 | 腊月初四 | 甲申日 |
公历。格内大字为公历日,按周一到周日排列;每月 1 日的起始星期由公历历法决定。2027年是平年,2月28天,全年365天。
农历。格内小字为农历日,跨月时标出「初一」;农历月按定朔定气推算,月末二十九或三十天不等。2027年12月的农历范围是冬月初四至腊月初四。
节气。节气按太阳黄经每 15° 交节,交节当天在格内标出名称,表格里附北京时间到分钟。节气不是节假日,是历法节点;想查当日宜忌,可到卦象老黄历。

