2027年10月共31天,农历九月初二至十月初三;节气寒露(10月8日 20:15)、霜降(10月23日 23:26)。法定节假日以国务院办公厅当年通知为准。 日历格内标注农历与节气,下方逐日列出星期、农历、干支与交节时刻。
31天 · 农历九月初二至十月初三
节气:寒露 10月8日 20:15、霜降 10月23日 23:26。
法定节假日以国务院办公厅当年通知为准;本页不自行推定放假与调休。
格内上行为公历日,下行为农历日;红字为交节节气。周一起排。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 10月1日 | 周五 | 九月初二 | 癸丑日 |
| 10月2日 | 周六 | 九月初三 | 甲寅日 |
| 10月3日 | 周日 | 九月初四 | 乙卯日 |
| 10月4日 | 周一 | 九月初五 | 丙辰日 |
| 10月5日 | 周二 | 九月初六 | 丁巳日 |
| 10月6日 | 周三 | 九月初七 | 戊午日 |
| 10月7日 | 周四 | 九月初八 | 己未日 |
| 10月8日 | 周五 | 九月初九 | 庚申日 |
| 10月9日 | 周六 | 九月初十 | 辛酉日 |
| 10月10日 | 周日 | 九月十一 | 壬戌日 |
| 10月11日 | 周一 | 九月十二 | 癸亥日 |
| 10月12日 | 周二 | 九月十三 | 甲子日 |
| 10月13日 | 周三 | 九月十四 | 乙丑日 |
| 10月14日 | 周四 | 九月十五 | 丙寅日 |
| 10月15日 | 周五 | 九月十六 | 丁卯日 |
| 10月16日 | 周六 | 九月十七 | 戊辰日 |
| 10月17日 | 周日 | 九月十八 | 己巳日 |
| 10月18日 | 周一 | 九月十九 | 庚午日 |
| 10月19日 | 周二 | 九月二十 | 辛未日 |
| 10月20日 | 周三 | 九月廿一 | 壬申日 |
| 10月21日 | 周四 | 九月廿二 | 癸酉日 |
| 10月22日 | 周五 | 九月廿三 | 甲戌日 |
| 10月23日 | 周六 | 九月廿四 | 乙亥日 |
| 10月24日 | 周日 | 九月廿五 | 丙子日 |
| 10月25日 | 周一 | 九月廿六 | 丁丑日 |
| 10月26日 | 周二 | 九月廿七 | 戊寅日 |
| 10月27日 | 周三 | 九月廿八 | 己卯日 |
| 10月28日 | 周四 | 九月廿九 | 庚辰日 |
| 10月29日 | 周五 | 十月初一 | 辛巳日 |
| 10月30日 | 周六 | 十月初二 | 壬午日 |
| 10月31日 | 周日 | 十月初三 | 癸未日 |
公历。格内大字为公历日,按周一到周日排列;每月 1 日的起始星期由公历历法决定。2027年是平年,2月28天,全年365天。
农历。格内小字为农历日,跨月时标出「初一」;农历月按定朔定气推算,月末二十九或三十天不等。2027年10月的农历范围是九月初二至十月初三。
节气。节气按太阳黄经每 15° 交节,交节当天在格内标出名称,表格里附北京时间到分钟。节气不是节假日,是历法节点;想查当日宜忌,可到卦象老黄历。

