今天是第几周
按周一为每周第一天的国际通用口径(ISO 8601)换算,跨年那一周单独标注。
2026年10月23日 周五
第43周
2026年 第 43 周 · 全年 53 周
本周 10月19日(周一)— 10月25日(周日)
日期换算周次
2026年10月23日 = 2026 年第 43 周 周五
2026 年周历表(共 53 周)
| 周次 | 起止日期 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 12月29日 – 1月4日 | 跨年 |
| 2 | 1月5日 – 1月11日 | |
| 3 | 1月12日 – 1月18日 | |
| 4 | 1月19日 – 1月25日 | |
| 5 | 1月26日 – 2月1日 | |
| 6 | 2月2日 – 2月8日 | |
| 7 | 2月9日 – 2月15日 | |
| 8 | 2月16日 – 2月22日 | |
| 9 | 2月23日 – 3月1日 | |
| 10 | 3月2日 – 3月8日 | |
| 11 | 3月9日 – 3月15日 | |
| 12 | 3月16日 – 3月22日 | |
| 13 | 3月23日 – 3月29日 | |
| 14 | 3月30日 – 4月5日 | |
| 15 | 4月6日 – 4月12日 | |
| 16 | 4月13日 – 4月19日 | |
| 17 | 4月20日 – 4月26日 | |
| 18 | 4月27日 – 5月3日 | |
| 19 | 5月4日 – 5月10日 | |
| 20 | 5月11日 – 5月17日 | |
| 21 | 5月18日 – 5月24日 | |
| 22 | 5月25日 – 5月31日 | |
| 23 | 6月1日 – 6月7日 | |
| 24 | 6月8日 – 6月14日 | |
| 25 | 6月15日 – 6月21日 | |
| 26 | 6月22日 – 6月28日 | |
| 27 | 6月29日 – 7月5日 | |
| 28 | 7月6日 – 7月12日 | |
| 29 | 7月13日 – 7月19日 | |
| 30 | 7月20日 – 7月26日 | |
| 31 | 7月27日 – 8月2日 | |
| 32 | 8月3日 – 8月9日 | |
| 33 | 8月10日 – 8月16日 | |
| 34 | 8月17日 – 8月23日 | |
| 35 | 8月24日 – 8月30日 | |
| 36 | 8月31日 – 9月6日 | |
| 37 | 9月7日 – 9月13日 | |
| 38 | 9月14日 – 9月20日 | |
| 39 | 9月21日 – 9月27日 | |
| 40 | 9月28日 – 10月4日 | |
| 41 | 10月5日 – 10月11日 | |
| 42 | 10月12日 – 10月18日 | |
| 43 | 10月19日 – 10月25日 | |
| 44 | 10月26日 – 11月1日 | |
| 45 | 11月2日 – 11月8日 | |
| 46 | 11月9日 – 11月15日 | |
| 47 | 11月16日 – 11月22日 | |
| 48 | 11月23日 – 11月29日 | |
| 49 | 11月30日 – 12月6日 | |
| 50 | 12月7日 – 12月13日 | |
| 51 | 12月14日 – 12月20日 | |
| 52 | 12月21日 – 12月27日 | |
| 53 | 12月28日 – 1月3日 | 跨年 |
周次怎么算



周次换算常见问题
一周从周几开始算?
本页采用国际标准 ISO 8601:周一为每周第一天,周日为最后一天。若你的习惯是周日开头,看到的周次会比本页少一天起算,但年内的周序号通常只差一周以内。
年初的几天为什么算到上一年?
ISO 口径以「含周四的那一周」归属年份。若 1 月 1 日是周五、周六或周日,这一周的周四仍在上一年的 12 月,因此这几天归入上一年最后一周(第 52 或 53 周)。
一年到底有 52 周还是 53 周?
平年多为 52 周。当 1 月 1 日是周四,或闰年的 1 月 1 日是周三时,该年会有 53 周。2026 年共 53 周。
「自然周」和「ISO 周」有什么区别?
自然周是从 1 月 1 日起每 7 天记一周,第 1 周固定从元旦开始;ISO 周按周一整周划分,会跨年。本页两种都给出,正式场合以 ISO 周为准。
计算工资或考勤该用哪个?
多数企业按自然周或自定周期结算,跟 ISO 周不完全一致。涉及薪酬、工期以合同或制度约定的周期为准,本工具只做日期换算。
换算口径
周次按 ISO 8601 计算:以周一为每周首日,含周四的那一周归属其所在的公历年。年内的第几天按公历累计,闰年 2 月按 29 天。全部结果由页面内的日期算法实时计算,无外部数据源。