2027年4月共30天,农历二月廿五至三月廿四;节气清明(4月5日 08:14)、谷雨(4月20日 15:15)。法定节假日以国务院办公厅当年通知为准。 日历格内标注农历与节气,下方逐日列出星期、农历、干支与交节时刻。
30天 · 农历二月廿五至三月廿四
节气:清明 4月5日 08:14、谷雨 4月20日 15:15。
法定节假日以国务院办公厅当年通知为准;本页不自行推定放假与调休。
格内上行为公历日,下行为农历日;红字为交节节气。周一起排。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 4月1日 | 周四 | 二月廿五 | 庚戌日 |
| 4月2日 | 周五 | 二月廿六 | 辛亥日 |
| 4月3日 | 周六 | 二月廿七 | 壬子日 |
| 4月4日 | 周日 | 二月廿八 | 癸丑日 |
| 4月5日 | 周一 | 二月廿九 | 甲寅日 |
| 4月6日 | 周二 | 二月三十 | 乙卯日 |
| 4月7日 | 周三 | 三月初一 | 丙辰日 |
| 4月8日 | 周四 | 三月初二 | 丁巳日 |
| 4月9日 | 周五 | 三月初三 | 戊午日 |
| 4月10日 | 周六 | 三月初四 | 己未日 |
| 4月11日 | 周日 | 三月初五 | 庚申日 |
| 4月12日 | 周一 | 三月初六 | 辛酉日 |
| 4月13日 | 周二 | 三月初七 | 壬戌日 |
| 4月14日 | 周三 | 三月初八 | 癸亥日 |
| 4月15日 | 周四 | 三月初九 | 甲子日 |
| 4月16日 | 周五 | 三月初十 | 乙丑日 |
| 4月17日 | 周六 | 三月十一 | 丙寅日 |
| 4月18日 | 周日 | 三月十二 | 丁卯日 |
| 4月19日 | 周一 | 三月十三 | 戊辰日 |
| 4月20日 | 周二 | 三月十四 | 己巳日 |
| 4月21日 | 周三 | 三月十五 | 庚午日 |
| 4月22日 | 周四 | 三月十六 | 辛未日 |
| 4月23日 | 周五 | 三月十七 | 壬申日 |
| 4月24日 | 周六 | 三月十八 | 癸酉日 |
| 4月25日 | 周日 | 三月十九 | 甲戌日 |
| 4月26日 | 周一 | 三月二十 | 乙亥日 |
| 4月27日 | 周二 | 三月廿一 | 丙子日 |
| 4月28日 | 周三 | 三月廿二 | 丁丑日 |
| 4月29日 | 周四 | 三月廿三 | 戊寅日 |
| 4月30日 | 周五 | 三月廿四 | 己卯日 |
公历。格内大字为公历日,按周一到周日排列;每月 1 日的起始星期由公历历法决定。2027年是平年,2月28天,全年365天。
农历。格内小字为农历日,跨月时标出「初一」;农历月按定朔定气推算,月末二十九或三十天不等。2027年4月的农历范围是二月廿五至三月廿四。
节气。节气按太阳黄经每 15° 交节,交节当天在格内标出名称,表格里附北京时间到分钟。节气不是节假日,是历法节点;想查当日宜忌,可到卦象老黄历。

