2027年3月共31天,农历正月廿四至二月廿四;节气惊蛰(3月6日 03:36)、春分(3月21日 04:23)。法定节假日以国务院办公厅当年通知为准。 日历格内标注农历与节气,下方逐日列出星期、农历、干支与交节时刻。
31天 · 农历正月廿四至二月廿四
节气:惊蛰 3月6日 03:36、春分 3月21日 04:23。
法定节假日以国务院办公厅当年通知为准;本页不自行推定放假与调休。
格内上行为公历日,下行为农历日;红字为交节节气。周一起排。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 3月1日 | 周一 | 正月廿四 | 己卯日 |
| 3月2日 | 周二 | 正月廿五 | 庚辰日 |
| 3月3日 | 周三 | 正月廿六 | 辛巳日 |
| 3月4日 | 周四 | 正月廿七 | 壬午日 |
| 3月5日 | 周五 | 正月廿八 | 癸未日 |
| 3月6日 | 周六 | 正月廿九 | 甲申日 |
| 3月7日 | 周日 | 正月三十 | 乙酉日 |
| 3月8日 | 周一 | 二月初一 | 丙戌日 |
| 3月9日 | 周二 | 二月初二 | 丁亥日 |
| 3月10日 | 周三 | 二月初三 | 戊子日 |
| 3月11日 | 周四 | 二月初四 | 己丑日 |
| 3月12日 | 周五 | 二月初五 | 庚寅日 |
| 3月13日 | 周六 | 二月初六 | 辛卯日 |
| 3月14日 | 周日 | 二月初七 | 壬辰日 |
| 3月15日 | 周一 | 二月初八 | 癸巳日 |
| 3月16日 | 周二 | 二月初九 | 甲午日 |
| 3月17日 | 周三 | 二月初十 | 乙未日 |
| 3月18日 | 周四 | 二月十一 | 丙申日 |
| 3月19日 | 周五 | 二月十二 | 丁酉日 |
| 3月20日 | 周六 | 二月十三 | 戊戌日 |
| 3月21日 | 周日 | 二月十四 | 己亥日 |
| 3月22日 | 周一 | 二月十五 | 庚子日 |
| 3月23日 | 周二 | 二月十六 | 辛丑日 |
| 3月24日 | 周三 | 二月十七 | 壬寅日 |
| 3月25日 | 周四 | 二月十八 | 癸卯日 |
| 3月26日 | 周五 | 二月十九 | 甲辰日 |
| 3月27日 | 周六 | 二月二十 | 乙巳日 |
| 3月28日 | 周日 | 二月廿一 | 丙午日 |
| 3月29日 | 周一 | 二月廿二 | 丁未日 |
| 3月30日 | 周二 | 二月廿三 | 戊申日 |
| 3月31日 | 周三 | 二月廿四 | 己酉日 |
公历。格内大字为公历日,按周一到周日排列;每月 1 日的起始星期由公历历法决定。2027年是平年,2月28天,全年365天。
农历。格内小字为农历日,跨月时标出「初一」;农历月按定朔定气推算,月末二十九或三十天不等。2027年3月的农历范围是正月廿四至二月廿四。
节气。节气按太阳黄经每 15° 交节,交节当天在格内标出名称,表格里附北京时间到分钟。节气不是节假日,是历法节点;想查当日宜忌,可到卦象老黄历。

