2027年2月共28天,农历腊月廿五至正月廿三;节气立春(2月4日 09:42)、雨水(2月19日 05:32)。法定节假日以国务院办公厅当年通知为准。 日历格内标注农历与节气,下方逐日列出星期、农历、干支与交节时刻。
28天 · 农历腊月廿五至正月廿三
节气:立春 2月4日 09:42、雨水 2月19日 05:32。
法定节假日以国务院办公厅当年通知为准;本页不自行推定放假与调休。
格内上行为公历日,下行为农历日;红字为交节节气。周一起排。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 2月1日 | 周一 | 腊月廿五 | 辛亥日 |
| 2月2日 | 周二 | 腊月廿六 | 壬子日 |
| 2月3日 | 周三 | 腊月廿七 | 癸丑日 |
| 2月4日 | 周四 | 腊月廿八 | 甲寅日 |
| 2月5日 | 周五 | 腊月廿九 | 乙卯日 |
| 2月6日 | 周六 | 正月初一 | 丙辰日 |
| 2月7日 | 周日 | 正月初二 | 丁巳日 |
| 2月8日 | 周一 | 正月初三 | 戊午日 |
| 2月9日 | 周二 | 正月初四 | 己未日 |
| 2月10日 | 周三 | 正月初五 | 庚申日 |
| 2月11日 | 周四 | 正月初六 | 辛酉日 |
| 2月12日 | 周五 | 正月初七 | 壬戌日 |
| 2月13日 | 周六 | 正月初八 | 癸亥日 |
| 2月14日 | 周日 | 正月初九 | 甲子日 |
| 2月15日 | 周一 | 正月初十 | 乙丑日 |
| 2月16日 | 周二 | 正月十一 | 丙寅日 |
| 2月17日 | 周三 | 正月十二 | 丁卯日 |
| 2月18日 | 周四 | 正月十三 | 戊辰日 |
| 2月19日 | 周五 | 正月十四 | 己巳日 |
| 2月20日 | 周六 | 正月十五 | 庚午日 |
| 2月21日 | 周日 | 正月十六 | 辛未日 |
| 2月22日 | 周一 | 正月十七 | 壬申日 |
| 2月23日 | 周二 | 正月十八 | 癸酉日 |
| 2月24日 | 周三 | 正月十九 | 甲戌日 |
| 2月25日 | 周四 | 正月二十 | 乙亥日 |
| 2月26日 | 周五 | 正月廿一 | 丙子日 |
| 2月27日 | 周六 | 正月廿二 | 丁丑日 |
| 2月28日 | 周日 | 正月廿三 | 戊寅日 |
公历。格内大字为公历日,按周一到周日排列;每月 1 日的起始星期由公历历法决定。2027年是平年,2月28天,全年365天。
农历。格内小字为农历日,跨月时标出「初一」;农历月按定朔定气推算,月末二十九或三十天不等。2027年2月的农历范围是腊月廿五至正月廿三。
节气。节气按太阳黄经每 15° 交节,交节当天在格内标出名称,表格里附北京时间到分钟。节气不是节假日,是历法节点;想查当日宜忌,可到卦象老黄历。

