2027年11月共30天,农历十月初四至冬月初三;节气立冬(11月7日 23:37)、小雪(11月22日 21:09)。法定节假日以国务院办公厅当年通知为准。 日历格内标注农历与节气,下方逐日列出星期、农历、干支与交节时刻。
30天 · 农历十月初四至冬月初三
节气:立冬 11月7日 23:37、小雪 11月22日 21:09。
法定节假日以国务院办公厅当年通知为准;本页不自行推定放假与调休。
格内上行为公历日,下行为农历日;红字为交节节气。周一起排。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 11月1日 | 周一 | 十月初四 | 甲申日 |
| 11月2日 | 周二 | 十月初五 | 乙酉日 |
| 11月3日 | 周三 | 十月初六 | 丙戌日 |
| 11月4日 | 周四 | 十月初七 | 丁亥日 |
| 11月5日 | 周五 | 十月初八 | 戊子日 |
| 11月6日 | 周六 | 十月初九 | 己丑日 |
| 11月7日 | 周日 | 十月初十 | 庚寅日 |
| 11月8日 | 周一 | 十月十一 | 辛卯日 |
| 11月9日 | 周二 | 十月十二 | 壬辰日 |
| 11月10日 | 周三 | 十月十三 | 癸巳日 |
| 11月11日 | 周四 | 十月十四 | 甲午日 |
| 11月12日 | 周五 | 十月十五 | 乙未日 |
| 11月13日 | 周六 | 十月十六 | 丙申日 |
| 11月14日 | 周日 | 十月十七 | 丁酉日 |
| 11月15日 | 周一 | 十月十八 | 戊戌日 |
| 11月16日 | 周二 | 十月十九 | 己亥日 |
| 11月17日 | 周三 | 十月二十 | 庚子日 |
| 11月18日 | 周四 | 十月廿一 | 辛丑日 |
| 11月19日 | 周五 | 十月廿二 | 壬寅日 |
| 11月20日 | 周六 | 十月廿三 | 癸卯日 |
| 11月21日 | 周日 | 十月廿四 | 甲辰日 |
| 11月22日 | 周一 | 十月廿五 | 乙巳日 |
| 11月23日 | 周二 | 十月廿六 | 丙午日 |
| 11月24日 | 周三 | 十月廿七 | 丁未日 |
| 11月25日 | 周四 | 十月廿八 | 戊申日 |
| 11月26日 | 周五 | 十月廿九 | 己酉日 |
| 11月27日 | 周六 | 十月三十 | 庚戌日 |
| 11月28日 | 周日 | 冬月初一 | 辛亥日 |
| 11月29日 | 周一 | 冬月初二 | 壬子日 |
| 11月30日 | 周二 | 冬月初三 | 癸丑日 |
公历。格内大字为公历日,按周一到周日排列;每月 1 日的起始星期由公历历法决定。2027年是平年,2月28天,全年365天。
农历。格内小字为农历日,跨月时标出「初一」;农历月按定朔定气推算,月末二十九或三十天不等。2027年11月的农历范围是十月初四至冬月初三。
节气。节气按太阳黄经每 15° 交节,交节当天在格内标出名称,表格里附北京时间到分钟。节气不是节假日,是历法节点;想查当日宜忌,可到卦象老黄历。



