2027年1月共31天,农历冬月廿四至腊月廿四;节气小寒(1月5日 22:05)、大寒(1月20日 15:27)。法定节假日以国务院办公厅当年通知为准。 日历格内标注农历与节气,下方逐日列出星期、农历、干支与交节时刻。
31天 · 农历冬月廿四至腊月廿四
节气:小寒 1月5日 22:05、大寒 1月20日 15:27。
法定节假日以国务院办公厅当年通知为准;本页不自行推定放假与调休。
格内上行为公历日,下行为农历日;红字为交节节气。周一起排。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 周五 | 冬月廿四 | 庚辰日 |
| 1月2日 | 周六 | 冬月廿五 | 辛巳日 |
| 1月3日 | 周日 | 冬月廿六 | 壬午日 |
| 1月4日 | 周一 | 冬月廿七 | 癸未日 |
| 1月5日 | 周二 | 冬月廿八 | 甲申日 |
| 1月6日 | 周三 | 冬月廿九 | 乙酉日 |
| 1月7日 | 周四 | 冬月三十 | 丙戌日 |
| 1月8日 | 周五 | 腊月初一 | 丁亥日 |
| 1月9日 | 周六 | 腊月初二 | 戊子日 |
| 1月10日 | 周日 | 腊月初三 | 己丑日 |
| 1月11日 | 周一 | 腊月初四 | 庚寅日 |
| 1月12日 | 周二 | 腊月初五 | 辛卯日 |
| 1月13日 | 周三 | 腊月初六 | 壬辰日 |
| 1月14日 | 周四 | 腊月初七 | 癸巳日 |
| 1月15日 | 周五 | 腊月初八 | 甲午日 |
| 1月16日 | 周六 | 腊月初九 | 乙未日 |
| 1月17日 | 周日 | 腊月初十 | 丙申日 |
| 1月18日 | 周一 | 腊月十一 | 丁酉日 |
| 1月19日 | 周二 | 腊月十二 | 戊戌日 |
| 1月20日 | 周三 | 腊月十三 | 己亥日 |
| 1月21日 | 周四 | 腊月十四 | 庚子日 |
| 1月22日 | 周五 | 腊月十五 | 辛丑日 |
| 1月23日 | 周六 | 腊月十六 | 壬寅日 |
| 1月24日 | 周日 | 腊月十七 | 癸卯日 |
| 1月25日 | 周一 | 腊月十八 | 甲辰日 |
| 1月26日 | 周二 | 腊月十九 | 乙巳日 |
| 1月27日 | 周三 | 腊月二十 | 丙午日 |
| 1月28日 | 周四 | 腊月廿一 | 丁未日 |
| 1月29日 | 周五 | 腊月廿二 | 戊申日 |
| 1月30日 | 周六 | 腊月廿三 | 己酉日 |
| 1月31日 | 周日 | 腊月廿四 | 庚戌日 |
公历。格内大字为公历日,按周一到周日排列;每月 1 日的起始星期由公历历法决定。2027年是平年,2月28天,全年365天。
农历。格内小字为农历日,跨月时标出「初一」;农历月按定朔定气推算,月末二十九或三十天不等。2027年1月的农历范围是冬月廿四至腊月廿四。
节气。节气按太阳黄经每 15° 交节,交节当天在格内标出名称,表格里附北京时间到分钟。节气不是节假日,是历法节点;想查当日宜忌,可到卦象老黄历。

