2027年9月共30天,农历八月初一至九月初一;节气白露(9月8日 04:27)、秋分(9月23日 13:55)。法定节假日以国务院办公厅当年通知为准。 日历格内标注农历与节气,下方逐日列出星期、农历、干支与交节时刻。
30天 · 农历八月初一至九月初一
节气:白露 9月8日 04:27、秋分 9月23日 13:55。
法定节假日以国务院办公厅当年通知为准;本页不自行推定放假与调休。
格内上行为公历日,下行为农历日;红字为交节节气。周一起排。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 9月1日 | 周三 | 八月初一 | 癸未日 |
| 9月2日 | 周四 | 八月初二 | 甲申日 |
| 9月3日 | 周五 | 八月初三 | 乙酉日 |
| 9月4日 | 周六 | 八月初四 | 丙戌日 |
| 9月5日 | 周日 | 八月初五 | 丁亥日 |
| 9月6日 | 周一 | 八月初六 | 戊子日 |
| 9月7日 | 周二 | 八月初七 | 己丑日 |
| 9月8日 | 周三 | 八月初八 | 庚寅日 |
| 9月9日 | 周四 | 八月初九 | 辛卯日 |
| 9月10日 | 周五 | 八月初十 | 壬辰日 |
| 9月11日 | 周六 | 八月十一 | 癸巳日 |
| 9月12日 | 周日 | 八月十二 | 甲午日 |
| 9月13日 | 周一 | 八月十三 | 乙未日 |
| 9月14日 | 周二 | 八月十四 | 丙申日 |
| 9月15日 | 周三 | 八月十五 | 丁酉日 |
| 9月16日 | 周四 | 八月十六 | 戊戌日 |
| 9月17日 | 周五 | 八月十七 | 己亥日 |
| 9月18日 | 周六 | 八月十八 | 庚子日 |
| 9月19日 | 周日 | 八月十九 | 辛丑日 |
| 9月20日 | 周一 | 八月二十 | 壬寅日 |
| 9月21日 | 周二 | 八月廿一 | 癸卯日 |
| 9月22日 | 周三 | 八月廿二 | 甲辰日 |
| 9月23日 | 周四 | 八月廿三 | 乙巳日 |
| 9月24日 | 周五 | 八月廿四 | 丙午日 |
| 9月25日 | 周六 | 八月廿五 | 丁未日 |
| 9月26日 | 周日 | 八月廿六 | 戊申日 |
| 9月27日 | 周一 | 八月廿七 | 己酉日 |
| 9月28日 | 周二 | 八月廿八 | 庚戌日 |
| 9月29日 | 周三 | 八月廿九 | 辛亥日 |
| 9月30日 | 周四 | 九月初一 | 壬子日 |
公历。格内大字为公历日,按周一到周日排列;每月 1 日的起始星期由公历历法决定。2027年是平年,2月28天,全年365天。
农历。格内小字为农历日,跨月时标出「初一」;农历月按定朔定气推算,月末二十九或三十天不等。2027年9月的农历范围是八月初一至九月初一。
节气。节气按太阳黄经每 15° 交节,交节当天在格内标出名称,表格里附北京时间到分钟。节气不是节假日,是历法节点;想查当日宜忌,可到卦象老黄历。

