2027年7月共31天,农历五月廿七至六月廿八;节气小暑(7月7日 15:34)、大暑(7月23日 08:58)。法定节假日以国务院办公厅当年通知为准。 日历格内标注农历与节气,下方逐日列出星期、农历、干支与交节时刻。
31天 · 农历五月廿七至六月廿八
节气:小暑 7月7日 15:34、大暑 7月23日 08:58。
法定节假日以国务院办公厅当年通知为准;本页不自行推定放假与调休。
格内上行为公历日,下行为农历日;红字为交节节气。周一起排。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 7月1日 | 周四 | 五月廿七 | 辛巳日 |
| 7月2日 | 周五 | 五月廿八 | 壬午日 |
| 7月3日 | 周六 | 五月廿九 | 癸未日 |
| 7月4日 | 周日 | 六月初一 | 甲申日 |
| 7月5日 | 周一 | 六月初二 | 乙酉日 |
| 7月6日 | 周二 | 六月初三 | 丙戌日 |
| 7月7日 | 周三 | 六月初四 | 丁亥日 |
| 7月8日 | 周四 | 六月初五 | 戊子日 |
| 7月9日 | 周五 | 六月初六 | 己丑日 |
| 7月10日 | 周六 | 六月初七 | 庚寅日 |
| 7月11日 | 周日 | 六月初八 | 辛卯日 |
| 7月12日 | 周一 | 六月初九 | 壬辰日 |
| 7月13日 | 周二 | 六月初十 | 癸巳日 |
| 7月14日 | 周三 | 六月十一 | 甲午日 |
| 7月15日 | 周四 | 六月十二 | 乙未日 |
| 7月16日 | 周五 | 六月十三 | 丙申日 |
| 7月17日 | 周六 | 六月十四 | 丁酉日 |
| 7月18日 | 周日 | 六月十五 | 戊戌日 |
| 7月19日 | 周一 | 六月十六 | 己亥日 |
| 7月20日 | 周二 | 六月十七 | 庚子日 |
| 7月21日 | 周三 | 六月十八 | 辛丑日 |
| 7月22日 | 周四 | 六月十九 | 壬寅日 |
| 7月23日 | 周五 | 六月二十 | 癸卯日 |
| 7月24日 | 周六 | 六月廿一 | 甲辰日 |
| 7月25日 | 周日 | 六月廿二 | 乙巳日 |
| 7月26日 | 周一 | 六月廿三 | 丙午日 |
| 7月27日 | 周二 | 六月廿四 | 丁未日 |
| 7月28日 | 周三 | 六月廿五 | 戊申日 |
| 7月29日 | 周四 | 六月廿六 | 己酉日 |
| 7月30日 | 周五 | 六月廿七 | 庚戌日 |
| 7月31日 | 周六 | 六月廿八 | 辛亥日 |
公历。格内大字为公历日,按周一到周日排列;每月 1 日的起始星期由公历历法决定。2027年是平年,2月28天,全年365天。
农历。格内小字为农历日,跨月时标出「初一」;农历月按定朔定气推算,月末二十九或三十天不等。2027年7月的农历范围是五月廿七至六月廿八。
节气。节气按太阳黄经每 15° 交节,交节当天在格内标出名称,表格里附北京时间到分钟。节气不是节假日,是历法节点;想查当日宜忌,可到卦象老黄历。

