2027年8月共31天,农历六月廿九至七月三十;节气立秋(8月8日 01:24)、处暑(8月23日 16:07)。法定节假日以国务院办公厅当年通知为准。 日历格内标注农历与节气,下方逐日列出星期、农历、干支与交节时刻。
31天 · 农历六月廿九至七月三十
节气:立秋 8月8日 01:24、处暑 8月23日 16:07。
法定节假日以国务院办公厅当年通知为准;本页不自行推定放假与调休。
格内上行为公历日,下行为农历日;红字为交节节气。周一起排。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 8月1日 | 周日 | 六月廿九 | 壬子日 |
| 8月2日 | 周一 | 七月初一 | 癸丑日 |
| 8月3日 | 周二 | 七月初二 | 甲寅日 |
| 8月4日 | 周三 | 七月初三 | 乙卯日 |
| 8月5日 | 周四 | 七月初四 | 丙辰日 |
| 8月6日 | 周五 | 七月初五 | 丁巳日 |
| 8月7日 | 周六 | 七月初六 | 戊午日 |
| 8月8日 | 周日 | 七月初七 | 己未日 |
| 8月9日 | 周一 | 七月初八 | 庚申日 |
| 8月10日 | 周二 | 七月初九 | 辛酉日 |
| 8月11日 | 周三 | 七月初十 | 壬戌日 |
| 8月12日 | 周四 | 七月十一 | 癸亥日 |
| 8月13日 | 周五 | 七月十二 | 甲子日 |
| 8月14日 | 周六 | 七月十三 | 乙丑日 |
| 8月15日 | 周日 | 七月十四 | 丙寅日 |
| 8月16日 | 周一 | 七月十五 | 丁卯日 |
| 8月17日 | 周二 | 七月十六 | 戊辰日 |
| 8月18日 | 周三 | 七月十七 | 己巳日 |
| 8月19日 | 周四 | 七月十八 | 庚午日 |
| 8月20日 | 周五 | 七月十九 | 辛未日 |
| 8月21日 | 周六 | 七月二十 | 壬申日 |
| 8月22日 | 周日 | 七月廿一 | 癸酉日 |
| 8月23日 | 周一 | 七月廿二 | 甲戌日 |
| 8月24日 | 周二 | 七月廿三 | 乙亥日 |
| 8月25日 | 周三 | 七月廿四 | 丙子日 |
| 8月26日 | 周四 | 七月廿五 | 丁丑日 |
| 8月27日 | 周五 | 七月廿六 | 戊寅日 |
| 8月28日 | 周六 | 七月廿七 | 己卯日 |
| 8月29日 | 周日 | 七月廿八 | 庚辰日 |
| 8月30日 | 周一 | 七月廿九 | 辛巳日 |
| 8月31日 | 周二 | 七月三十 | 壬午日 |
公历。格内大字为公历日,按周一到周日排列;每月 1 日的起始星期由公历历法决定。2027年是平年,2月28天,全年365天。
农历。格内小字为农历日,跨月时标出「初一」;农历月按定朔定气推算,月末二十九或三十天不等。2027年8月的农历范围是六月廿九至七月三十。
节气。节气按太阳黄经每 15° 交节,交节当天在格内标出名称,表格里附北京时间到分钟。节气不是节假日,是历法节点;想查当日宜忌,可到卦象老黄历。

