2027年9月 装修开工吉日
动土/修造/竖柱上梁/安门四事项取用表、分值构成与主工具页完全同一套 core,可手工复算;民俗参考,不构成施工或投资决策。

2027年9月吉日清单(动土口径)
点任意一行展开当日明细。
| 公历·星期 | 农历 | 日干支 | 冲肖 / 煞方 | 星级 | 分值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月6日周一 | 八月初六 | 戊子 | 冲马 煞南 | ★★★ | +4 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·定日 +3值神·青龙(黄道 +1)二十八宿·毕戊子日 冲马 煞南 年煞西(未)月煞南(申)合日煞南(子)日煞与月煞重合 −1 分值构成:建除·定 +3 值神·青龙 +1 月建相合 +1 三煞重合 -1 = +4(入选线 ≥3) 当日神煞:三煞南 吉时:子时、丑时、卯时、申时、酉时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
| 9月8日周三 | 八月初八 | 庚寅 | 冲猴 煞北 | ★★★ | +4 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·执日 +3值神·青龙(黄道 +1)二十八宿·参庚寅日 冲猴 煞北 年煞西(未)月煞东(酉)日煞北(寅) 分值构成:建除·执 +3 值神·青龙 +1 = +4(入选线 ≥3) 吉时:子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
| 9月11日周六周末 | 八月十一 | 癸巳 | 冲猪 煞东 | ★★★ | +4 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·成日 +5值神·朱雀(黑道 −1)二十八宿·柳癸巳日 冲猪 煞东 年煞西(未)月煞东(酉)合日煞东(巳)日煞与月煞重合 −1 分值构成:建除·成 +5 值神·朱雀 -1 月建相合 +1 三煞重合 -1 = +4(入选线 ≥3) 当日神煞:三煞东 吉时:丑时、辰时、午时、未时、戌时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
| 9月13日周一 | 八月十三 | 乙未 | 冲牛 煞西 | ★★★ | +4 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·开日 +4值神·宝光(黄道 +1)二十八宿·张乙未日 冲牛 煞西 年煞西(未)合月煞东(酉)日煞西(未)日煞与岁煞重合 −1 分值构成:建除·开 +4 值神·宝光 +1 三煞重合 -1 = +4(入选线 ≥3) 当日神煞:三煞西 吉时:寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
| 9月20日周一 | 八月二十 | 壬寅 | 冲猴 煞北 | ★★★ | +4 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·执日 +3值神·青龙(黄道 +1)二十八宿·心壬寅日 冲猴 煞北 年煞西(未)月煞东(酉)日煞北(寅) 分值构成:建除·执 +3 值神·青龙 +1 = +4(入选线 ≥3) 吉时:子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
| 9月23日周四 | 八月廿三 | 乙巳 | 冲猪 煞东 | ★★★ | +4 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·成日 +5值神·朱雀(黑道 −1)二十八宿·斗乙巳日 冲猪 煞东 年煞西(未)月煞东(酉)合日煞东(巳)日煞与月煞重合 −1 分值构成:建除·成 +5 值神·朱雀 -1 月建相合 +1 三煞重合 -1 = +4(入选线 ≥3) 当日神煞:三煞东 吉时:丑时、辰时、午时、未时、戌时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
| 9月25日周六周末 | 八月廿五 | 丁未 | 冲牛 煞西 | ★★★ | +4 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·开日 +4值神·宝光(黄道 +1)二十八宿·女丁未日 冲牛 煞西 年煞西(未)合月煞东(酉)日煞西(未)日煞与岁煞重合 −1 分值构成:建除·开 +4 值神·宝光 +1 三煞重合 -1 = +4(入选线 ≥3) 当日神煞:三煞西 吉时:寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
本月必须避开的日子
反查月破/岁破/四离/四绝;受死等起例不一的神煞不列。
| 日期 | 农历 | 日干支 | 冲肖 / 煞方 | 忌因 |
|---|---|---|---|---|
| 9/7 周二 | 八月初七 | 己丑 | 冲羊 煞东 | 岁破 |
| 9/9 周四 | 八月初九 | 辛卯 | 冲鸡 煞西 | 月破 |
| 9/19 周日 | 八月十九 | 辛丑 | 冲羊 煞东 | 岁破 |
| 9/21 周二 | 八月廿一 | 癸卯 | 冲鸡 煞西 | 月破 |
| 9/22 周三 | 八月廿二 | 甲辰 | 冲狗 煞南 | 四离 |
三煞方位(年月日三层)
太岁未→年煞西;节气月支酉→月煞东;日支未→日煞西。
施工季提醒
9 月为秋季:天气干爽、温差适中,普遍被认为利于油漆与木作施工。
中性气候提示,不与吉凶挂钩。
全月逐日总表
| 日期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 分值 | 宜忌(动土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 周三 | 八月初一 | 癸未 | 闭 | 玉堂黄 | 冲牛 煞西 | -4 | 三煞西 |
| 9/2 周四 | 八月初二 | 甲申 | 建 | 天牢黑 | 冲虎 煞南 | -1 | 三煞南 |
| 9/3 周五 | 八月初三 | 乙酉 | 除 | 玄武黑 | 冲兔 煞东 | +2 | 分值未达入选线 |
| 9/4 周六周末 | 八月初四 | 丙戌 | 满 | 司命黄 | 冲龙 煞北 | 0 | 分值未达入选线 |
| 9/5 周日周末 | 八月初五 | 丁亥 | 平 | 勾陈黑 | 冲蛇 煞西 | -3 | 三煞西 |
| 9/6 周一 | 八月初六 | 戊子 | 定 | 青龙黄 | 冲马 煞南 | +4 | 宜(动土) |
| 9/7 周二 | 八月初七 | 己丑 | 执 | 明堂黄 | 冲羊 煞东 | +1 | 岁破 |
| 9/8 周三 | 八月初八 | 庚寅 | 执 | 青龙黄 | 冲猴 煞北 | +4 | 宜(动土) |
| 9/9 周四 | 八月初九 | 辛卯 | 破 | 明堂黄 | 冲鸡 煞西 | -9 | 月破、三煞西 |
| 9/10 周五 | 八月初十 | 壬辰 | 危 | 天刑黑 | 冲狗 煞南 | +2 | 分值未达入选线 |
| 9/11 周六周末 | 八月十一 | 癸巳 | 成 | 朱雀黑 | 冲猪 煞东 | +4 | 宜(动土) |
| 9/12 周日周末 | 八月十二 | 甲午 | 收 | 金匮黄 | 冲鼠 煞北 | -1 | 分值未达入选线 |
| 9/13 周一 | 八月十三 | 乙未 | 开 | 宝光黄 | 冲牛 煞西 | +4 | 宜(动土) |
| 9/14 周二 | 八月十四 | 丙申 | 闭 | 白虎黑 | 冲虎 煞南 | -5 | 分值未达入选线 |
| 9/15 周三 | 八月十五 | 丁酉 | 建 | 玉堂黄 | 冲兔 煞东 | +1 | 三煞东 |
| 9/16 周四 | 八月十六 | 戊戌 | 除 | 天牢黑 | 冲龙 煞北 | +2 | 分值未达入选线 |
| 9/17 周五 | 八月十七 | 己亥 | 满 | 玄武黑 | 冲蛇 煞西 | -3 | 三煞西 |
| 9/18 周六周末 | 八月十八 | 庚子 | 平 | 司命黄 | 冲马 煞南 | 0 | 分值未达入选线 |
| 9/19 周日周末 | 八月十九 | 辛丑 | 定 | 勾陈黑 | 冲羊 煞东 | -1 | 岁破、三煞东 |
| 9/20 周一 | 八月二十 | 壬寅 | 执 | 青龙黄 | 冲猴 煞北 | +4 | 宜(动土) |
| 9/21 周二 | 八月廿一 | 癸卯 | 破 | 明堂黄 | 冲鸡 煞西 | -9 | 月破、三煞西 |
| 9/22 周三 | 八月廿二 | 甲辰 | 危 | 天刑黑 | 冲狗 煞南 | -1 | 四离 |
| 9/23 周四 | 八月廿三 | 乙巳 | 成 | 朱雀黑 | 冲猪 煞东 | +4 | 宜(动土) |
| 9/24 周五 | 八月廿四 | 丙午 | 收 | 金匮黄 | 冲鼠 煞北 | -1 | 分值未达入选线 |
| 9/25 周六周末 | 八月廿五 | 丁未 | 开 | 宝光黄 | 冲牛 煞西 | +4 | 宜(动土) |
| 9/26 周日周末 | 八月廿六 | 戊申 | 闭 | 白虎黑 | 冲虎 煞南 | -5 | 分值未达入选线 |
| 9/27 周一 | 八月廿七 | 己酉 | 建 | 玉堂黄 | 冲兔 煞东 | -1 | 三煞东、杨公忌 |
| 9/28 周二 | 八月廿八 | 庚戌 | 除 | 天牢黑 | 冲龙 煞北 | +2 | 分值未达入选线 |
| 9/29 周三 | 八月廿九 | 辛亥 | 满 | 玄武黑 | 冲蛇 煞西 | -3 | 三煞西 |
| 9/30 周四 | 九月初一 | 壬子 | 平 | 司命黄 | 冲马 煞南 | 0 | 分值未达入选线 |
本月怎么看
怎么看这个月:先定工序(动土/修造/竖柱上梁/安门),再看分值与星级排序,最后用生肖筛选剔除冲业主生肖的日子。吉日清单只列达标日(总分 ≥ +3);未达标的日子连同因由(月破、岁破、四离四绝、三煞重合)在「全月逐日总表」里逐日列出,可自查。
