2027年7月 装修开工吉日
动土/修造/竖柱上梁/安门四事项取用表、分值构成与主工具页完全同一套 core,可手工复算;民俗参考,不构成施工或投资决策。

2027年7月吉日清单(动土口径)
点任意一行展开当日明细。
| 公历·星期 | 农历 | 日干支 | 冲肖 / 煞方 | 星级 | 分值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月11日周日周末 | 六月初八 | 辛卯 | 冲鸡 煞西 | ★★★★ | +5 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·成日 +5值神·宝光(黄道 +1)二十八宿·昴辛卯日 冲鸡 煞西 年煞西(未)合月煞西(未)合日煞西(卯)日煞与年月煞重合 −2 分值构成:建除·成 +5 值神·宝光 +1 月建相合 +1 三煞重合 -2 = +5(入选线 ≥3) 当日神煞:三煞西 吉时:子时、寅时、卯时、午时、未时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
| 7月13日周二 | 六月初十 | 癸巳 | 冲猪 煞东 | ★★★★ | +5 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·开日 +4值神·玉堂(黄道 +1)二十八宿·觜癸巳日 冲猪 煞东 年煞西(未)月煞西(未)日煞东(巳) 分值构成:建除·开 +4 值神·玉堂 +1 = +5(入选线 ≥3) 吉时:丑时、辰时、午时、未时、戌时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
| 7月23日周五 | 六月二十 | 癸卯 | 冲鸡 煞西 | ★★★★ | +5 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·成日 +5值神·宝光(黄道 +1)二十八宿·亢癸卯日 冲鸡 煞西 年煞西(未)合月煞西(未)合日煞西(卯)日煞与年月煞重合 −2 分值构成:建除·成 +5 值神·宝光 +1 月建相合 +1 三煞重合 -2 = +5(入选线 ≥3) 当日神煞:三煞西 吉时:子时、寅时、卯时、午时、未时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
| 7月25日周日周末 | 六月廿二 | 乙巳 | 冲猪 煞东 | ★★★★ | +5 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·开日 +4值神·玉堂(黄道 +1)二十八宿·房乙巳日 冲猪 煞东 年煞西(未)月煞西(未)日煞东(巳) 分值构成:建除·开 +4 值神·玉堂 +1 = +5(入选线 ≥3) 吉时:丑时、辰时、午时、未时、戌时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
| 7月16日周五 | 六月十三 | 丙申 | 冲虎 煞南 | ★★★ | +4 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·除日 +3值神·司命(黄道 +1)二十八宿·鬼丙申日 冲虎 煞南 年煞西(未)月煞西(未)日煞南(申) 分值构成:建除·除 +3 值神·司命 +1 = +4(入选线 ≥3) 吉时:子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
| 7月28日周三 | 六月廿五 | 戊申 | 冲虎 煞南 | ★★★ | +4 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·除日 +3值神·司命(黄道 +1)二十八宿·箕戊申日 冲虎 煞南 年煞西(未)月煞西(未)日煞南(申) 分值构成:建除·除 +3 值神·司命 +1 = +4(入选线 ≥3) 吉时:子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
| 7月7日周三 | 六月初四 | 丁亥 | 冲蛇 煞西 | ★★★ | +3 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·定日 +3值神·明堂(黄道 +1)二十八宿·壁丁亥日 冲蛇 煞西 年煞西(未)合月煞西(未)合日煞西(亥)日煞与年月煞重合 −2 分值构成:建除·定 +3 值神·明堂 +1 月建相合 +1 三煞重合 -2 = +3(入选线 ≥3) 当日神煞:三煞西 吉时:丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
| 7月10日周六周末 | 六月初七 | 庚寅 | 冲猴 煞北 | ★★★ | +3 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·危日 +2值神·金匮(黄道 +1)二十八宿·胃庚寅日 冲猴 煞北 年煞西(未)月煞西(未)日煞北(寅) 分值构成:建除·危 +2 值神·金匮 +1 = +3(入选线 ≥3) 吉时:子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
| 7月19日周一 | 六月十六 | 己亥 | 冲蛇 煞西 | ★★★ | +3 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·定日 +3值神·明堂(黄道 +1)二十八宿·张己亥日 冲蛇 煞西 年煞西(未)合月煞西(未)合日煞西(亥)日煞与年月煞重合 −2 分值构成:建除·定 +3 值神·明堂 +1 月建相合 +1 三煞重合 -2 = +3(入选线 ≥3) 当日神煞:三煞西 吉时:丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
| 7月22日周四 | 六月十九 | 壬寅 | 冲猴 煞北 | ★★★ | +3 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·危日 +2值神·金匮(黄道 +1)二十八宿·角壬寅日 冲猴 煞北 年煞西(未)月煞西(未)日煞北(寅) 分值构成:建除·危 +2 值神·金匮 +1 = +3(入选线 ≥3) 吉时:子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
| 7月31日周六周末 | 六月廿八 | 辛亥 | 冲蛇 煞西 | ★★★ | +3 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·定日 +3值神·明堂(黄道 +1)二十八宿·女辛亥日 冲蛇 煞西 年煞西(未)合月煞西(未)合日煞西(亥)日煞与年月煞重合 −2 分值构成:建除·定 +3 值神·明堂 +1 月建相合 +1 三煞重合 -2 = +3(入选线 ≥3) 当日神煞:三煞西 吉时:丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
本月必须避开的日子
反查月破/岁破/四离/四绝;受死等起例不一的神煞不列。
| 日期 | 农历 | 日干支 | 冲肖 / 煞方 | 忌因 |
|---|---|---|---|---|
| 7/9 周五 | 六月初六 | 己丑 | 冲羊 煞东 | 月破、岁破 |
| 7/21 周三 | 六月十八 | 辛丑 | 冲羊 煞东 | 月破、岁破 |
三煞方位(年月日三层)
太岁未→年煞西;节气月支未→月煞西;日支亥→日煞西。
施工季提醒
7 月为盛夏:高温时段施工注意通风与材料含水率,正午户外作业宜错开。
中性气候提示,不与吉凶挂钩。
全月逐日总表
| 日期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 分值 | 宜忌(动土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 周四 | 五月廿七 | 辛巳 | 闭 | 玄武黑 | 冲猪 煞东 | -5 | 分值未达入选线 |
| 7/2 周五 | 五月廿八 | 壬午 | 建 | 司命黄 | 冲鼠 煞北 | +1 | 三煞北 |
| 7/3 周六周末 | 五月廿九 | 癸未 | 除 | 勾陈黑 | 冲牛 煞西 | +2 | 三煞西 |
| 7/4 周日周末 | 六月初一 | 甲申 | 满 | 青龙黄 | 冲虎 煞南 | 0 | 分值未达入选线 |
| 7/5 周一 | 六月初二 | 乙酉 | 平 | 明堂黄 | 冲兔 煞东 | 0 | 分值未达入选线 |
| 7/6 周二 | 六月初三 | 丙戌 | 定 | 天刑黑 | 冲龙 煞北 | 0 | 三煞北、杨公忌 |
| 7/7 周三 | 六月初四 | 丁亥 | 定 | 明堂黄 | 冲蛇 煞西 | +3 | 宜(动土) |
| 7/8 周四 | 六月初五 | 戊子 | 执 | 天刑黑 | 冲马 煞南 | +2 | 分值未达入选线 |
| 7/9 周五 | 六月初六 | 己丑 | 破 | 朱雀黑 | 冲羊 煞东 | -13 | 月破、岁破 |
| 7/10 周六周末 | 六月初七 | 庚寅 | 危 | 金匮黄 | 冲猴 煞北 | +3 | 宜(动土) |
| 7/11 周日周末 | 六月初八 | 辛卯 | 成 | 宝光黄 | 冲鸡 煞西 | +5 | 宜(动土) |
| 7/12 周一 | 六月初九 | 壬辰 | 收 | 白虎黑 | 冲狗 煞南 | -3 | 分值未达入选线 |
| 7/13 周二 | 六月初十 | 癸巳 | 开 | 玉堂黄 | 冲猪 煞东 | +5 | 宜(动土) |
| 7/14 周三 | 六月十一 | 甲午 | 闭 | 天牢黑 | 冲鼠 煞北 | -4 | 分值未达入选线 |
| 7/15 周四 | 六月十二 | 乙未 | 建 | 玄武黑 | 冲牛 煞西 | -2 | 三煞西 |
| 7/16 周五 | 六月十三 | 丙申 | 除 | 司命黄 | 冲虎 煞南 | +4 | 宜(动土) |
| 7/17 周六周末 | 六月十四 | 丁酉 | 满 | 勾陈黑 | 冲兔 煞东 | -2 | 分值未达入选线 |
| 7/18 周日周末 | 六月十五 | 戊戌 | 平 | 青龙黄 | 冲龙 煞北 | 0 | 分值未达入选线 |
| 7/19 周一 | 六月十六 | 己亥 | 定 | 明堂黄 | 冲蛇 煞西 | +3 | 宜(动土) |
| 7/20 周二 | 六月十七 | 庚子 | 执 | 天刑黑 | 冲马 煞南 | +2 | 分值未达入选线 |
| 7/21 周三 | 六月十八 | 辛丑 | 破 | 朱雀黑 | 冲羊 煞东 | -13 | 月破、岁破 |
| 7/22 周四 | 六月十九 | 壬寅 | 危 | 金匮黄 | 冲猴 煞北 | +3 | 宜(动土) |
| 7/23 周五 | 六月二十 | 癸卯 | 成 | 宝光黄 | 冲鸡 煞西 | +5 | 宜(动土) |
| 7/24 周六周末 | 六月廿一 | 甲辰 | 收 | 白虎黑 | 冲狗 煞南 | -3 | 分值未达入选线 |
| 7/25 周日周末 | 六月廿二 | 乙巳 | 开 | 玉堂黄 | 冲猪 煞东 | +5 | 宜(动土) |
| 7/26 周一 | 六月廿三 | 丙午 | 闭 | 天牢黑 | 冲鼠 煞北 | -4 | 分值未达入选线 |
| 7/27 周二 | 六月廿四 | 丁未 | 建 | 玄武黑 | 冲牛 煞西 | -2 | 三煞西 |
| 7/28 周三 | 六月廿五 | 戊申 | 除 | 司命黄 | 冲虎 煞南 | +4 | 宜(动土) |
| 7/29 周四 | 六月廿六 | 己酉 | 满 | 勾陈黑 | 冲兔 煞东 | -2 | 分值未达入选线 |
| 7/30 周五 | 六月廿七 | 庚戌 | 平 | 青龙黄 | 冲龙 煞北 | 0 | 分值未达入选线 |
| 7/31 周六周末 | 六月廿八 | 辛亥 | 定 | 明堂黄 | 冲蛇 煞西 | +3 | 宜(动土) |
本月怎么看
怎么看这个月:先定工序(动土/修造/竖柱上梁/安门),再看分值与星级排序,最后用生肖筛选剔除冲业主生肖的日子。吉日清单只列达标日(总分 ≥ +3);未达标的日子连同因由(月破、岁破、四离四绝、三煞重合)在「全月逐日总表」里逐日列出,可自查。
