2027年上梁吉日查询
逐月宜上梁黄道吉日,标日干支、建除、黄道黑道与冲煞 · 2026年10月25日更新
今天宜不宜上梁
2026年10月25日(2026-10-25,周日)
壬申日 · 开日 · 黄道(金匮)· 戌月
最近的一个上梁吉日:2026年10月27日(甲戌日,三合),距今还有 2 天。
查任意一天能不能上梁
当天判定(默认今天,改日期后即时更新)
壬申日 · 开日 · 黄道(金匮)· 戌月
冲虎 · 煞北
本日未命中上梁宜用神煞
不宜上梁

2027年逐月上梁吉日表
口径:命中 天德、月德、天德合、月德合、天赦、三合、六合 之一,且避开 月破、岁破、四离、四绝。每一天的缘由都写在表里,可对照核验。
2027年1月上梁吉日(11天)
| 日期 | 日干支 | 建除 | 冲煞 | 黄黑道·缘由 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 周五 | 庚辰 | 定 | 冲狗 煞北 | 黑道·天牢 三合 |
| 1月2日 周六 | 辛巳 | 执 | 冲猪 煞西 | 黑道·玄武 天德 |
| 1月6日 周三 | 乙酉 | 成 | 冲兔 煞东 | 黄道·明堂 天德合、月德合、三合 |
| 1月10日 周日 | 己丑 | 建 | 冲羊 煞东 | 黄道·宝光 三合 |
| 1月11日 周一 | 庚寅 | 除 | 冲猴 煞南 | 黑道·白虎 天德、月德 |
| 1月14日 周四 | 癸巳 | 定 | 冲猪 煞西 | 黑道·玄武 三合 |
| 1月18日 周一 | 丁酉 | 成 | 冲兔 煞东 | 黄道·明堂 三合 |
| 1月22日 周五 | 辛丑 | 建 | 冲羊 煞东 | 黄道·宝光 三合 |
| 1月26日 周二 | 乙巳 | 定 | 冲猪 煞西 | 黑道·玄武 天德合、月德合、三合 |
| 1月30日 周六 | 己酉 | 成 | 冲兔 煞东 | 黄道·明堂 三合 |
| 1月31日 周日 | 庚戌 | 收 | 冲龙 煞南 | 黑道·天刑 天德、月德 |
2027年2月上梁吉日(15天)
| 日期 | 日干支 | 建除 | 冲煞 | 黄黑道·缘由 |
|---|---|---|---|---|
| 2月4日 周四 | 甲寅 | 建 | 冲猴 煞南 | 黑道·天刑 三合 |
| 2月6日 周六 | 丙辰 | 满 | 冲狗 煞北 | 黄道·金匮 月德 |
| 2月7日 周日 | 丁巳 | 平 | 冲猪 煞西 | 黄道·宝光 天德 |
| 2月8日 周一 | 戊午 | 定 | 冲鼠 煞南 | 黑道·白虎 三合 |
| 2月11日 周四 | 辛酉 | 危 | 冲兔 煞东 | 黑道·玄武 月德合 |
| 2月12日 周五 | 壬戌 | 成 | 冲龙 煞南 | 黄道·司命 天德合、三合 |
| 2月13日 周六 | 癸亥 | 收 | 冲蛇 煞西 | 黑道·勾陈 六合 |
| 2月16日 周二 | 丙寅 | 建 | 冲猴 煞南 | 黑道·天刑 月德、三合 |
| 2月17日 周三 | 丁卯 | 除 | 冲鸡 煞东 | 黑道·朱雀 天德 |
| 2月20日 周六 | 庚午 | 定 | 冲鼠 煞南 | 黑道·白虎 三合 |
| 2月21日 周日 | 辛未 | 执 | 冲牛 煞西 | 黄道·玉堂 月德合 |
| 2月24日 周三 | 甲戌 | 成 | 冲龙 煞南 | 黄道·司命 三合 |
| 2月25日 周四 | 乙亥 | 收 | 冲蛇 煞西 | 黑道·勾陈 六合 |
| 2月26日 周五 | 丙子 | 开 | 冲马 煞北 | 黄道·青龙 月德 |
| 2月28日 周日 | 戊寅 | 建 | 冲猴 煞南 | 黑道·天刑 天赦、三合 |
2027年3月上梁吉日(16天)
| 日期 | 日干支 | 建除 | 冲煞 | 黄黑道·缘由 |
|---|---|---|---|---|
| 3月3日 周三 | 辛巳 | 平 | 冲猪 煞西 | 黄道·宝光 月德合 |
| 3月4日 周四 | 壬午 | 定 | 冲鼠 煞南 | 黑道·白虎 天德合、三合 |
| 3月6日 周六 | 甲申 | 执 | 冲虎 煞北 | 黑道·白虎 天德、月德 |
| 3月8日 周一 | 丙戌 | 危 | 冲龙 煞南 | 黑道·天牢 六合 |
| 3月9日 周二 | 丁亥 | 成 | 冲蛇 煞西 | 黑道·玄武 三合 |
| 3月13日 周六 | 辛卯 | 建 | 冲鸡 煞东 | 黄道·明堂 三合 |
| 3月15日 周一 | 癸巳 | 满 | 冲猪 煞西 | 黑道·朱雀 天德合 |
| 3月16日 周二 | 甲午 | 平 | 冲鼠 煞南 | 黄道·金匮 月德 |
| 3月17日 周三 | 乙未 | 定 | 冲牛 煞西 | 黄道·宝光 三合 |
| 3月18日 周四 | 丙申 | 执 | 冲虎 煞北 | 黑道·白虎 天德 |
| 3月21日 周日 | 己亥 | 成 | 冲蛇 煞西 | 黑道·玄武 月德合、三合 |
| 3月25日 周四 | 癸卯 | 建 | 冲鸡 煞东 | 黄道·明堂 三合 |
| 3月26日 周五 | 甲辰 | 除 | 冲狗 煞北 | 黑道·天刑 月德 |
| 3月27日 周六 | 乙巳 | 满 | 冲猪 煞西 | 黑道·朱雀 天德合 |
| 3月29日 周一 | 丁未 | 定 | 冲牛 煞西 | 黄道·宝光 三合 |
| 3月30日 周二 | 戊申 | 执 | 冲虎 煞北 | 黑道·白虎 天德 |
2027年4月上梁吉日(13天)
| 日期 | 日干支 | 建除 | 冲煞 | 黄黑道·缘由 |
|---|---|---|---|---|
| 4月1日 周四 | 庚戌 | 危 | 冲龙 煞南 | 黑道·天牢 六合 |
| 4月2日 周五 | 辛亥 | 成 | 冲蛇 煞西 | 黑道·玄武 三合 |
| 4月7日 周三 | 丙辰 | 建 | 冲狗 煞北 | 黄道·青龙 三合 |
| 4月8日 周四 | 丁巳 | 除 | 冲猪 煞西 | 黄道·明堂 天德合、月德合 |
| 4月11日 周日 | 庚申 | 定 | 冲虎 煞北 | 黄道·金匮 三合 |
| 4月12日 周一 | 辛酉 | 执 | 冲兔 煞东 | 黄道·宝光 六合 |
| 4月15日 周四 | 甲子 | 成 | 冲马 煞北 | 黑道·天牢 三合 |
| 4月18日 周日 | 丁卯 | 闭 | 冲鸡 煞东 | 黑道·勾陈 天德合、月德合 |
| 4月19日 周一 | 戊辰 | 建 | 冲狗 煞北 | 黄道·青龙 三合 |
| 4月23日 周五 | 壬申 | 定 | 冲虎 煞北 | 黄道·金匮 天德、月德、三合 |
| 4月24日 周六 | 癸酉 | 执 | 冲兔 煞东 | 黄道·宝光 六合 |
| 4月27日 周二 | 丙子 | 成 | 冲马 煞北 | 黑道·天牢 三合 |
| 4月29日 周四 | 戊寅 | 开 | 冲猴 煞南 | 黄道·司命 天赦 |
2027年5月上梁吉日(17天)
| 日期 | 日干支 | 建除 | 冲煞 | 黄黑道·缘由 |
|---|---|---|---|---|
| 5月1日 周六 | 庚辰 | 建 | 冲狗 煞北 | 黄道·青龙 三合 |
| 5月3日 周一 | 壬午 | 满 | 冲鼠 煞南 | 黑道·天刑 天德、月德 |
| 5月6日 周四 | 乙酉 | 定 | 冲兔 煞东 | 黑道·朱雀 月德合、三合 |
| 5月7日 周五 | 丙戌 | 执 | 冲龙 煞南 | 黄道·金匮 天德合 |
| 5月11日 周二 | 庚寅 | 收 | 冲猴 煞南 | 黑道·天牢 月德 |
| 5月12日 周三 | 辛卯 | 开 | 冲鸡 煞东 | 黑道·玄武 天德 |
| 5月14日 周五 | 癸巳 | 建 | 冲猪 煞西 | 黑道·勾陈 三合 |
| 5月15日 周六 | 甲午 | 除 | 冲鼠 煞南 | 黄道·青龙 天赦 |
| 5月16日 周日 | 乙未 | 满 | 冲牛 煞西 | 黄道·明堂 月德合 |
| 5月17日 周一 | 丙申 | 平 | 冲虎 煞北 | 黑道·天刑 天德合、六合 |
| 5月18日 周二 | 丁酉 | 定 | 冲兔 煞东 | 黑道·朱雀 三合 |
| 5月21日 周五 | 庚子 | 危 | 冲马 煞北 | 黑道·白虎 月德 |
| 5月26日 周三 | 乙巳 | 建 | 冲猪 煞西 | 黑道·勾陈 月德合、三合 |
| 5月27日 周四 | 丙午 | 除 | 冲鼠 煞南 | 黄道·青龙 天德合 |
| 5月29日 周六 | 戊申 | 平 | 冲虎 煞北 | 黑道·天刑 六合 |
| 5月30日 周日 | 己酉 | 定 | 冲兔 煞东 | 黑道·朱雀 三合 |
| 5月31日 周一 | 庚戌 | 执 | 冲龙 煞南 | 黄道·金匮 月德 |
2027年6月上梁吉日(12天)
| 日期 | 日干支 | 建除 | 冲煞 | 黄黑道·缘由 |
|---|---|---|---|---|
| 6月5日 周六 | 乙卯 | 开 | 冲鸡 煞东 | 黑道·玄武 月德合 |
| 6月6日 周日 | 丙辰 | 开 | 冲狗 煞北 | 黑道·天牢 月德 |
| 6月8日 周二 | 戊午 | 建 | 冲鼠 煞南 | 黄道·司命 三合 |
| 6月9日 周三 | 己未 | 除 | 冲牛 煞西 | 黑道·勾陈 六合 |
| 6月11日 周五 | 辛酉 | 平 | 冲兔 煞东 | 黄道·明堂 月德合 |
| 6月12日 周六 | 壬戌 | 定 | 冲龙 煞南 | 黑道·天刑 三合 |
| 6月13日 周日 | 癸亥 | 执 | 冲蛇 煞西 | 黑道·朱雀 天德 |
| 6月16日 周三 | 丙寅 | 成 | 冲猴 煞南 | 黑道·白虎 天德合、月德、三合 |
| 6月21日 周一 | 辛未 | 除 | 冲牛 煞西 | 黑道·勾陈 月德合、六合 |
| 6月24日 周四 | 甲戌 | 定 | 冲龙 煞南 | 黑道·天刑 三合 |
| 6月25日 周五 | 乙亥 | 执 | 冲蛇 煞西 | 黑道·朱雀 天德 |
| 6月28日 周一 | 戊寅 | 成 | 冲猴 煞南 | 黑道·白虎 天德合、三合 |
2027年7月上梁吉日(15天)
| 日期 | 日干支 | 建除 | 冲煞 | 黄黑道·缘由 |
|---|---|---|---|---|
| 7月1日 周四 | 辛巳 | 闭 | 冲猪 煞西 | 黑道·玄武 月德合 |
| 7月2日 周五 | 壬午 | 建 | 冲鼠 煞南 | 黄道·司命 三合 |
| 7月3日 周六 | 癸未 | 除 | 冲牛 煞西 | 黑道·勾陈 六合 |
| 7月6日 周二 | 丙戌 | 定 | 冲龙 煞南 | 黑道·天刑 月德、三合 |
| 7月7日 周三 | 丁亥 | 定 | 冲蛇 煞西 | 黑道·朱雀 三合 |
| 7月11日 周日 | 辛卯 | 成 | 冲鸡 煞东 | 黄道·玉堂 三合 |
| 7月14日 周三 | 甲午 | 闭 | 冲鼠 煞南 | 黄道·司命 天德、月德、天赦、六合 |
| 7月15日 周四 | 乙未 | 建 | 冲牛 煞西 | 黑道·勾陈 三合 |
| 7月19日 周一 | 己亥 | 定 | 冲蛇 煞西 | 黑道·朱雀 天德合、月德合、三合 |
| 7月23日 周五 | 癸卯 | 成 | 冲鸡 煞东 | 黄道·玉堂 三合 |
| 7月24日 周六 | 甲辰 | 收 | 冲狗 煞北 | 黑道·天牢 天德、月德 |
| 7月26日 周一 | 丙午 | 闭 | 冲鼠 煞南 | 黄道·司命 六合 |
| 7月27日 周二 | 丁未 | 建 | 冲牛 煞西 | 黑道·勾陈 三合 |
| 7月29日 周四 | 己酉 | 满 | 冲兔 煞东 | 黄道·明堂 天德合、月德合 |
| 7月31日 周六 | 辛亥 | 定 | 冲蛇 煞西 | 黑道·朱雀 三合 |
2027年8月上梁吉日(15天)
| 日期 | 日干支 | 建除 | 冲煞 | 黄黑道·缘由 |
|---|---|---|---|---|
| 8月3日 周二 | 甲寅 | 危 | 冲猴 煞南 | 黑道·白虎 天德、月德 |
| 8月4日 周三 | 乙卯 | 成 | 冲鸡 煞东 | 黄道·玉堂 三合 |
| 8月9日 周一 | 庚申 | 建 | 冲虎 煞北 | 黑道·天牢 三合 |
| 8月11日 周三 | 壬戌 | 满 | 冲龙 煞南 | 黄道·司命 月德 |
| 8月12日 周四 | 癸亥 | 平 | 冲蛇 煞西 | 黑道·勾陈 天德 |
| 8月13日 周五 | 甲子 | 定 | 冲马 煞北 | 黄道·青龙 三合 |
| 8月16日 周一 | 丁卯 | 危 | 冲鸡 煞东 | 黑道·朱雀 月德合 |
| 8月17日 周二 | 戊辰 | 成 | 冲狗 煞北 | 黄道·金匮 天德合、三合 |
| 8月18日 周三 | 己巳 | 收 | 冲猪 煞西 | 黄道·宝光 六合 |
| 8月21日 周六 | 壬申 | 建 | 冲虎 煞北 | 黑道·天牢 月德、三合 |
| 8月22日 周日 | 癸酉 | 除 | 冲兔 煞东 | 黑道·玄武 天德 |
| 8月25日 周三 | 丙子 | 定 | 冲马 煞北 | 黄道·青龙 三合 |
| 8月29日 周日 | 庚辰 | 成 | 冲狗 煞北 | 黄道·金匮 三合 |
| 8月30日 周一 | 辛巳 | 收 | 冲猪 煞西 | 黄道·宝光 六合 |
| 8月31日 周二 | 壬午 | 开 | 冲鼠 煞南 | 黑道·白虎 月德 |
2027年9月上梁吉日(17天)
| 日期 | 日干支 | 建除 | 冲煞 | 黄黑道·缘由 |
|---|---|---|---|---|
| 9月1日 周三 | 癸未 | 闭 | 冲牛 煞西 | 黄道·玉堂 天德 |
| 9月2日 周四 | 甲申 | 建 | 冲虎 煞北 | 黑道·天牢 三合 |
| 9月5日 周日 | 丁亥 | 平 | 冲蛇 煞西 | 黑道·勾陈 月德合 |
| 9月6日 周一 | 戊子 | 定 | 冲马 煞北 | 黄道·青龙 天德合、三合 |
| 9月8日 周三 | 庚寅 | 执 | 冲猴 煞南 | 黄道·青龙 天德、月德 |
| 9月10日 周五 | 壬辰 | 危 | 冲狗 煞北 | 黑道·天刑 六合 |
| 9月11日 周六 | 癸巳 | 成 | 冲猪 煞西 | 黑道·朱雀 三合 |
| 9月13日 周一 | 乙未 | 开 | 冲牛 煞西 | 黄道·宝光 月德合 |
| 9月15日 周三 | 丁酉 | 建 | 冲兔 煞东 | 黄道·玉堂 三合 |
| 9月17日 周五 | 己亥 | 满 | 冲蛇 煞西 | 黑道·玄武 天德合 |
| 9月18日 周六 | 庚子 | 平 | 冲马 煞北 | 黄道·司命 月德 |
| 9月20日 周一 | 壬寅 | 执 | 冲猴 煞南 | 黄道·青龙 天德 |
| 9月23日 周四 | 乙巳 | 成 | 冲猪 煞西 | 黑道·朱雀 月德合、三合 |
| 9月26日 周日 | 戊申 | 闭 | 冲虎 煞北 | 黑道·白虎 天赦 |
| 9月27日 周一 | 己酉 | 建 | 冲兔 煞东 | 黄道·玉堂 三合 |
| 9月28日 周二 | 庚戌 | 除 | 冲龙 煞南 | 黑道·天牢 月德 |
| 9月29日 周三 | 辛亥 | 满 | 冲蛇 煞西 | 黑道·玄武 天德合 |
2027年10月上梁吉日(15天)
| 日期 | 日干支 | 建除 | 冲煞 | 黄黑道·缘由 |
|---|---|---|---|---|
| 10月2日 周六 | 甲寅 | 执 | 冲猴 煞南 | 黄道·青龙 天德 |
| 10月4日 周一 | 丙辰 | 危 | 冲狗 煞北 | 黑道·天刑 六合 |
| 10月5日 周二 | 丁巳 | 成 | 冲猪 煞西 | 黑道·朱雀 三合 |
| 10月9日 周六 | 辛酉 | 闭 | 冲兔 煞东 | 黄道·宝光 天德合、月德合 |
| 10月10日 周日 | 壬戌 | 建 | 冲龙 煞南 | 黑道·白虎 三合 |
| 10月14日 周四 | 丙寅 | 定 | 冲猴 煞南 | 黄道·司命 天德、月德、三合 |
| 10月15日 周五 | 丁卯 | 执 | 冲鸡 煞东 | 黑道·勾陈 六合 |
| 10月18日 周一 | 庚午 | 成 | 冲鼠 煞南 | 黑道·天刑 三合 |
| 10月19日 周二 | 辛未 | 收 | 冲牛 煞西 | 黑道·朱雀 天德合、月德合 |
| 10月22日 周五 | 甲戌 | 建 | 冲龙 煞南 | 黑道·白虎 三合 |
| 10月24日 周日 | 丙子 | 满 | 冲马 煞北 | 黑道·天牢 天德、月德 |
| 10月26日 周二 | 戊寅 | 定 | 冲猴 煞南 | 黄道·司命 三合 |
| 10月27日 周三 | 己卯 | 执 | 冲鸡 煞东 | 黑道·勾陈 六合 |
| 10月29日 周五 | 辛巳 | 危 | 冲猪 煞西 | 黄道·明堂 天德合、月德合 |
| 10月30日 周六 | 壬午 | 成 | 冲鼠 煞南 | 黑道·天刑 三合 |
2027年11月上梁吉日(14天)
| 日期 | 日干支 | 建除 | 冲煞 | 黄黑道·缘由 |
|---|---|---|---|---|
| 11月3日 周三 | 丙戌 | 建 | 冲龙 煞南 | 黑道·白虎 天德、月德、三合 |
| 11月7日 周日 | 庚寅 | 平 | 冲猴 煞南 | 黑道·天牢 天德合、六合 |
| 11月8日 周一 | 辛卯 | 定 | 冲鸡 煞东 | 黑道·玄武 三合 |
| 11月11日 周四 | 甲午 | 危 | 冲鼠 煞南 | 黄道·青龙 月德 |
| 11月12日 周五 | 乙未 | 成 | 冲牛 煞西 | 黄道·明堂 天德、三合 |
| 11月16日 周二 | 己亥 | 建 | 冲蛇 煞西 | 黄道·宝光 月德合、三合 |
| 11月17日 周三 | 庚子 | 除 | 冲马 煞北 | 黑道·白虎 天德合 |
| 11月19日 周五 | 壬寅 | 平 | 冲猴 煞南 | 黑道·天牢 六合 |
| 11月20日 周六 | 癸卯 | 定 | 冲鸡 煞东 | 黑道·玄武 三合 |
| 11月21日 周日 | 甲辰 | 执 | 冲狗 煞北 | 黄道·司命 月德 |
| 11月24日 周三 | 丁未 | 成 | 冲牛 煞西 | 黄道·明堂 三合 |
| 11月26日 周五 | 己酉 | 开 | 冲兔 煞东 | 黑道·朱雀 月德合 |
| 11月27日 周六 | 庚戌 | 闭 | 冲龙 煞南 | 黄道·金匮 天德合 |
| 11月28日 周日 | 辛亥 | 建 | 冲蛇 煞西 | 黄道·宝光 三合 |
2027年12月上梁吉日(14天)
| 日期 | 日干支 | 建除 | 冲煞 | 黄黑道·缘由 |
|---|---|---|---|---|
| 12月1日 周三 | 甲寅 | 平 | 冲猴 煞南 | 黑道·天牢 月德、六合 |
| 12月2日 周四 | 乙卯 | 定 | 冲鸡 煞东 | 黑道·玄武 天德、三合 |
| 12月6日 周一 | 己未 | 成 | 冲牛 煞西 | 黄道·明堂 月德合、三合 |
| 12月7日 周二 | 庚申 | 成 | 冲虎 煞北 | 黄道·青龙 天德合、三合 |
| 12月9日 周四 | 壬戌 | 开 | 冲龙 煞南 | 黑道·天刑 月德 |
| 12月11日 周六 | 甲子 | 建 | 冲马 煞北 | 黄道·金匮 天赦、三合 |
| 12月14日 周二 | 丁卯 | 平 | 冲鸡 煞东 | 黄道·玉堂 月德合 |
| 12月15日 周三 | 戊辰 | 定 | 冲狗 煞北 | 黑道·天牢 三合 |
| 12月16日 周四 | 己巳 | 执 | 冲猪 煞西 | 黑道·玄武 天德 |
| 12月19日 周日 | 壬申 | 成 | 冲虎 煞北 | 黄道·青龙 天德合、月德、三合 |
| 12月23日 周四 | 丙子 | 建 | 冲马 煞北 | 黄道·金匮 三合 |
| 12月27日 周一 | 庚辰 | 定 | 冲狗 煞北 | 黑道·天牢 三合 |
| 12月28日 周二 | 辛巳 | 执 | 冲猪 煞西 | 黑道·玄武 天德 |
| 12月31日 周五 | 甲申 | 成 | 冲虎 煞北 | 黄道·青龙 天德合、三合 |

上梁日子怎么选:三步自查
- 先排忌。避开月破日(日支与月支相冲)、岁破日(2026 丙午年忌子日)与四离四绝日,这三类是老黄历通书的硬忌。
- 再取宜。在剩下的日子里取带天德、月德、天德合、月德合、天赦、三合、六合的日子——本页逐月表的"缘由"一列就是依据。
- 后对人。吉日若与家中主事人属相相冲(表中标"冲马""冲羊"等),民俗习惯是换一天或另择吉时。

上梁最忌的三个日子
- 月破日:日支与月支相冲,通书谓之百事不宜,每月约两三天。如大雪后进入子月,即忌午日。
- 岁破日:日支与当年太岁相冲。2026 丙午年忌子日(如 12 月 16 日甲子日),2027 丁未年则忌丑日。
- 四离四绝日:二分二至与四立的前一天,全年共 8 天——2027 年为:02-03(四绝·癸丑日)、03-20(四离·戊戌日)、05-05(四绝·甲申日)、06-20(四离·庚午日)、08-07(四绝·戊午日)、09-22(四离·甲辰日)、11-06(四绝·己丑日)、12-21(四离·甲戌日)。
时辰上,民俗另避与当日相冲的时辰(如午日避子时),可配合时辰宜忌查询逐时挑。

2026年上梁吉日简表
口径与 2027 相同,按月列干支与缘由。
1月:2日(丙子·三合)、3日(丁丑·月德合)、6日(庚辰·天德)、7日(辛巳·三合)、11日(乙酉·天德合)、14日(戊子·六合)、15日(己丑·三合)、16日(庚寅·天德)、19日(癸巳·三合)、23日(丁酉·三合)、26日(庚子·天德)、27日(辛丑·三合)、31日(乙巳·天德合)
2月:5日(庚戌·三合)、6日(辛亥·月德合)、9日(甲寅·三合)、11日(丙辰·月德)、12日(丁巳·天德)、13日(戊午·三合)、16日(辛酉·月德合)、17日(壬戌·天德合)、18日(癸亥·六合)、21日(丙寅·月德)、22日(丁卯·天德)、25日(庚午·三合)、26日(辛未·月德合)
3月:1日(甲戌·三合)、2日(乙亥·六合)、4日(丁丑·天德)、5日(戊寅·天赦)、6日(己卯·月德合)、8日(辛巳·天德合)、10日(癸未·三合)、11日(甲申·天德)、13日(丙戌·六合)、14日(丁亥·三合)、16日(己丑·月德合)、18日(辛卯·三合)、20日(癸巳·天德合)、21日(甲午·月德)、22日(乙未·三合)、23日(丙申·天德)、25日(戊戌·六合)、26日(己亥·月德合)、30日(癸卯·三合)、31日(甲辰·月德)
4月:1日(乙巳·天德合)、3日(丁未·三合)、4日(戊申·天德)、5日(己酉·六合)、12日(丙辰·三合)、13日(丁巳·天德合)、16日(庚申·三合)、17日(辛酉·六合)、23日(丁卯·天德合)、24日(戊辰·三合)、28日(壬申·天德)、29日(癸酉·六合)
5月:3日(丁丑·天德合)、6日(庚辰·月德)、7日(辛巳·天德)、10日(甲申·六合)、11日(乙酉·月德合)、12日(丙戌·天德合)、15日(己丑·三合)、16日(庚寅·月德)、17日(辛卯·天德)、19日(癸巳·三合)、20日(甲午·天赦)、21日(乙未·月德合)、22日(丙申·天德合)、23日(丁酉·三合)、27日(辛丑·天德)、31日(乙巳·月德合)
6月:1日(丙午·天德合)、3日(戊申·六合)、4日(己酉·三合)、5日(庚戌·三合)、6日(辛亥·天德)、9日(甲寅·天德合)、11日(丙辰·月德)、13日(戊午·三合)、14日(己未·六合)、16日(辛酉·月德合)、17日(壬戌·三合)、18日(癸亥·天德)、21日(丙寅·天德合)、25日(庚午·三合)、26日(辛未·月德合)、29日(甲戌·三合)、30日(乙亥·天德)
7月:3日(戊寅·天德合)、6日(辛巳·月德合)、7日(壬午·六合)、8日(癸未·三合)、9日(甲申·天德)、12日(丁亥·三合)、16日(辛卯·三合)、19日(甲午·天德)、20日(乙未·三合)、24日(己亥·天德合)、28日(癸卯·三合)、29日(甲辰·天德)、31日(丙午·六合)
8月:1日(丁未·三合)、3日(己酉·天德合)、5日(辛亥·三合)、7日(癸丑·天德)、10日(丙辰·三合)、11日(丁巳·月德合)、12日(戊午·天德合)、14日(庚申·三合)、16日(壬戌·月德)、17日(癸亥·天德)、21日(丁卯·月德合)、22日(戊辰·天德合)、23日(己巳·六合)、26日(壬申·月德)、27日(癸酉·天德)、31日(丁丑·月德合)
9月:3日(庚辰·三合)、4日(辛巳·六合)、5日(壬午·月德)、6日(癸未·天德)、8日(乙酉·月德合)、10日(丁亥·天德合)、12日(己丑·三合)、13日(庚寅·天德)、15日(壬辰·六合)、16日(癸巳·三合)、18日(乙未·月德合)、20日(丁酉·三合)、24日(辛丑·三合)、25日(壬寅·天德)、27日(甲辰·六合)、28日(乙巳·月德合)
10月:1日(戊申·天赦)、2日(己酉·三合)、3日(庚戌·月德)、4日(辛亥·天德合)、6日(癸丑·三合)、7日(甲寅·天德)、8日(乙卯·六合)、11日(戊午·三合)、14日(辛酉·天德合)、15日(壬戌·三合)、19日(丙寅·天德)、20日(丁卯·六合)、23日(庚午·三合)、24日(辛未·天德合)、27日(甲戌·三合)、31日(戊寅·三合)
11月:1日(己卯·六合)、3日(辛巳·天德合)、4日(壬午·三合)、7日(乙酉·天德)、9日(丁亥·三合)、11日(己丑·月德合)、12日(庚寅·天德合)、13日(辛卯·三合)、16日(甲午·月德)、17日(乙未·天德)、21日(己亥·月德合)、24日(壬寅·六合)、25日(癸卯·三合)、26日(甲辰·月德)、29日(丁未·三合)
12月:1日(己酉·月德合)、2日(庚戌·天德合)、3日(辛亥·三合)、6日(甲寅·月德)、8日(丙辰·三合)、9日(丁巳·天德)、12日(庚申·天德合)、14日(壬戌·月德)、17日(乙丑·六合)、19日(丁卯·月德合)、20日(戊辰·三合)、24日(壬申·天德合)、29日(丁丑·月德合)
常见问题
上梁是什么?
自建房墙体完工后安装屋顶大梁(现浇屋面则对应封顶浇筑)的工序,民俗视为建宅大事,讲究择日举行上梁仪式。
上梁和装修开工、动土是一回事吗?
不是。动土、装修开工指破土兴工,上梁是结构到顶的那一步,黄历中是两个不同事项,可另查本站装修开工吉日工具。
上梁选单日子还是双日子?
老黄历择日看干支与神煞,不以单双论吉凶。部分地方讲究双日上梁图个成双,属地方习俗,按当地习惯安排即可。
上梁当天有什么讲究?
各地通行上午上梁、鸣炮、抛梁(向梁上抛馒头糖果)、梁上贴红纸等,属民俗仪式记录,各地不一,仅供参考。
本表的推算口径是什么?
按节气月(立春起寅)与日干支神煞实算,未含以农历月计的月忌日(初五、十四、廿三)等地方口径;需要农历对照可用本站万年历。择日属民俗文化,仅供参考。
相关择日工具
口径说明:本页由公历日期直接推算,无农历依赖;节气与干支按天文公式实算。内容为民俗文化参考,不构成任何建议。