2026年8月 装修开工吉日
动土/修造/竖柱上梁/安门四事项取用表、分值构成与主工具页完全同一套 core,可手工复算;民俗参考,不构成施工或投资决策。

2026年8月吉日清单(动土口径)
点任意一行展开当日明细。
| 公历·星期 | 农历 | 日干支 | 冲肖 / 煞方 | 星级 | 分值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月10日周一 | 六月廿八 | 丙辰 | 冲狗 煞南 | ★★★★★ | +6 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·成日 +5值神·金匮(黄道 +1)二十八宿·毕丙辰日 冲狗 煞南 年煞北(午)月煞南(申)合日煞南(辰)日煞与月煞重合 −1 分值构成:建除·成 +5 值神·金匮 +1 月建相合 +1 三煞重合 -1 = +6(入选线 ≥3) 当日神煞:三煞南 吉时:寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
| 8月22日周六周末 | 七月初十 | 戊辰 | 冲狗 煞南 | ★★★★★ | +6 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·成日 +5值神·金匮(黄道 +1)二十八宿·氐戊辰日 冲狗 煞南 年煞北(午)月煞南(申)合日煞南(辰)日煞与月煞重合 −1 分值构成:建除·成 +5 值神·金匮 +1 月建相合 +1 三煞重合 -1 = +6(入选线 ≥3) 当日神煞:三煞南 吉时:寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
| 8月2日周日周末 | 六月二十 | 戊申 | 冲虎 煞南 | ★★★ | +4 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·除日 +3值神·司命(黄道 +1)二十八宿·虚戊申日 冲虎 煞南 年煞北(午)月煞西(未)日煞南(申) 分值构成:建除·除 +3 值神·司命 +1 = +4(入选线 ≥3) 吉时:子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
| 8月5日周三 | 六月廿三 | 辛亥 | 冲蛇 煞西 | ★★★ | +4 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·定日 +3值神·明堂(黄道 +1)二十八宿·壁辛亥日 冲蛇 煞西 年煞北(午)月煞西(未)合日煞西(亥)日煞与月煞重合 −1 分值构成:建除·定 +3 值神·明堂 +1 月建相合 +1 三煞重合 -1 = +4(入选线 ≥3) 当日神煞:三煞西 吉时:丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
| 8月7日周五 | 六月廿五 | 癸丑 | 冲羊 煞东 | ★★★ | +4 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·执日 +3值神·明堂(黄道 +1)二十八宿·娄癸丑日 冲羊 煞东 年煞北(午)月煞南(申)日煞东(丑) 分值构成:建除·执 +3 值神·明堂 +1 = +4(入选线 ≥3) 吉时:寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
| 8月19日周三 | 七月初七 | 乙丑 | 冲羊 煞东 | ★★★ | +4 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·执日 +3值神·明堂(黄道 +1)二十八宿·轸乙丑日 冲羊 煞东 年煞北(午)月煞南(申)日煞东(丑) 分值构成:建除·执 +3 值神·明堂 +1 = +4(入选线 ≥3) 吉时:寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
| 8月31日周一 | 七月十九 | 丁丑 | 冲羊 煞东 | ★★★ | +4 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·执日 +3值神·明堂(黄道 +1)二十八宿·危丁丑日 冲羊 煞东 年煞北(午)月煞南(申)日煞东(丑) 分值构成:建除·执 +3 值神·明堂 +1 = +4(入选线 ≥3) 吉时:寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
本月必须避开的日子
反查月破/岁破/四离/四绝;受死等起例不一的神煞不列。
| 日期 | 农历 | 日干支 | 冲肖 / 煞方 | 忌因 |
|---|---|---|---|---|
| 8/6 周四 | 六月廿四 | 壬子 | 冲马 煞南 | 岁破、四绝 |
| 8/8 周六 | 六月廿六 | 甲寅 | 冲猴 煞北 | 月破 |
| 8/18 周二 | 七月初六 | 甲子 | 冲马 煞南 | 岁破 |
| 8/20 周四 | 七月初八 | 丙寅 | 冲猴 煞北 | 月破 |
| 8/30 周日 | 七月十八 | 丙子 | 冲马 煞南 | 岁破 |
三煞方位(年月日三层)
太岁午→年煞北;节气月支申→月煞南;日支丑→日煞东。
施工季提醒
8 月为盛夏:高温时段施工注意通风与材料含水率,正午户外作业宜错开。
中性气候提示,不与吉凶挂钩。
全月逐日总表
| 日期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 分值 | 宜忌(动土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1 周六周末 | 六月十九 | 丁未 | 建 | 玄武黑 | 冲牛 煞西 | -1 | 三煞西 |
| 8/2 周日周末 | 六月二十 | 戊申 | 除 | 司命黄 | 冲虎 煞南 | +4 | 宜(动土) |
| 8/3 周一 | 六月廿一 | 己酉 | 满 | 勾陈黑 | 冲兔 煞东 | -2 | 分值未达入选线 |
| 8/4 周二 | 六月廿二 | 庚戌 | 平 | 青龙黄 | 冲龙 煞北 | -1 | 三煞北 |
| 8/5 周三 | 六月廿三 | 辛亥 | 定 | 明堂黄 | 冲蛇 煞西 | +4 | 宜(动土) |
| 8/6 周四 | 六月廿四 | 壬子 | 执 | 天刑黑 | 冲马 煞南 | -4 | 岁破、四绝 |
| 8/7 周五 | 六月廿五 | 癸丑 | 执 | 明堂黄 | 冲羊 煞东 | +4 | 宜(动土) |
| 8/8 周六周末 | 六月廿六 | 甲寅 | 破 | 天刑黑 | 冲猴 煞北 | -11 | 月破、三煞北 |
| 8/9 周日周末 | 六月廿七 | 乙卯 | 危 | 朱雀黑 | 冲鸡 煞西 | +1 | 分值未达入选线 |
| 8/10 周一 | 六月廿八 | 丙辰 | 成 | 金匮黄 | 冲狗 煞南 | +6 | 宜(动土) |
| 8/11 周二 | 六月廿九 | 丁巳 | 收 | 宝光黄 | 冲猪 煞东 | 0 | 分值未达入选线 |
| 8/12 周三 | 六月三十 | 戊午 | 开 | 白虎黑 | 冲鼠 煞北 | +2 | 三煞北 |
| 8/13 周四 | 七月初一 | 己未 | 闭 | 玉堂黄 | 冲牛 煞西 | -5 | 杨公忌 |
| 8/14 周五 | 七月初二 | 庚申 | 建 | 天牢黑 | 冲虎 煞南 | -1 | 三煞南 |
| 8/15 周六周末 | 七月初三 | 辛酉 | 除 | 玄武黑 | 冲兔 煞东 | +2 | 分值未达入选线 |
| 8/16 周日周末 | 七月初四 | 壬戌 | 满 | 司命黄 | 冲龙 煞北 | -1 | 三煞北 |
| 8/17 周一 | 七月初五 | 癸亥 | 平 | 勾陈黑 | 冲蛇 煞西 | -2 | 分值未达入选线 |
| 8/18 周二 | 七月初六 | 甲子 | 定 | 青龙黄 | 冲马 煞南 | +1 | 岁破、三煞南 |
| 8/19 周三 | 七月初七 | 乙丑 | 执 | 明堂黄 | 冲羊 煞东 | +4 | 宜(动土) |
| 8/20 周四 | 七月初八 | 丙寅 | 破 | 天刑黑 | 冲猴 煞北 | -11 | 月破、三煞北 |
| 8/21 周五 | 七月初九 | 丁卯 | 危 | 朱雀黑 | 冲鸡 煞西 | +1 | 分值未达入选线 |
| 8/22 周六周末 | 七月初十 | 戊辰 | 成 | 金匮黄 | 冲狗 煞南 | +6 | 宜(动土) |
| 8/23 周日周末 | 七月十一 | 己巳 | 收 | 宝光黄 | 冲猪 煞东 | 0 | 分值未达入选线 |
| 8/24 周一 | 七月十二 | 庚午 | 开 | 白虎黑 | 冲鼠 煞北 | +2 | 三煞北 |
| 8/25 周二 | 七月十三 | 辛未 | 闭 | 玉堂黄 | 冲牛 煞西 | -3 | 分值未达入选线 |
| 8/26 周三 | 七月十四 | 壬申 | 建 | 天牢黑 | 冲虎 煞南 | -1 | 三煞南 |
| 8/27 周四 | 七月十五 | 癸酉 | 除 | 玄武黑 | 冲兔 煞东 | +2 | 分值未达入选线 |
| 8/28 周五 | 七月十六 | 甲戌 | 满 | 司命黄 | 冲龙 煞北 | -1 | 三煞北 |
| 8/29 周六周末 | 七月十七 | 乙亥 | 平 | 勾陈黑 | 冲蛇 煞西 | -2 | 分值未达入选线 |
| 8/30 周日周末 | 七月十八 | 丙子 | 定 | 青龙黄 | 冲马 煞南 | +1 | 岁破、三煞南 |
| 8/31 周一 | 七月十九 | 丁丑 | 执 | 明堂黄 | 冲羊 煞东 | +4 | 宜(动土) |
本月怎么看
怎么看这个月:先定工序(动土/修造/竖柱上梁/安门),再看分值与星级排序,最后用生肖筛选剔除冲业主生肖的日子。吉日清单只列达标日(总分 ≥ +3);未达标的日子连同因由(月破、岁破、四离四绝、三煞重合)在「全月逐日总表」里逐日列出,可自查。
