2027年5月 装修开工吉日
动土/修造/竖柱上梁/安门四事项取用表、分值构成与主工具页完全同一套 core,可手工复算;民俗参考,不构成施工或投资决策。

2027年5月吉日清单(动土口径)
点任意一行展开当日明细。
| 公历·星期 | 农历 | 日干支 | 冲肖 / 煞方 | 星级 | 分值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月2日周日周末 | 三月廿六 | 辛巳 | 冲猪 煞东 | ★★★ | +4 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·除日 +3值神·明堂(黄道 +1)二十八宿·房辛巳日 冲猪 煞东 年煞西(未)月煞南(辰)日煞东(巳) 分值构成:建除·除 +3 值神·明堂 +1 = +4(入选线 ≥3) 吉时:丑时、辰时、午时、未时、戌时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
| 5月7日周五 | 四月初二 | 丙戌 | 冲龙 煞北 | ★★★ | +4 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·执日 +3值神·金匮(黄道 +1)二十八宿·牛丙戌日 冲龙 煞北 年煞西(未)月煞东(巳)日煞北(戌) 分值构成:建除·执 +3 值神·金匮 +1 = +4(入选线 ≥3) 吉时:寅时、巳时、申时、酉时、亥时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
| 5月15日周六周末 | 四月初十 | 甲午 | 冲鼠 煞北 | ★★★ | +4 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·除日 +3值神·青龙(黄道 +1)二十八宿·胃甲午日 冲鼠 煞北 年煞西(未)月煞东(巳)日煞北(午) 分值构成:建除·除 +3 值神·青龙 +1 = +4(入选线 ≥3) 吉时:丑时、卯时、午时、申时、酉时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
| 5月19日周三 | 四月十四 | 戊戌 | 冲龙 煞北 | ★★★ | +4 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·执日 +3值神·金匮(黄道 +1)二十八宿·参戊戌日 冲龙 煞北 年煞西(未)月煞东(巳)日煞北(戌) 分值构成:建除·执 +3 值神·金匮 +1 = +4(入选线 ≥3) 吉时:寅时、巳时、申时、酉时、亥时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
| 5月27日周四 | 四月廿二 | 丙午 | 冲鼠 煞北 | ★★★ | +4 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·除日 +3值神·青龙(黄道 +1)二十八宿·角丙午日 冲鼠 煞北 年煞西(未)月煞东(巳)日煞北(午) 分值构成:建除·除 +3 值神·青龙 +1 = +4(入选线 ≥3) 吉时:丑时、卯时、午时、申时、酉时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
| 5月31日周一 | 四月廿六 | 庚戌 | 冲龙 煞北 | ★★★ | +4 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·执日 +3值神·金匮(黄道 +1)二十八宿·心庚戌日 冲龙 煞北 年煞西(未)月煞东(巳)日煞北(戌) 分值构成:建除·执 +3 值神·金匮 +1 = +4(入选线 ≥3) 吉时:寅时、巳时、申时、酉时、亥时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
| 5月10日周一 | 四月初五 | 己丑 | 冲羊 煞东 | ★★★ | +3 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·成日 +5值神·玉堂(黄道 +1)二十八宿·危己丑日 冲羊 煞东 年煞西(未)月煞东(巳)合日煞东(丑)日煞与月煞重合 −1 分值构成:建除·成 +5 值神·玉堂 +1 月建相合 +1 岁破 -3 三煞重合 -1 = +3(入选线 ≥3) 当日神煞:岁破、三煞东 吉时:寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
| 5月22日周六周末 | 四月十七 | 辛丑 | 冲羊 煞东 | ★★★ | +3 |
动土当日明细(建除 / 值神 / 星宿) 建除·成日 +5值神·玉堂(黄道 +1)二十八宿·柳辛丑日 冲羊 煞东 年煞西(未)月煞东(巳)合日煞东(丑)日煞与月煞重合 −1 分值构成:建除·成 +5 值神·玉堂 +1 月建相合 +1 岁破 -3 三煞重合 -1 = +3(入选线 ≥3) 当日神煞:岁破、三煞东 吉时:寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时(本站按日家起青龙推时辰黄黑道,时支冲日支记破时;简化口径,仅供参考) | |||||
本月必须避开的日子
反查月破/岁破/四离/四绝;受死等起例不一的神煞不列。
| 日期 | 农历 | 日干支 | 冲肖 / 煞方 | 忌因 |
|---|---|---|---|---|
| 5/5 周三 | 三月廿九 | 甲申 | 冲虎 煞南 | 四绝 |
| 5/8 周六 | 四月初三 | 丁亥 | 冲蛇 煞西 | 月破 |
| 5/10 周一 | 四月初五 | 己丑 | 冲羊 煞东 | 岁破 |
| 5/20 周四 | 四月十五 | 己亥 | 冲蛇 煞西 | 月破 |
| 5/22 周六 | 四月十七 | 辛丑 | 冲羊 煞东 | 岁破 |
三煞方位(年月日三层)
太岁未→年煞西;节气月支巳→月煞东;日支丑→日煞东。
施工季提醒
5 月为初夏:雨水增多,材料进场注意防潮,墙面腻子与木作需预留干燥时间。
中性气候提示,不与吉凶挂钩。
全月逐日总表
| 日期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 分值 | 宜忌(动土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1 周六周末 | 三月廿五 | 庚辰 | 建 | 青龙黄 | 冲狗 煞南 | +1 | 三煞南 |
| 5/2 周日周末 | 三月廿六 | 辛巳 | 除 | 明堂黄 | 冲猪 煞东 | +4 | 宜(动土) |
| 5/3 周一 | 三月廿七 | 壬午 | 满 | 天刑黑 | 冲鼠 煞北 | -2 | 分值未达入选线 |
| 5/4 周二 | 三月廿八 | 癸未 | 平 | 朱雀黑 | 冲牛 煞西 | -3 | 三煞西 |
| 5/5 周三 | 三月廿九 | 甲申 | 定 | 金匮黄 | 冲虎 煞南 | +1 | 四绝、三煞南 |
| 5/6 周四 | 四月初一 | 乙酉 | 定 | 朱雀黑 | 冲兔 煞东 | +2 | 三煞东 |
| 5/7 周五 | 四月初二 | 丙戌 | 执 | 金匮黄 | 冲龙 煞北 | +4 | 宜(动土) |
| 5/8 周六周末 | 四月初三 | 丁亥 | 破 | 宝光黄 | 冲蛇 煞西 | -9 | 月破、三煞西 |
| 5/9 周日周末 | 四月初四 | 戊子 | 危 | 白虎黑 | 冲马 煞南 | +1 | 分值未达入选线 |
| 5/10 周一 | 四月初五 | 己丑 | 成 | 玉堂黄 | 冲羊 煞东 | +3 | 宜(动土) |
| 5/11 周二 | 四月初六 | 庚寅 | 收 | 天牢黑 | 冲猴 煞北 | -3 | 分值未达入选线 |
| 5/12 周三 | 四月初七 | 辛卯 | 开 | 玄武黑 | 冲鸡 煞西 | 0 | 三煞西、杨公忌 |
| 5/13 周四 | 四月初八 | 壬辰 | 闭 | 司命黄 | 冲狗 煞南 | -3 | 分值未达入选线 |
| 5/14 周五 | 四月初九 | 癸巳 | 建 | 勾陈黑 | 冲猪 煞东 | -1 | 三煞东 |
| 5/15 周六周末 | 四月初十 | 甲午 | 除 | 青龙黄 | 冲鼠 煞北 | +4 | 宜(动土) |
| 5/16 周日周末 | 四月十一 | 乙未 | 满 | 明堂黄 | 冲牛 煞西 | -1 | 三煞西 |
| 5/17 周一 | 四月十二 | 丙申 | 平 | 天刑黑 | 冲虎 煞南 | -1 | 分值未达入选线 |
| 5/18 周二 | 四月十三 | 丁酉 | 定 | 朱雀黑 | 冲兔 煞东 | +2 | 三煞东 |
| 5/19 周三 | 四月十四 | 戊戌 | 执 | 金匮黄 | 冲龙 煞北 | +4 | 宜(动土) |
| 5/20 周四 | 四月十五 | 己亥 | 破 | 宝光黄 | 冲蛇 煞西 | -9 | 月破、三煞西 |
| 5/21 周五 | 四月十六 | 庚子 | 危 | 白虎黑 | 冲马 煞南 | +1 | 分值未达入选线 |
| 5/22 周六周末 | 四月十七 | 辛丑 | 成 | 玉堂黄 | 冲羊 煞东 | +3 | 宜(动土) |
| 5/23 周日周末 | 四月十八 | 壬寅 | 收 | 天牢黑 | 冲猴 煞北 | -3 | 分值未达入选线 |
| 5/24 周一 | 四月十九 | 癸卯 | 开 | 玄武黑 | 冲鸡 煞西 | +2 | 三煞西 |
| 5/25 周二 | 四月二十 | 甲辰 | 闭 | 司命黄 | 冲狗 煞南 | -3 | 分值未达入选线 |
| 5/26 周三 | 四月廿一 | 乙巳 | 建 | 勾陈黑 | 冲猪 煞东 | -1 | 三煞东 |
| 5/27 周四 | 四月廿二 | 丙午 | 除 | 青龙黄 | 冲鼠 煞北 | +4 | 宜(动土) |
| 5/28 周五 | 四月廿三 | 丁未 | 满 | 明堂黄 | 冲牛 煞西 | -1 | 三煞西 |
| 5/29 周六周末 | 四月廿四 | 戊申 | 平 | 天刑黑 | 冲虎 煞南 | -1 | 分值未达入选线 |
| 5/30 周日周末 | 四月廿五 | 己酉 | 定 | 朱雀黑 | 冲兔 煞东 | +2 | 三煞东 |
| 5/31 周一 | 四月廿六 | 庚戌 | 执 | 金匮黄 | 冲龙 煞北 | +4 | 宜(动土) |
本月怎么看
怎么看这个月:先定工序(动土/修造/竖柱上梁/安门),再看分值与星级排序,最后用生肖筛选剔除冲业主生肖的日子。吉日清单只列达标日(总分 ≥ +3);未达标的日子连同因由(月破、岁破、四离四绝、三煞重合)在「全月逐日总表」里逐日列出,可自查。
