2027年修仓库吉日查询
2027 年逐月列出宜修仓库(修造动土)与宜搬仓库(移徙入仓)的干支日、建除十二神、值神黄黑道、冲煞生肖与吉时;今日 2026年10月28日 宜不宜修仓库,翻到最上方即可对照。
- 干支乙亥日
- 月建戌月
- 建除除日
- 值神玉堂(黄道)
- 冲煞冲蛇· 煞西方
修仓库不宜修仓库
建除「除」日通书忌开市、求财,修造动土另择
搬仓库不宜搬仓库
建除「除」日通书忌开市、求财,移徙入仓另择
最近宜修仓库:2026年10月31日(戊寅日 · 定日 · 司命)
最近宜搬仓库:2026年10月31日(戊寅日 · 定日 · 司命)
输入任意日期,自查这天宜不宜修仓库
- 干支乙亥日
- 月建戌月
- 建除除日
- 值神玉堂(黄道)
- 冲煞冲蛇· 煞西方
修仓库不宜修仓库
建除「除」日通书忌开市、求财,修造动土另择
搬仓库不宜搬仓库
建除「除」日通书忌开市、求财,移徙入仓另择
2027年1月 · 宜修仓库 12 天 / 宜搬仓库 9 天
本月首推:1月1日(定日 · 司命)、1月8日(开日 · 金匮)、1月14日(定日 · 司命)
| 日期 | 星期 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日修搬 | 星期五 | 庚辰 | 定 | 司命 | 冲狗 | 寅时 辰时 巳时 |
| 2日修 | 星期六 | 辛巳 | 执 | 勾陈 | 冲猪 | 丑时 辰时 午时 |
| 5日修搬 | 星期二 | 甲申 | 成 | 天刑 | 冲虎 | 子时 丑时 辰时 |
| 6日修搬 | 星期三 | 乙酉 | 成 | 天刑 | 冲兔 | 子时 寅时 卯时 |
| 8日修搬 | 星期五 | 丁亥 | 开 | 金匮 | 冲蛇 | 丑时 辰时 午时 |
| 14日修搬 | 星期四 | 癸巳 | 定 | 司命 | 冲猪 | 丑时 辰时 午时 |
| 15日修 | 星期五 | 甲午 | 执 | 勾陈 | 冲鼠 | 子时 丑时 卯时 |
| 18日修搬 | 星期一 | 丁酉 | 成 | 天刑 | 冲兔 | 子时 寅时 卯时 |
| 20日修搬 | 星期三 | 己亥 | 开 | 金匮 | 冲蛇 | 丑时 辰时 午时 |
| 26日修搬 | 星期二 | 乙巳 | 定 | 司命 | 冲猪 | 丑时 辰时 午时 |
| 27日修 | 星期三 | 丙午 | 执 | 勾陈 | 冲鼠 | 子时 丑时 卯时 |
| 30日修搬 | 星期六 | 己酉 | 成 | 天刑 | 冲兔 | 子时 寅时 卯时 |
标记:修宜修仓库(修造动土) 搬宜搬仓库(移徙入仓) 值神列中绿色为黄道、灰色为黑道。
2027年2月 · 宜修仓库 9 天 / 宜搬仓库 7 天
本月首推:2月1日(开日 · 金匮)、2月8日(定日 · 司命)、2月14日(开日 · 金匮)
| 日期 | 星期 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日修搬 | 星期一 | 辛亥 | 开 | 金匮 | 冲蛇 | 丑时 辰时 午时 |
| 8日修搬 | 星期一 | 戊午 | 定 | 司命 | 冲鼠 | 子时 丑时 卯时 |
| 9日修 | 星期二 | 己未 | 执 | 勾陈 | 冲牛 | 寅时 卯时 巳时 |
| 12日修搬 | 星期五 | 壬戌 | 成 | 天刑 | 冲龙 | 寅时 辰时 巳时 |
| 14日修搬 | 星期日 | 甲子 | 开 | 金匮 | 冲马 | 子时 丑时 卯时 |
| 20日修搬 | 星期六 | 庚午 | 定 | 司命 | 冲鼠 | 子时 丑时 卯时 |
| 21日修 | 星期日 | 辛未 | 执 | 勾陈 | 冲牛 | 寅时 卯时 巳时 |
| 24日修搬 | 星期三 | 甲戌 | 成 | 天刑 | 冲龙 | 寅时 辰时 巳时 |
| 26日修搬 | 星期五 | 丙子 | 开 | 金匮 | 冲马 | 子时 丑时 卯时 |
标记:修宜修仓库(修造动土) 搬宜搬仓库(移徙入仓) 值神列中绿色为黄道、灰色为黑道。
2027年3月 · 宜修仓库 11 天 / 宜搬仓库 7 天
本月首推:3月4日(定日 · 司命)、3月11日(开日 · 金匮)、3月17日(定日 · 司命)
| 日期 | 星期 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日修搬 | 星期四 | 壬午 | 定 | 司命 | 冲鼠 | 子时 丑时 卯时 |
| 5日修 | 星期五 | 癸未 | 执 | 勾陈 | 冲牛 | 寅时 卯时 巳时 |
| 6日修 | 星期六 | 甲申 | 执 | 勾陈 | 冲虎 | 子时 丑时 辰时 |
| 9日修搬 | 星期二 | 丁亥 | 成 | 天刑 | 冲蛇 | 丑时 辰时 午时 |
| 11日修搬 | 星期四 | 己丑 | 开 | 金匮 | 冲羊 | 寅时 卯时 巳时 |
| 17日修搬 | 星期三 | 乙未 | 定 | 司命 | 冲牛 | 寅时 卯时 巳时 |
| 18日修 | 星期四 | 丙申 | 执 | 勾陈 | 冲虎 | 子时 丑时 辰时 |
| 21日修搬 | 星期日 | 己亥 | 成 | 天刑 | 冲蛇 | 丑时 辰时 午时 |
| 23日修搬 | 星期二 | 辛丑 | 开 | 金匮 | 冲羊 | 寅时 卯时 巳时 |
| 29日修搬 | 星期一 | 丁未 | 定 | 司命 | 冲牛 | 寅时 卯时 巳时 |
| 30日修 | 星期二 | 戊申 | 执 | 勾陈 | 冲虎 | 子时 丑时 辰时 |
标记:修宜修仓库(修造动土) 搬宜搬仓库(移徙入仓) 值神列中绿色为黄道、灰色为黑道。
2027年4月 · 宜修仓库 11 天 / 宜搬仓库 9 天
本月首推:4月4日(开日 · 金匮)、4月5日(开日 · 金匮)、4月11日(定日 · 司命)
| 日期 | 星期 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2日修搬 | 星期五 | 辛亥 | 成 | 天刑 | 冲蛇 | 丑时 辰时 午时 |
| 4日修搬 | 星期日 | 癸丑 | 开 | 金匮 | 冲羊 | 寅时 卯时 巳时 |
| 5日修搬 | 星期一 | 甲寅 | 开 | 金匮 | 冲猴 | 子时 丑时 辰时 |
| 11日修搬 | 星期日 | 庚申 | 定 | 司命 | 冲虎 | 子时 丑时 辰时 |
| 12日修 | 星期一 | 辛酉 | 执 | 勾陈 | 冲兔 | 子时 寅时 卯时 |
| 15日修搬 | 星期四 | 甲子 | 成 | 天刑 | 冲马 | 子时 丑时 卯时 |
| 17日修搬 | 星期六 | 丙寅 | 开 | 金匮 | 冲猴 | 子时 丑时 辰时 |
| 23日修搬 | 星期五 | 壬申 | 定 | 司命 | 冲虎 | 子时 丑时 辰时 |
| 24日修 | 星期六 | 癸酉 | 执 | 勾陈 | 冲兔 | 子时 寅时 卯时 |
| 27日修搬 | 星期二 | 丙子 | 成 | 天刑 | 冲马 | 子时 丑时 卯时 |
| 29日修搬 | 星期四 | 戊寅 | 开 | 金匮 | 冲猴 | 子时 丑时 辰时 |
标记:修宜修仓库(修造动土) 搬宜搬仓库(移徙入仓) 值神列中绿色为黄道、灰色为黑道。
2027年5月 · 宜修仓库 11 天 / 宜搬仓库 8 天
本月首推:5月5日(定日 · 司命)、5月6日(定日 · 司命)、5月12日(开日 · 金匮)
| 日期 | 星期 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日修搬 | 星期三 | 甲申 | 定 | 司命 | 冲虎 | 子时 丑时 辰时 |
| 6日修搬 | 星期四 | 乙酉 | 定 | 司命 | 冲兔 | 子时 寅时 卯时 |
| 7日修 | 星期五 | 丙戌 | 执 | 勾陈 | 冲龙 | 寅时 辰时 巳时 |
| 10日修搬 | 星期一 | 己丑 | 成 | 天刑 | 冲羊 | 寅时 卯时 巳时 |
| 12日修搬 | 星期三 | 辛卯 | 开 | 金匮 | 冲鸡 | 子时 寅时 卯时 |
| 18日修搬 | 星期二 | 丁酉 | 定 | 司命 | 冲兔 | 子时 寅时 卯时 |
| 19日修 | 星期三 | 戊戌 | 执 | 勾陈 | 冲龙 | 寅时 辰时 巳时 |
| 22日修搬 | 星期六 | 辛丑 | 成 | 天刑 | 冲羊 | 寅时 卯时 巳时 |
| 24日修搬 | 星期一 | 癸卯 | 开 | 金匮 | 冲鸡 | 子时 寅时 卯时 |
| 30日修搬 | 星期日 | 己酉 | 定 | 司命 | 冲兔 | 子时 寅时 卯时 |
| 31日修 | 星期一 | 庚戌 | 执 | 勾陈 | 冲龙 | 寅时 辰时 巳时 |
标记:修宜修仓库(修造动土) 搬宜搬仓库(移徙入仓) 值神列中绿色为黄道、灰色为黑道。
2027年6月 · 宜修仓库 11 天 / 宜搬仓库 9 天
本月首推:6月5日(开日 · 金匮)、6月6日(开日 · 金匮)、6月12日(定日 · 司命)
| 日期 | 星期 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日修搬 | 星期四 | 癸丑 | 成 | 天刑 | 冲羊 | 寅时 卯时 巳时 |
| 5日修搬 | 星期六 | 乙卯 | 开 | 金匮 | 冲鸡 | 子时 寅时 卯时 |
| 6日修搬 | 星期日 | 丙辰 | 开 | 金匮 | 冲狗 | 寅时 辰时 巳时 |
| 12日修搬 | 星期六 | 壬戌 | 定 | 司命 | 冲龙 | 寅时 辰时 巳时 |
| 13日修 | 星期日 | 癸亥 | 执 | 勾陈 | 冲蛇 | 丑时 辰时 午时 |
| 16日修搬 | 星期三 | 丙寅 | 成 | 天刑 | 冲猴 | 子时 丑时 辰时 |
| 18日修搬 | 星期五 | 戊辰 | 开 | 金匮 | 冲狗 | 寅时 辰时 巳时 |
| 24日修搬 | 星期四 | 甲戌 | 定 | 司命 | 冲龙 | 寅时 辰时 巳时 |
| 25日修 | 星期五 | 乙亥 | 执 | 勾陈 | 冲蛇 | 丑时 辰时 午时 |
| 28日修搬 | 星期一 | 戊寅 | 成 | 天刑 | 冲猴 | 子时 丑时 辰时 |
| 30日修搬 | 星期三 | 庚辰 | 开 | 金匮 | 冲狗 | 寅时 辰时 巳时 |
标记:修宜修仓库(修造动土) 搬宜搬仓库(移徙入仓) 值神列中绿色为黄道、灰色为黑道。
2027年7月 · 宜修仓库 10 天 / 宜搬仓库 7 天
本月首推:7月6日(定日 · 司命)、7月13日(开日 · 金匮)、7月19日(定日 · 司命)
| 日期 | 星期 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6日修搬 | 星期二 | 丙戌 | 定 | 司命 | 冲龙 | 寅时 辰时 巳时 |
| 7日修 | 星期三 | 丁亥 | 执 | 勾陈 | 冲蛇 | 丑时 辰时 午时 |
| 8日修 | 星期四 | 戊子 | 执 | 勾陈 | 冲马 | 子时 丑时 卯时 |
| 11日修搬 | 星期日 | 辛卯 | 成 | 天刑 | 冲鸡 | 子时 寅时 卯时 |
| 13日修搬 | 星期二 | 癸巳 | 开 | 金匮 | 冲猪 | 丑时 辰时 午时 |
| 19日修搬 | 星期一 | 己亥 | 定 | 司命 | 冲蛇 | 丑时 辰时 午时 |
| 20日修 | 星期二 | 庚子 | 执 | 勾陈 | 冲马 | 子时 丑时 卯时 |
| 23日修搬 | 星期五 | 癸卯 | 成 | 天刑 | 冲鸡 | 子时 寅时 卯时 |
| 25日修搬 | 星期日 | 乙巳 | 开 | 金匮 | 冲猪 | 丑时 辰时 午时 |
| 31日修搬 | 星期六 | 辛亥 | 定 | 司命 | 冲蛇 | 丑时 辰时 午时 |
标记:修宜修仓库(修造动土) 搬宜搬仓库(移徙入仓) 值神列中绿色为黄道、灰色为黑道。
2027年8月 · 宜修仓库 11 天 / 宜搬仓库 8 天
本月首推:8月6日(开日 · 金匮)、8月13日(定日 · 司命)、8月19日(开日 · 金匮)
| 日期 | 星期 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日修 | 星期日 | 壬子 | 执 | 勾陈 | 冲马 | 子时 丑时 卯时 |
| 4日修搬 | 星期三 | 乙卯 | 成 | 天刑 | 冲鸡 | 子时 寅时 卯时 |
| 6日修搬 | 星期五 | 丁巳 | 开 | 金匮 | 冲猪 | 丑时 辰时 午时 |
| 13日修搬 | 星期五 | 甲子 | 定 | 司命 | 冲马 | 子时 丑时 卯时 |
| 14日修 | 星期六 | 乙丑 | 执 | 勾陈 | 冲羊 | 寅时 卯时 巳时 |
| 17日修搬 | 星期二 | 戊辰 | 成 | 天刑 | 冲狗 | 寅时 辰时 巳时 |
| 19日修搬 | 星期四 | 庚午 | 开 | 金匮 | 冲鼠 | 子时 丑时 卯时 |
| 25日修搬 | 星期三 | 丙子 | 定 | 司命 | 冲马 | 子时 丑时 卯时 |
| 26日修 | 星期四 | 丁丑 | 执 | 勾陈 | 冲羊 | 寅时 卯时 巳时 |
| 29日修搬 | 星期日 | 庚辰 | 成 | 天刑 | 冲狗 | 寅时 辰时 巳时 |
| 31日修搬 | 星期二 | 壬午 | 开 | 金匮 | 冲鼠 | 子时 丑时 卯时 |
标记:修宜修仓库(修造动土) 搬宜搬仓库(移徙入仓) 值神列中绿色为黄道、灰色为黑道。
2027年9月 · 宜修仓库 9 天 / 宜搬仓库 6 天
本月首推:9月6日(定日 · 司命)、9月13日(开日 · 金匮)、9月19日(定日 · 司命)
| 日期 | 星期 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6日修搬 | 星期一 | 戊子 | 定 | 司命 | 冲马 | 子时 丑时 卯时 |
| 7日修 | 星期二 | 己丑 | 执 | 勾陈 | 冲羊 | 寅时 卯时 巳时 |
| 8日修 | 星期三 | 庚寅 | 执 | 勾陈 | 冲猴 | 子时 丑时 辰时 |
| 11日修搬 | 星期六 | 癸巳 | 成 | 天刑 | 冲猪 | 丑时 辰时 午时 |
| 13日修搬 | 星期一 | 乙未 | 开 | 金匮 | 冲牛 | 寅时 卯时 巳时 |
| 19日修搬 | 星期日 | 辛丑 | 定 | 司命 | 冲羊 | 寅时 卯时 巳时 |
| 20日修 | 星期一 | 壬寅 | 执 | 勾陈 | 冲猴 | 子时 丑时 辰时 |
| 23日修搬 | 星期四 | 乙巳 | 成 | 天刑 | 冲猪 | 丑时 辰时 午时 |
| 25日修搬 | 星期六 | 丁未 | 开 | 金匮 | 冲牛 | 寅时 卯时 巳时 |
标记:修宜修仓库(修造动土) 搬宜搬仓库(移徙入仓) 值神列中绿色为黄道、灰色为黑道。
2027年10月 · 宜修仓库 11 天 / 宜搬仓库 8 天
本月首推:10月1日(定日 · 司命)、10月7日(开日 · 金匮)、10月14日(定日 · 司命)
| 日期 | 星期 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日修搬 | 星期五 | 癸丑 | 定 | 司命 | 冲羊 | 寅时 卯时 巳时 |
| 2日修 | 星期六 | 甲寅 | 执 | 勾陈 | 冲猴 | 子时 丑时 辰时 |
| 5日修搬 | 星期二 | 丁巳 | 成 | 天刑 | 冲猪 | 丑时 辰时 午时 |
| 7日修搬 | 星期四 | 己未 | 开 | 金匮 | 冲牛 | 寅时 卯时 巳时 |
| 14日修搬 | 星期四 | 丙寅 | 定 | 司命 | 冲猴 | 子时 丑时 辰时 |
| 15日修 | 星期五 | 丁卯 | 执 | 勾陈 | 冲鸡 | 子时 寅时 卯时 |
| 18日修搬 | 星期一 | 庚午 | 成 | 天刑 | 冲鼠 | 子时 丑时 卯时 |
| 20日修搬 | 星期三 | 壬申 | 开 | 金匮 | 冲虎 | 子时 丑时 辰时 |
| 26日修搬 | 星期二 | 戊寅 | 定 | 司命 | 冲猴 | 子时 丑时 辰时 |
| 27日修 | 星期三 | 己卯 | 执 | 勾陈 | 冲鸡 | 子时 寅时 卯时 |
| 30日修搬 | 星期六 | 壬午 | 成 | 天刑 | 冲鼠 | 子时 丑时 卯时 |
标记:修宜修仓库(修造动土) 搬宜搬仓库(移徙入仓) 值神列中绿色为黄道、灰色为黑道。
2027年11月 · 宜修仓库 10 天 / 宜搬仓库 8 天
本月首推:11月1日(开日 · 金匮)、11月7日(定日 · 司命)、11月8日(定日 · 司命)
| 日期 | 星期 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日修搬 | 星期一 | 甲申 | 开 | 金匮 | 冲虎 | 子时 丑时 辰时 |
| 7日修搬 | 星期日 | 庚寅 | 定 | 司命 | 冲猴 | 子时 丑时 辰时 |
| 8日修搬 | 星期一 | 辛卯 | 定 | 司命 | 冲鸡 | 子时 寅时 卯时 |
| 9日修 | 星期二 | 壬辰 | 执 | 勾陈 | 冲狗 | 寅时 辰时 巳时 |
| 12日修搬 | 星期五 | 乙未 | 成 | 天刑 | 冲牛 | 寅时 卯时 巳时 |
| 14日修搬 | 星期日 | 丁酉 | 开 | 金匮 | 冲兔 | 子时 寅时 卯时 |
| 20日修搬 | 星期六 | 癸卯 | 定 | 司命 | 冲鸡 | 子时 寅时 卯时 |
| 21日修 | 星期日 | 甲辰 | 执 | 勾陈 | 冲狗 | 寅时 辰时 巳时 |
| 24日修搬 | 星期三 | 丁未 | 成 | 天刑 | 冲牛 | 寅时 卯时 巳时 |
| 26日修搬 | 星期五 | 己酉 | 开 | 金匮 | 冲兔 | 子时 寅时 卯时 |
标记:修宜修仓库(修造动土) 搬宜搬仓库(移徙入仓) 值神列中绿色为黄道、灰色为黑道。
2027年12月 · 宜修仓库 11 天 / 宜搬仓库 8 天
本月首推:12月2日(定日 · 司命)、12月9日(开日 · 金匮)、12月15日(定日 · 司命)
| 日期 | 星期 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2日修搬 | 星期四 | 乙卯 | 定 | 司命 | 冲鸡 | 子时 寅时 卯时 |
| 3日修 | 星期五 | 丙辰 | 执 | 勾陈 | 冲狗 | 寅时 辰时 巳时 |
| 6日修搬 | 星期一 | 己未 | 成 | 天刑 | 冲牛 | 寅时 卯时 巳时 |
| 9日修搬 | 星期四 | 壬戌 | 开 | 金匮 | 冲龙 | 寅时 辰时 巳时 |
| 15日修搬 | 星期三 | 戊辰 | 定 | 司命 | 冲狗 | 寅时 辰时 巳时 |
| 16日修 | 星期四 | 己巳 | 执 | 勾陈 | 冲猪 | 丑时 辰时 午时 |
| 19日修搬 | 星期日 | 壬申 | 成 | 天刑 | 冲虎 | 子时 丑时 辰时 |
| 21日修搬 | 星期二 | 甲戌 | 开 | 金匮 | 冲龙 | 寅时 辰时 巳时 |
| 27日修搬 | 星期一 | 庚辰 | 定 | 司命 | 冲狗 | 寅时 辰时 巳时 |
| 28日修 | 星期二 | 辛巳 | 执 | 勾陈 | 冲猪 | 丑时 辰时 午时 |
| 31日修搬 | 星期五 | 甲申 | 成 | 天刑 | 冲虎 | 子时 丑时 辰时 |
标记:修宜修仓库(修造动土) 搬宜搬仓库(移徙入仓) 值神列中绿色为黄道、灰色为黑道。
建除十二神与事类对照(本工具取用口径)
| 建除 | 通书宜 | 通书忌 | 修造 | 移徙 |
|---|---|---|---|---|
| 建日 | 出行、上任、会友 | 动土、开仓 | 不宜 | 不宜 |
| 除日 | 除旧、扫舍、疗病 | 开市、求财 | 不宜 | 不宜 |
| 满日 | 祈福、祭祀、结亲 | 服药、栽种、安葬 | 不宜 | 不宜 |
| 平日 | 修饰垣墙、平治道涂 | 开渠、掘井 | 不宜 | 不宜 |
| 定日 | 冠笄、嫁娶、修造 | 诉讼、出行 | 宜 | 宜 |
| 执日 | 捕捉、修造、造屋 | 开市、移徙、出行 | 宜 | 不宜 |
| 破日 | 诸事不宜 | 一切大事 | 不宜 | 不宜 |
| 危日 | 祭祀、安床 | 登高、行船、出行 | 不宜 | 不宜 |
| 成日 | 开市、嫁娶、修造、移徙 | 安葬 | 宜 | 宜 |
| 收日 | 纳财、收账、纳畜 | 开仓、出行、安葬 | 不宜 | 不宜 |
| 开日 | 开市、动土、修造、移徙 | 安葬、破土 | 宜 | 宜 |
| 闭日 | 筑堤、埋穴 | 开市、出行、就医 | 不宜 | 不宜 |
怎么定「这天宜不宜」
- 修仓库属修造动土类,取建除「定、执、成、开」四日;搬仓库属移徙入仓类,取「定、成、开」三日(执日宜修造而忌移徙,故不含)。
- 建除「破、闭」两日为破日与闭日,诸事回避;「建」日忌动土开仓,也不取。
- 值神分黄道(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命)与黑道(天刑、朱雀、白虎、天牢、玄武、勾陈),同为吉日时优先黄道,但不以此单独否决。
- 日支与房主生肖六冲者一律回避,本页可选生肖把相冲日子高亮。
- 煞方按三合局:申子辰日煞南、亥卯未日煞西、寅午戌日煞北、巳酉丑日煞东。
值神黄黑道一览
青龙明堂天刑朱雀金匮天德白虎玉堂天牢玄武司命勾陈
推算说明
- 日干支以 2026-10-05 壬子日为锚点顺推,月建按太阳黄经定节气划分(太阳黄经 315° 起寅月)。
- 建除以月建为「建」顺排;值神按青龙起例排在月建对冲之支起青龙。
- 吉时按时家青龙起例:子午日申时起青龙、丑未日戌时起、寅申日子时起、卯酉日寅时起、辰戌日辰时起、巳亥日午时起。每日六个黄道时辰为本页所列吉时。
- 页面首次生成与每次访问都按当天日期重算,农历节气交接处按日精度对齐,个别节气交接当日与通书可能差一日。
2027年宜修仓库日分布与择日要点




图中天数为本工具按 2027 年全年逐日推算所得:宜修仓库 127 天、宜搬仓库 94 天、黄道日 183 天。
常见问题
2027年修仓库吉日怎么看?
本页按建除十二神逐日排定:修仓库属修造动土类,取建除「定、执、成、开」四日,并标出每日干支、值神黄黑道、冲煞生肖与吉时。上方表格里带「修」标记的日子即 2027 年可择用的修仓库日,绿色值神为黄道日,可优先考虑。
搬仓库和修仓库的吉日为什么不完全一样?
修仓库是动土修造,搬仓库是移徙入仓,事类不同、宜忌不同。传统里「执日」宜修造但忌移徙,所以搬仓库只取「定、成、开」三吉日,是修仓库吉日的子集。
仓库搬迁哪一天选最稳?
稳妥的挑法是三层叠加:一看建除是否宜移徙,二看值神是否黄道,三看该日是否冲房主(或仓库负责人)的生肖。三层都过就是最稳的一天,本页「本月首推」已按这个顺序筛过。
冲煞怎么看?冲我属相的日子能不能用?
日支与生肖六冲即为「冲」,例如亥日冲蛇、巳日冲猪。房主生肖被冲的日子,择日一律回避,本页可选生肖后把这类日子高亮出来。冲的是房主而非家人时,家人属相无需回避。
仓库搬迁一般选上午还是下午?
看时家黄黑道:每天有六个黄道时辰(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命所值),本页每日都列出了吉时。搬仓多在上午起运,若当天上午无黄道时辰,退到下午的黄道时辰同样可用。
2027年修房子的吉日和修仓库一样吗?
大体同一批日子,但不完全等同。修房子(造屋、起基、上梁)与修仓库同属修造,可用同一批建除吉日,但上梁另有「上梁吉日」的专门取法,动土还有土府、月破等额外避忌。仓库体量小于住宅,避忌相对宽松,按本页修造日选取即可。
搬仓库前需要看仓库坐向吗?
传统择日讲究「煞方」:申子辰日煞南、亥卯未日煞西、寅午戌日煞北、巳酉丑日煞东。若搬仓当天煞方正对仓库大门所在方向,可把起运时辰避到吉时,或改日。本页每日都标了煞方。
黄道日和黑道日差别有多大?
黄道六神(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命)所值之日为黄道日,诸事相对顺遂;黑道六神(天刑、朱雀、白虎、天牢、玄武、勾陈)所值之日宜守不宜动。本工具不拿值神一票否决,但同为吉日时优先黄道。
今天是2026年还是2027年,看哪一年?
本页表格是 2027 年全年排布;页面最上方的「今日」卡与「输入日期自查」按当天真实日期计算,不受年份限制,输入任意日期都能算。
页面数据是怎么算出来的?
全部由本工具自研算法实时推算:日干支以 2026-10-05 壬子日为锚点顺推,月建按太阳黄经定节气划分,建除以月建顺排,值神按青龙起例,冲煞按六冲与三合局,吉时按时家青龙起例。页面每次渲染都按当天日期重算,不缓存旧数据。