回主页查单日与看规则原文 · 本月 30 天,可取 1 天 · 本月节令月支:申(9月8日换月、9月23日换月)
本月首日是2027年9月1日(癸未日,申月,闭日,档位平),末日是2027年9月30日(壬子日,平日,档位忌)。按本页口径,可取的日期按先后排:10日(次吉)。
| 日期 | 周 | 日柱 | 月支 | 建除 | 值神 | 命中硬忌 | 吉神 | 档位 | 冲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 三 | 癸未 | 申 | 闭 | 玉堂黄 | — | 天德 | 平 | 冲牛 |
| 9月2日 | 四 | 甲申 | 申 | 建 | 天牢黑 | — | — | 平 | 冲虎 |
| 9月3日 | 五 | 乙酉 | 申 | 除 | 玄武黑 | 往亡(按月)、红沙(红砂) | — | 忌 | 冲兔 |
| 9月4日 | 六 | 丙戌 | 申 | 满 | 司命黄 | 三丧 | — | 忌 | 冲龙 |
| 9月5日 | 日 | 丁亥 | 申 | 平 | 勾陈黑 | 十恶大败 | 月德合 | 忌 | 冲蛇 |
| 9月6日 | 一 | 戊子 | 申 | 定 | 青龙黄 | — | 天德合 | 平 | 冲马 |
| 9月7日 | 二 | 己丑 | 申 | 执 | 明堂黄 | 岁破、受死、归忌、十恶大败 | — | 忌 | 冲羊 |
| 9月8日 | 三 | 庚寅 | 酉 | 执 | 青龙黄 | 归忌 | 天德、月德 | 忌 | 冲猴 |
| 9月9日 | 四 | 辛卯 | 酉 | 破 | 明堂黄 | 月破 | — | 忌 | 冲鸡 |
| 9月10日 | 五 | 壬辰 | 酉 | 危 | 天刑黑 | — | — | 次吉 | 冲狗 |
| 9月11日 | 六 | 癸巳 | 酉 | 成 | 朱雀黑 | 红沙(红砂) | — | 忌 | 冲猪 |
| 9月12日 | 日 | 甲午 | 酉 | 收 | 金匮黄 | — | — | 平 | 冲鼠 |
| 9月13日 | 一 | 乙未 | 酉 | 开 | 天德黄 | 受死 | 月德合 | 忌 | 冲牛 |
| 9月14日 | 二 | 丙申 | 酉 | 闭 | 白虎黑 | 十恶大败 | 天马 | 忌 | 冲虎 |
| 9月15日 | 三 | 丁酉 | 酉 | 建 | 玉堂黄 | — | — | 平 | 冲兔 |
| 9月16日 | 四 | 戊戌 | 酉 | 除 | 天牢黑 | 三丧、十恶大败 | — | 忌 | 冲龙 |
| 9月17日 | 五 | 己亥 | 酉 | 满 | 玄武黑 | — | 天德合、驿马 | 平 | 冲蛇 |
| 9月18日 | 六 | 庚子 | 酉 | 平 | 司命黄 | 往亡(按月) | 月德 | 忌 | 冲马 |
| 9月19日 | 日 | 辛丑 | 酉 | 定 | 勾陈黑 | 岁破 | — | 忌 | 冲羊 |
| 9月20日 | 一 | 壬寅 | 酉 | 执 | 青龙黄 | 归忌 | 天德 | 忌 | 冲猴 |
| 9月21日 | 二 | 癸卯 | 酉 | 破 | 明堂黄 | 月破 | — | 忌 | 冲鸡 |
| 9月22日 | 三 | 甲辰 | 酉 | 危 | 天刑黑 | 四离、十恶大败 | — | 忌 | 冲狗 |
| 9月23日 | 四 | 乙巳 | 酉 | 成 | 朱雀黑 | 红沙(红砂)、十恶大败 | 月德合 | 忌 | 冲猪 |
| 9月24日 | 五 | 丙午 | 酉 | 收 | 金匮黄 | — | — | 平 | 冲鼠 |
| 9月25日 | 六 | 丁未 | 酉 | 开 | 天德黄 | 受死、往亡(按气) | — | 忌 | 冲牛 |
| 9月26日 | 日 | 戊申 | 酉 | 闭 | 白虎黑 | — | 天赦、天马 | 平 | 冲虎 |
| 9月27日 | 一 | 己酉 | 酉 | 建 | 玉堂黄 | — | — | 平 | 冲兔 |
| 9月28日 | 二 | 庚戌 | 酉 | 除 | 天牢黑 | 三丧 | 月德 | 忌 | 冲龙 |
| 9月29日 | 三 | 辛亥 | 酉 | 满 | 玄武黑 | — | 天德合、驿马 | 平 | 冲蛇 |
| 9月30日 | 四 | 壬子 | 酉 | 平 | 司命黄 | 往亡(按月) | — | 忌 | 冲马 |
「命中硬忌」为「—」表示十二条筛除项一条未中。档位为「忌」的日子即使建除落在成、开也不取用,表中照实标注,方便逐条核对是哪一项把它筛掉。
三张图对着看就明白:成、开两值一个月合计约 6 天,这是名单的天花板;再被月破、往亡、红沙(约 2—3 天)、归忌、受死、三丧这些按月支或按季的查表项交叉命中,吉日就从 6 天往下掉。本月命中筛除 19 天、可取 1 天,筛除日多于可取日,属正常分布,不是数据缺失。
| 生肖 | 本月被日支所冲的日 | 天数 |
|---|---|---|
| 属鼠 | 12、24日 | 2 天 |
| 属牛 | 1、13、25日 | 3 天 |
| 属虎 | 2、14、26日 | 3 天 |
| 属兔 | 3、15、27日 | 3 天 |
| 属龙 | 4、16、28日 | 3 天 |
| 属蛇 | 5、17、29日 | 3 天 |
| 属马 | 6、18、30日 | 3 天 |
| 属羊 | 7、19日 | 2 天 |
| 属猴 | 8、20日 | 2 天 |
| 属鸡 | 9、21日 | 2 天 |
| 属狗 | 10、22日 | 2 天 |
| 属猪 | 11、23日 | 2 天 |
古法以「日支冲宅主年支」为筛除项:属羊者(2027年太岁在未)还要额外避开岁破日,即牛日——本月这些日子在表中已直接标为「忌」。对冲只是否决权,不构成加分;六合、三合生肖在档位上加一格。
共 19 天命中筛除轴:3日(往亡(按月)、红沙(红砂))、4日(三丧)、5日(十恶大败)、7日(岁破、受死、归忌、十恶大败)、8日(归忌)、9日(月破)、11日(红沙(红砂))、13日(受死)、14日(十恶大败)、16日(三丧、十恶大败)、18日(往亡(按月))、19日(岁破)、20日(归忌)、21日(月破)、22日(四离、十恶大败)、23日(红沙(红砂)、十恶大败)、25日(受死、往亡(按气))、28日(三丧)、30日(往亡(按月))。
这里的「不宜」只表示"按这一套查表不取",不是"绝对不能动"。若你要按杨公十三忌、月忌(初五十四廿三)这类依农历日的忌讳再筛一遍,本页没有并入(理由见主页:需要精确朔日与置月,且各家版本互斥),可对照农历转换自查当月各日的农历日期。



站内相邻工具:卦象老黄历看某天的完整宜忌与吉时,今日干支查日柱与纳音,农历转换对农历日与节气,问卜吉日是另一件事的择日(占问而非搬家),鲁班尺尺寸吉凶查询管进宅后的门与家具尺度。