回主页查单日与看规则原文 · 本月 30 天,可取 2 天 · 本月节令月支:戌(11月7日换月、11月22日换月)
本月首日是2025年11月1日(甲戌日,戌月,建日,档位忌),末日是2025年11月30日(癸卯日,定日,档位平)。按本页口径,可取的日期按先后排:9日(次吉)、21日(次吉)。
| 日期 | 周 | 日柱 | 月支 | 建除 | 值神 | 命中硬忌 | 吉神 | 档位 | 冲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 | 六 | 甲戌 | 戌 | 建 | 白虎黑 | 三丧 | 天马 | 忌 | 冲龙 |
| 11月2日 | 日 | 乙亥 | 戌 | 除 | 玉堂黄 | 岁破 | — | 忌 | 冲蛇 |
| 11月3日 | 一 | 丙子 | 戌 | 满 | 天牢黑 | 往亡(按气)、归忌 | 天德、月德 | 忌 | 冲马 |
| 11月4日 | 二 | 丁丑 | 戌 | 平 | 玄武黑 | 红沙(红砂) | — | 忌 | 冲羊 |
| 11月5日 | 三 | 戊寅 | 戌 | 定 | 司命黄 | 受死 | — | 忌 | 冲猴 |
| 11月6日 | 四 | 己卯 | 戌 | 执 | 勾陈黑 | 四绝 | — | 忌 | 冲鸡 |
| 11月7日 | 五 | 庚辰 | 亥 | 执 | 司命黄 | 十恶大败 | 天德合 | 忌 | 冲狗 |
| 11月8日 | 六 | 辛巳 | 亥 | 破 | 勾陈黑 | 月破、十恶大败 | 驿马 | 忌 | 冲猪 |
| 11月9日 | 日 | 壬午 | 亥 | 危 | 青龙黄 | — | — | 次吉 | 冲鼠 |
| 11月10日 | 一 | 癸未 | 亥 | 成 | 明堂黄 | 往亡(按月) | — | 忌 | 冲牛 |
| 11月11日 | 二 | 甲申 | 亥 | 收 | 天刑黑 | 受死 | 月德 | 忌 | 冲虎 |
| 11月12日 | 三 | 乙酉 | 亥 | 开 | 朱雀黑 | 红沙(红砂) | 天德 | 忌 | 冲兔 |
| 11月13日 | 四 | 丙戌 | 亥 | 闭 | 金匮黄 | — | — | 平 | 冲龙 |
| 11月14日 | 五 | 丁亥 | 亥 | 建 | 天德黄 | 岁破、十恶大败 | — | 忌 | 冲蛇 |
| 11月15日 | 六 | 戊子 | 亥 | 除 | 白虎黑 | — | 天马 | 平 | 冲马 |
| 11月16日 | 日 | 己丑 | 亥 | 满 | 玉堂黄 | 往亡(按气)、归忌、三丧、十恶大败 | 月德合 | 忌 | 冲羊 |
| 11月17日 | 一 | 庚寅 | 亥 | 平 | 天牢黑 | — | 天德合 | 平 | 冲猴 |
| 11月18日 | 二 | 辛卯 | 亥 | 定 | 玄武黑 | — | — | 平 | 冲鸡 |
| 11月19日 | 三 | 壬辰 | 亥 | 执 | 司命黄 | — | — | 平 | 冲狗 |
| 11月20日 | 四 | 癸巳 | 亥 | 破 | 勾陈黑 | 月破 | 驿马 | 忌 | 冲猪 |
| 11月21日 | 五 | 甲午 | 亥 | 危 | 青龙黄 | — | 月德 | 次吉 | 冲鼠 |
| 11月22日 | 六 | 乙未 | 亥 | 成 | 明堂黄 | 往亡(按月) | 天德 | 忌 | 冲牛 |
| 11月23日 | 日 | 丙申 | 亥 | 收 | 天刑黑 | 受死、十恶大败 | — | 忌 | 冲虎 |
| 11月24日 | 一 | 丁酉 | 亥 | 开 | 朱雀黑 | 红沙(红砂) | — | 忌 | 冲兔 |
| 11月25日 | 二 | 戊戌 | 亥 | 闭 | 金匮黄 | 十恶大败 | — | 忌 | 冲龙 |
| 11月26日 | 三 | 己亥 | 亥 | 建 | 天德黄 | 岁破 | 月德合 | 忌 | 冲蛇 |
| 11月27日 | 四 | 庚子 | 亥 | 除 | 白虎黑 | — | 天德合、天马 | 平 | 冲马 |
| 11月28日 | 五 | 辛丑 | 亥 | 满 | 玉堂黄 | 归忌、三丧 | — | 忌 | 冲羊 |
| 11月29日 | 六 | 壬寅 | 亥 | 平 | 天牢黑 | — | — | 平 | 冲猴 |
| 11月30日 | 日 | 癸卯 | 亥 | 定 | 玄武黑 | — | — | 平 | 冲鸡 |
「命中硬忌」为「—」表示十二条筛除项一条未中。档位为「忌」的日子即使建除落在成、开也不取用,表中照实标注,方便逐条核对是哪一项把它筛掉。
三张图对着看就明白:成、开两值一个月合计约 6 天,这是名单的天花板;再被月破、往亡、红沙(约 2—3 天)、归忌、受死、三丧这些按月支或按季的查表项交叉命中,吉日就从 6 天往下掉。本月命中筛除 20 天、可取 2 天,筛除日多于可取日,属正常分布,不是数据缺失。
| 生肖 | 本月被日支所冲的日 | 天数 |
|---|---|---|
| 属鼠 | 9、21日 | 2 天 |
| 属牛 | 10、22日 | 2 天 |
| 属虎 | 11、23日 | 2 天 |
| 属兔 | 12、24日 | 2 天 |
| 属龙 | 1、13、25日 | 3 天 |
| 属蛇 | 2、14、26日 | 3 天 |
| 属马 | 3、15、27日 | 3 天 |
| 属羊 | 4、16、28日 | 3 天 |
| 属猴 | 5、17、29日 | 3 天 |
| 属鸡 | 6、18、30日 | 3 天 |
| 属狗 | 7、19日 | 2 天 |
| 属猪 | 8、20日 | 2 天 |
古法以「日支冲宅主年支」为筛除项:属蛇者(2025年太岁在巳)还要额外避开岁破日,即猪日——本月这些日子在表中已直接标为「忌」。对冲只是否决权,不构成加分;六合、三合生肖在档位上加一格。
共 20 天命中筛除轴:1日(三丧)、2日(岁破)、3日(往亡(按气)、归忌)、4日(红沙(红砂))、5日(受死)、6日(四绝)、7日(十恶大败)、8日(月破、十恶大败)、10日(往亡(按月))、11日(受死)、12日(红沙(红砂))、14日(岁破、十恶大败)、16日(往亡(按气)、归忌、三丧、十恶大败)、20日(月破)、22日(往亡(按月))、23日(受死、十恶大败)、24日(红沙(红砂))、25日(十恶大败)、26日(岁破)、28日(归忌、三丧)。
这里的「不宜」只表示"按这一套查表不取",不是"绝对不能动"。若你要按杨公十三忌、月忌(初五十四廿三)这类依农历日的忌讳再筛一遍,本页没有并入(理由见主页:需要精确朔日与置月,且各家版本互斥),可对照农历转换自查当月各日的农历日期。



站内相邻工具:卦象老黄历看某天的完整宜忌与吉时,今日干支查日柱与纳音,农历转换对农历日与节气,问卜吉日是另一件事的择日(占问而非搬家),鲁班尺尺寸吉凶查询管进宅后的门与家具尺度。