回主页查单日与看规则原文 · 本月 30 天,可取 3 天 · 本月节令月支:巳(6月6日换月、6月21日换月)
本月首日是2027年6月1日(辛亥日,巳月,破日,档位忌),末日是2027年6月30日(庚辰日,开日,档位忌)。按本页口径,可取的日期按先后排:5日(上吉)、6日(上吉)、18日(吉)。
| 日期 | 周 | 日柱 | 月支 | 建除 | 值神 | 命中硬忌 | 吉神 | 档位 | 冲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | 二 | 辛亥 | 巳 | 破 | 天德黄 | 月破、往亡(按月) | 天德、驿马 | 忌 | 冲蛇 |
| 6月2日 | 三 | 壬子 | 巳 | 危 | 白虎黑 | 四废 | 天马 | 忌 | 冲马 |
| 6月3日 | 四 | 癸丑 | 巳 | 成 | 玉堂黄 | 岁破、归忌 | — | 忌 | 冲羊 |
| 6月4日 | 五 | 甲寅 | 巳 | 收 | 天牢黑 | — | — | 平 | 冲猴 |
| 6月5日 | 六 | 乙卯 | 巳 | 开 | 玄武黑 | — | 月德合 | 上吉 | 冲鸡 |
| 6月6日 | 日 | 丙辰 | 午 | 开 | 天牢黑 | — | 月德 | 上吉 | 冲狗 |
| 6月7日 | 一 | 丁巳 | 午 | 闭 | 玄武黑 | 红沙(红砂) | — | 忌 | 冲猪 |
| 6月8日 | 二 | 戊午 | 午 | 建 | 司命黄 | — | — | 平 | 冲鼠 |
| 6月9日 | 三 | 己未 | 午 | 除 | 勾陈黑 | 三丧 | — | 忌 | 冲牛 |
| 6月10日 | 四 | 庚申 | 午 | 满 | 青龙黄 | — | 驿马 | 平 | 冲虎 |
| 6月11日 | 五 | 辛酉 | 午 | 平 | 明堂黄 | — | 月德合 | 平 | 冲兔 |
| 6月12日 | 六 | 壬戌 | 午 | 定 | 天刑黑 | — | — | 平 | 冲龙 |
| 6月13日 | 日 | 癸亥 | 午 | 执 | 朱雀黑 | 四废、十恶大败 | 天德 | 忌 | 冲蛇 |
| 6月14日 | 一 | 甲子 | 午 | 破 | 金匮黄 | 月破、受死 | — | 忌 | 冲马 |
| 6月15日 | 二 | 乙丑 | 午 | 危 | 天德黄 | 岁破 | — | 忌 | 冲羊 |
| 6月16日 | 三 | 丙寅 | 午 | 成 | 白虎黑 | 归忌 | 天德合、月德、天马 | 忌 | 冲猴 |
| 6月17日 | 四 | 丁卯 | 午 | 收 | 玉堂黄 | 往亡(按月) | — | 忌 | 冲鸡 |
| 6月18日 | 五 | 戊辰 | 午 | 开 | 天牢黑 | — | — | 吉 | 冲狗 |
| 6月19日 | 六 | 己巳 | 午 | 闭 | 玄武黑 | 红沙(红砂) | — | 忌 | 冲猪 |
| 6月20日 | 日 | 庚午 | 午 | 建 | 司命黄 | 四离 | — | 忌 | 冲鼠 |
| 6月21日 | 一 | 辛未 | 午 | 除 | 勾陈黑 | 往亡(按气)、三丧 | 月德合 | 忌 | 冲牛 |
| 6月22日 | 二 | 壬申 | 午 | 满 | 青龙黄 | 十恶大败 | 驿马 | 忌 | 冲虎 |
| 6月23日 | 三 | 癸酉 | 午 | 平 | 明堂黄 | — | — | 平 | 冲兔 |
| 6月24日 | 四 | 甲戌 | 午 | 定 | 天刑黑 | — | — | 平 | 冲龙 |
| 6月25日 | 五 | 乙亥 | 午 | 执 | 朱雀黑 | — | 天德 | 平 | 冲蛇 |
| 6月26日 | 六 | 丙子 | 午 | 破 | 金匮黄 | 月破、受死 | 月德 | 忌 | 冲马 |
| 6月27日 | 日 | 丁丑 | 午 | 危 | 天德黄 | 岁破 | — | 忌 | 冲羊 |
| 6月28日 | 一 | 戊寅 | 午 | 成 | 白虎黑 | 归忌 | 天德合、天马 | 忌 | 冲猴 |
| 6月29日 | 二 | 己卯 | 午 | 收 | 玉堂黄 | 往亡(按月) | — | 忌 | 冲鸡 |
| 6月30日 | 三 | 庚辰 | 午 | 开 | 天牢黑 | 十恶大败 | — | 忌 | 冲狗 |
「命中硬忌」为「—」表示十二条筛除项一条未中。档位为「忌」的日子即使建除落在成、开也不取用,表中照实标注,方便逐条核对是哪一项把它筛掉。
三张图对着看就明白:成、开两值一个月合计约 6 天,这是名单的天花板;再被月破、往亡、红沙(约 2—3 天)、归忌、受死、三丧这些按月支或按季的查表项交叉命中,吉日就从 6 天往下掉。本月命中筛除 19 天、可取 3 天,筛除日多于可取日,属正常分布,不是数据缺失。
| 生肖 | 本月被日支所冲的日 | 天数 |
|---|---|---|
| 属鼠 | 8、20日 | 2 天 |
| 属牛 | 9、21日 | 2 天 |
| 属虎 | 10、22日 | 2 天 |
| 属兔 | 11、23日 | 2 天 |
| 属龙 | 12、24日 | 2 天 |
| 属蛇 | 1、13、25日 | 3 天 |
| 属马 | 2、14、26日 | 3 天 |
| 属羊 | 3、15、27日 | 3 天 |
| 属猴 | 4、16、28日 | 3 天 |
| 属鸡 | 5、17、29日 | 3 天 |
| 属狗 | 6、18、30日 | 3 天 |
| 属猪 | 7、19日 | 2 天 |
古法以「日支冲宅主年支」为筛除项:属羊者(2027年太岁在未)还要额外避开岁破日,即牛日——本月这些日子在表中已直接标为「忌」。对冲只是否决权,不构成加分;六合、三合生肖在档位上加一格。
共 19 天命中筛除轴:1日(月破、往亡(按月))、2日(四废)、3日(岁破、归忌)、7日(红沙(红砂))、9日(三丧)、13日(四废、十恶大败)、14日(月破、受死)、15日(岁破)、16日(归忌)、17日(往亡(按月))、19日(红沙(红砂))、20日(四离)、21日(往亡(按气)、三丧)、22日(十恶大败)、26日(月破、受死)、27日(岁破)、28日(归忌)、29日(往亡(按月))、30日(十恶大败)。
这里的「不宜」只表示"按这一套查表不取",不是"绝对不能动"。若你要按杨公十三忌、月忌(初五十四廿三)这类依农历日的忌讳再筛一遍,本页没有并入(理由见主页:需要精确朔日与置月,且各家版本互斥),可对照农历转换自查当月各日的农历日期。



站内相邻工具:卦象老黄历看某天的完整宜忌与吉时,今日干支查日柱与纳音,农历转换对农历日与节气,问卜吉日是另一件事的择日(占问而非搬家),鲁班尺尺寸吉凶查询管进宅后的门与家具尺度。