回主页查单日与看规则原文 · 本月 31 天,可取 5 天 · 本月节令月支:酉(10月8日换月、10月23日换月)
本月首日是2026年10月1日(戊申日,酉月,闭日,档位平),末日是2026年10月31日(戊寅日,定日,档位忌)。按本页口径,可取的日期按先后排:10日(次吉)、11日(吉)、13日(上吉)、22日(次吉)、23日(吉)。
| 日期 | 周 | 日柱 | 月支 | 建除 | 值神 | 命中硬忌 | 吉神 | 档位 | 冲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 四 | 戊申 | 酉 | 闭 | 白虎黑 | — | 天赦、天马 | 平 | 冲虎 |
| 10月2日 | 五 | 己酉 | 酉 | 建 | 玉堂黄 | — | — | 平 | 冲兔 |
| 10月3日 | 六 | 庚戌 | 酉 | 除 | 天牢黑 | 三丧 | 月德 | 忌 | 冲龙 |
| 10月4日 | 日 | 辛亥 | 酉 | 满 | 玄武黑 | — | 天德合、驿马 | 平 | 冲蛇 |
| 10月5日 | 一 | 壬子 | 酉 | 平 | 司命黄 | 岁破、往亡(按月) | — | 忌 | 冲马 |
| 10月6日 | 二 | 癸丑 | 酉 | 定 | 勾陈黑 | — | — | 平 | 冲羊 |
| 10月7日 | 三 | 甲寅 | 酉 | 执 | 青龙黄 | 归忌、四废 | 天德 | 忌 | 冲猴 |
| 10月8日 | 四 | 乙卯 | 戌 | 执 | 勾陈黑 | 四废 | — | 忌 | 冲鸡 |
| 10月9日 | 五 | 丙辰 | 戌 | 破 | 青龙黄 | 月破、往亡(按月) | 天德、月德 | 忌 | 冲狗 |
| 10月10日 | 六 | 丁巳 | 戌 | 危 | 明堂黄 | — | — | 次吉 | 冲猪 |
| 10月11日 | 日 | 戊午 | 戌 | 成 | 天刑黑 | — | — | 吉 | 冲鼠 |
| 10月12日 | 一 | 己未 | 戌 | 收 | 朱雀黑 | — | — | 平 | 冲牛 |
| 10月13日 | 二 | 庚申 | 戌 | 开 | 金匮黄 | — | 驿马 | 上吉 | 冲虎 |
| 10月14日 | 三 | 辛酉 | 戌 | 闭 | 天德黄 | — | 天德合、月德合 | 平 | 冲兔 |
| 10月15日 | 四 | 壬戌 | 戌 | 建 | 白虎黑 | 三丧 | 天马 | 忌 | 冲龙 |
| 10月16日 | 五 | 癸亥 | 戌 | 除 | 玉堂黄 | 十恶大败 | — | 忌 | 冲蛇 |
| 10月17日 | 六 | 甲子 | 戌 | 满 | 天牢黑 | 岁破、归忌 | — | 忌 | 冲马 |
| 10月18日 | 日 | 乙丑 | 戌 | 平 | 玄武黑 | 红沙(红砂) | — | 忌 | 冲羊 |
| 10月19日 | 一 | 丙寅 | 戌 | 定 | 司命黄 | 受死 | 天德、月德 | 忌 | 冲猴 |
| 10月20日 | 二 | 丁卯 | 戌 | 执 | 勾陈黑 | — | — | 平 | 冲鸡 |
| 10月21日 | 三 | 戊辰 | 戌 | 破 | 青龙黄 | 月破、往亡(按月) | — | 忌 | 冲狗 |
| 10月22日 | 四 | 己巳 | 戌 | 危 | 明堂黄 | — | — | 次吉 | 冲猪 |
| 10月23日 | 五 | 庚午 | 戌 | 成 | 天刑黑 | — | — | 吉 | 冲鼠 |
| 10月24日 | 六 | 辛未 | 戌 | 收 | 朱雀黑 | — | 天德合、月德合 | 平 | 冲牛 |
| 10月25日 | 日 | 壬申 | 戌 | 开 | 金匮黄 | 十恶大败 | 驿马 | 忌 | 冲虎 |
| 10月26日 | 一 | 癸酉 | 戌 | 闭 | 天德黄 | — | — | 平 | 冲兔 |
| 10月27日 | 二 | 甲戌 | 戌 | 建 | 白虎黑 | 三丧 | 天马 | 忌 | 冲龙 |
| 10月28日 | 三 | 乙亥 | 戌 | 除 | 玉堂黄 | — | — | 平 | 冲蛇 |
| 10月29日 | 四 | 丙子 | 戌 | 满 | 天牢黑 | 岁破、归忌 | 天德、月德 | 忌 | 冲马 |
| 10月30日 | 五 | 丁丑 | 戌 | 平 | 玄武黑 | 红沙(红砂) | — | 忌 | 冲羊 |
| 10月31日 | 六 | 戊寅 | 戌 | 定 | 司命黄 | 受死 | — | 忌 | 冲猴 |
「命中硬忌」为「—」表示十二条筛除项一条未中。档位为「忌」的日子即使建除落在成、开也不取用,表中照实标注,方便逐条核对是哪一项把它筛掉。
三张图对着看就明白:成、开两值一个月合计约 6 天,这是名单的天花板;再被月破、往亡、红沙(约 2—3 天)、归忌、受死、三丧这些按月支或按季的查表项交叉命中,吉日就从 6 天往下掉。本月命中筛除 16 天、可取 5 天,筛除日多于可取日,属正常分布,不是数据缺失。
| 生肖 | 本月被日支所冲的日 | 天数 |
|---|---|---|
| 属鼠 | 11、23日 | 2 天 |
| 属牛 | 12、24日 | 2 天 |
| 属虎 | 1、13、25日 | 3 天 |
| 属兔 | 2、14、26日 | 3 天 |
| 属龙 | 3、15、27日 | 3 天 |
| 属蛇 | 4、16、28日 | 3 天 |
| 属马 | 5、17、29日 | 3 天 |
| 属羊 | 6、18、30日 | 3 天 |
| 属猴 | 7、19、31日 | 3 天 |
| 属鸡 | 8、20日 | 2 天 |
| 属狗 | 9、21日 | 2 天 |
| 属猪 | 10、22日 | 2 天 |
古法以「日支冲宅主年支」为筛除项:属马者(2026年太岁在午)还要额外避开岁破日,即鼠日——本月这些日子在表中已直接标为「忌」。对冲只是否决权,不构成加分;六合、三合生肖在档位上加一格。
共 16 天命中筛除轴:3日(三丧)、5日(岁破、往亡(按月))、7日(归忌、四废)、8日(四废)、9日(月破、往亡(按月))、15日(三丧)、16日(十恶大败)、17日(岁破、归忌)、18日(红沙(红砂))、19日(受死)、21日(月破、往亡(按月))、25日(十恶大败)、27日(三丧)、29日(岁破、归忌)、30日(红沙(红砂))、31日(受死)。
这里的「不宜」只表示"按这一套查表不取",不是"绝对不能动"。若你要按杨公十三忌、月忌(初五十四廿三)这类依农历日的忌讳再筛一遍,本页没有并入(理由见主页:需要精确朔日与置月,且各家版本互斥),可对照农历转换自查当月各日的农历日期。



站内相邻工具:卦象老黄历看某天的完整宜忌与吉时,今日干支查日柱与纳音,农历转换对农历日与节气,问卜吉日是另一件事的择日(占问而非搬家),鲁班尺尺寸吉凶查询管进宅后的门与家具尺度。