回主页查单日与看规则原文 · 本月 30 天,可取 5 天 · 本月节令月支:巳(6月5日换月、6月21日换月)
本月首日是2025年6月1日(辛丑日,巳月,成日,档位忌),末日是2025年6月30日(庚午日,建日,档位平)。按本页口径,可取的日期按先后排:3日(吉)、13日(次吉)、16日(上吉)、25日(次吉)、28日(吉)。
| 日期 | 周 | 日柱 | 月支 | 建除 | 值神 | 命中硬忌 | 吉神 | 档位 | 冲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | 日 | 辛丑 | 巳 | 成 | 玉堂黄 | 归忌 | 天德 | 忌 | 冲羊 |
| 6月2日 | 一 | 壬寅 | 巳 | 收 | 天牢黑 | — | — | 平 | 冲猴 |
| 6月3日 | 二 | 癸卯 | 巳 | 开 | 玄武黑 | — | — | 吉 | 冲鸡 |
| 6月4日 | 三 | 甲辰 | 巳 | 闭 | 司命黄 | 十恶大败 | — | 忌 | 冲狗 |
| 6月5日 | 四 | 乙巳 | 午 | 闭 | 玄武黑 | 红沙(红砂)、十恶大败 | — | 忌 | 冲猪 |
| 6月6日 | 五 | 丙午 | 午 | 建 | 司命黄 | — | 月德 | 平 | 冲鼠 |
| 6月7日 | 六 | 丁未 | 午 | 除 | 勾陈黑 | 三丧 | — | 忌 | 冲牛 |
| 6月8日 | 日 | 戊申 | 午 | 满 | 青龙黄 | — | 驿马 | 平 | 冲虎 |
| 6月9日 | 一 | 己酉 | 午 | 平 | 明堂黄 | — | — | 平 | 冲兔 |
| 6月10日 | 二 | 庚戌 | 午 | 定 | 天刑黑 | — | — | 平 | 冲龙 |
| 6月11日 | 三 | 辛亥 | 午 | 执 | 朱雀黑 | 岁破 | 天德、月德合 | 忌 | 冲蛇 |
| 6月12日 | 四 | 壬子 | 午 | 破 | 金匮黄 | 月破、受死、四废 | — | 忌 | 冲马 |
| 6月13日 | 五 | 癸丑 | 午 | 危 | 天德黄 | — | — | 次吉 | 冲羊 |
| 6月14日 | 六 | 甲寅 | 午 | 成 | 白虎黑 | 归忌 | 天德合、天马 | 忌 | 冲猴 |
| 6月15日 | 日 | 乙卯 | 午 | 收 | 玉堂黄 | 往亡(按月) | — | 忌 | 冲鸡 |
| 6月16日 | 一 | 丙辰 | 午 | 开 | 天牢黑 | — | 月德 | 上吉 | 冲狗 |
| 6月17日 | 二 | 丁巳 | 午 | 闭 | 玄武黑 | 红沙(红砂) | — | 忌 | 冲猪 |
| 6月18日 | 三 | 戊午 | 午 | 建 | 司命黄 | — | — | 平 | 冲鼠 |
| 6月19日 | 四 | 己未 | 午 | 除 | 勾陈黑 | 三丧 | — | 忌 | 冲牛 |
| 6月20日 | 五 | 庚申 | 午 | 满 | 青龙黄 | 四离、往亡(按气) | 驿马 | 忌 | 冲虎 |
| 6月21日 | 六 | 辛酉 | 午 | 平 | 明堂黄 | — | 月德合 | 平 | 冲兔 |
| 6月22日 | 日 | 壬戌 | 午 | 定 | 天刑黑 | — | — | 平 | 冲龙 |
| 6月23日 | 一 | 癸亥 | 午 | 执 | 朱雀黑 | 岁破、四废、十恶大败 | 天德 | 忌 | 冲蛇 |
| 6月24日 | 二 | 甲子 | 午 | 破 | 金匮黄 | 月破、受死 | — | 忌 | 冲马 |
| 6月25日 | 三 | 乙丑 | 午 | 危 | 天德黄 | — | — | 次吉 | 冲羊 |
| 6月26日 | 四 | 丙寅 | 午 | 成 | 白虎黑 | 归忌 | 天德合、月德、天马 | 忌 | 冲猴 |
| 6月27日 | 五 | 丁卯 | 午 | 收 | 玉堂黄 | 往亡(按月) | — | 忌 | 冲鸡 |
| 6月28日 | 六 | 戊辰 | 午 | 开 | 天牢黑 | — | — | 吉 | 冲狗 |
| 6月29日 | 日 | 己巳 | 午 | 闭 | 玄武黑 | 红沙(红砂) | — | 忌 | 冲猪 |
| 6月30日 | 一 | 庚午 | 午 | 建 | 司命黄 | — | — | 平 | 冲鼠 |
「命中硬忌」为「—」表示十二条筛除项一条未中。档位为「忌」的日子即使建除落在成、开也不取用,表中照实标注,方便逐条核对是哪一项把它筛掉。
三张图对着看就明白:成、开两值一个月合计约 6 天,这是名单的天花板;再被月破、往亡、红沙(约 2—3 天)、归忌、受死、三丧这些按月支或按季的查表项交叉命中,吉日就从 6 天往下掉。本月命中筛除 16 天、可取 5 天,筛除日多于可取日,属正常分布,不是数据缺失。
| 生肖 | 本月被日支所冲的日 | 天数 |
|---|---|---|
| 属鼠 | 6、18、30日 | 3 天 |
| 属牛 | 7、19日 | 2 天 |
| 属虎 | 8、20日 | 2 天 |
| 属兔 | 9、21日 | 2 天 |
| 属龙 | 10、22日 | 2 天 |
| 属蛇 | 11、23日 | 2 天 |
| 属马 | 12、24日 | 2 天 |
| 属羊 | 1、13、25日 | 3 天 |
| 属猴 | 2、14、26日 | 3 天 |
| 属鸡 | 3、15、27日 | 3 天 |
| 属狗 | 4、16、28日 | 3 天 |
| 属猪 | 5、17、29日 | 3 天 |
古法以「日支冲宅主年支」为筛除项:属蛇者(2025年太岁在巳)还要额外避开岁破日,即猪日——本月这些日子在表中已直接标为「忌」。对冲只是否决权,不构成加分;六合、三合生肖在档位上加一格。
共 16 天命中筛除轴:1日(归忌)、4日(十恶大败)、5日(红沙(红砂)、十恶大败)、7日(三丧)、11日(岁破)、12日(月破、受死、四废)、14日(归忌)、15日(往亡(按月))、17日(红沙(红砂))、19日(三丧)、20日(四离、往亡(按气))、23日(岁破、四废、十恶大败)、24日(月破、受死)、26日(归忌)、27日(往亡(按月))、29日(红沙(红砂))。
这里的「不宜」只表示"按这一套查表不取",不是"绝对不能动"。若你要按杨公十三忌、月忌(初五十四廿三)这类依农历日的忌讳再筛一遍,本页没有并入(理由见主页:需要精确朔日与置月,且各家版本互斥),可对照农历转换自查当月各日的农历日期。



站内相邻工具:卦象老黄历看某天的完整宜忌与吉时,今日干支查日柱与纳音,农历转换对农历日与节气,问卜吉日是另一件事的择日(占问而非搬家),鲁班尺尺寸吉凶查询管进宅后的门与家具尺度。