回主页查单日与看规则原文 · 本月 31 天,可取 4 天 · 本月节令月支:子(1月5日换月、1月20日换月)
本月首日是2025年1月1日(庚午日,子月,破日,档位忌),末日是2025年1月31日(庚子日,闭日,档位忌)。按本页口径,可取的日期按先后排:2日(次吉)、6日(上吉)、15日(次吉)、30日(上吉)。
| 日期 | 周 | 日柱 | 月支 | 建除 | 值神 | 命中硬忌 | 吉神 | 档位 | 冲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 三 | 庚午 | 子 | 破 | 司命黄 | 月破 | — | 忌 | 冲鼠 |
| 1月2日 | 四 | 辛未 | 子 | 危 | 勾陈黑 | — | — | 次吉 | 冲牛 |
| 1月3日 | 五 | 壬申 | 子 | 成 | 青龙黄 | 十恶大败 | 天德合、月德 | 忌 | 冲虎 |
| 1月4日 | 六 | 癸酉 | 子 | 收 | 明堂黄 | — | — | 平 | 冲兔 |
| 1月5日 | 日 | 甲戌 | 丑 | 收 | 青龙黄 | 岁破 | — | 忌 | 冲龙 |
| 1月6日 | 一 | 乙亥 | 丑 | 开 | 明堂黄 | — | 天德合、月德合、驿马 | 上吉 | 冲蛇 |
| 1月7日 | 二 | 丙子 | 丑 | 闭 | 天刑黑 | 归忌 | — | 忌 | 冲马 |
| 1月8日 | 三 | 丁丑 | 丑 | 建 | 朱雀黑 | 往亡(按月)、红沙(红砂)、三丧 | — | 忌 | 冲羊 |
| 1月9日 | 四 | 戊寅 | 丑 | 除 | 金匮黄 | — | — | 平 | 冲猴 |
| 1月10日 | 五 | 己卯 | 丑 | 满 | 天德黄 | — | — | 平 | 冲鸡 |
| 1月11日 | 六 | 庚辰 | 丑 | 平 | 白虎黑 | 十恶大败 | 天德、月德、天马 | 忌 | 冲狗 |
| 1月12日 | 日 | 辛巳 | 丑 | 定 | 玉堂黄 | 十恶大败 | — | 忌 | 冲猪 |
| 1月13日 | 一 | 壬午 | 丑 | 执 | 天牢黑 | — | — | 平 | 冲鼠 |
| 1月14日 | 二 | 癸未 | 丑 | 破 | 玄武黑 | 月破 | — | 忌 | 冲牛 |
| 1月15日 | 三 | 甲申 | 丑 | 危 | 司命黄 | — | — | 次吉 | 冲虎 |
| 1月16日 | 四 | 乙酉 | 丑 | 成 | 勾陈黑 | 受死 | 天德合、月德合 | 忌 | 冲兔 |
| 1月17日 | 五 | 丙戌 | 丑 | 收 | 青龙黄 | 岁破 | — | 忌 | 冲龙 |
| 1月18日 | 六 | 丁亥 | 丑 | 开 | 明堂黄 | 十恶大败 | 驿马 | 忌 | 冲蛇 |
| 1月19日 | 日 | 戊子 | 丑 | 闭 | 天刑黑 | 归忌 | — | 忌 | 冲马 |
| 1月20日 | 一 | 己丑 | 丑 | 建 | 朱雀黑 | 往亡(按月)、红沙(红砂)、三丧、十恶大败 | — | 忌 | 冲羊 |
| 1月21日 | 二 | 庚寅 | 丑 | 除 | 金匮黄 | — | 天德、月德 | 平 | 冲猴 |
| 1月22日 | 三 | 辛卯 | 丑 | 满 | 天德黄 | — | — | 平 | 冲鸡 |
| 1月23日 | 四 | 壬辰 | 丑 | 平 | 白虎黑 | — | 天马 | 平 | 冲狗 |
| 1月24日 | 五 | 癸巳 | 丑 | 定 | 玉堂黄 | — | — | 平 | 冲猪 |
| 1月25日 | 六 | 甲午 | 丑 | 执 | 天牢黑 | — | — | 平 | 冲鼠 |
| 1月26日 | 日 | 乙未 | 丑 | 破 | 玄武黑 | 月破 | 天德合、月德合 | 忌 | 冲牛 |
| 1月27日 | 一 | 丙申 | 丑 | 危 | 司命黄 | 十恶大败 | — | 忌 | 冲虎 |
| 1月28日 | 二 | 丁酉 | 丑 | 成 | 勾陈黑 | 受死 | — | 忌 | 冲兔 |
| 1月29日 | 三 | 戊戌 | 丑 | 收 | 青龙黄 | 岁破、十恶大败 | — | 忌 | 冲龙 |
| 1月30日 | 四 | 己亥 | 丑 | 开 | 明堂黄 | — | 驿马 | 上吉 | 冲蛇 |
| 1月31日 | 五 | 庚子 | 丑 | 闭 | 天刑黑 | 归忌 | 天德、月德 | 忌 | 冲马 |
「命中硬忌」为「—」表示十二条筛除项一条未中。档位为「忌」的日子即使建除落在成、开也不取用,表中照实标注,方便逐条核对是哪一项把它筛掉。
三张图对着看就明白:成、开两值一个月合计约 6 天,这是名单的天花板;再被月破、往亡、红沙(约 2—3 天)、归忌、受死、三丧这些按月支或按季的查表项交叉命中,吉日就从 6 天往下掉。本月命中筛除 18 天、可取 4 天,筛除日多于可取日,属正常分布,不是数据缺失。
| 生肖 | 本月被日支所冲的日 | 天数 |
|---|---|---|
| 属鼠 | 1、13、25日 | 3 天 |
| 属牛 | 2、14、26日 | 3 天 |
| 属虎 | 3、15、27日 | 3 天 |
| 属兔 | 4、16、28日 | 3 天 |
| 属龙 | 5、17、29日 | 3 天 |
| 属蛇 | 6、18、30日 | 3 天 |
| 属马 | 7、19、31日 | 3 天 |
| 属羊 | 8、20日 | 2 天 |
| 属猴 | 9、21日 | 2 天 |
| 属鸡 | 10、22日 | 2 天 |
| 属狗 | 11、23日 | 2 天 |
| 属猪 | 12、24日 | 2 天 |
古法以「日支冲宅主年支」为筛除项:属蛇者(2025年太岁在巳)还要额外避开岁破日,即猪日——本月这些日子在表中已直接标为「忌」。对冲只是否决权,不构成加分;六合、三合生肖在档位上加一格。
共 18 天命中筛除轴:1日(月破)、3日(十恶大败)、5日(岁破)、7日(归忌)、8日(往亡(按月)、红沙(红砂)、三丧)、11日(十恶大败)、12日(十恶大败)、14日(月破)、16日(受死)、17日(岁破)、18日(十恶大败)、19日(归忌)、20日(往亡(按月)、红沙(红砂)、三丧、十恶大败)、26日(月破)、27日(十恶大败)、28日(受死)、29日(岁破、十恶大败)、31日(归忌)。
这里的「不宜」只表示"按这一套查表不取",不是"绝对不能动"。若你要按杨公十三忌、月忌(初五十四廿三)这类依农历日的忌讳再筛一遍,本页没有并入(理由见主页:需要精确朔日与置月,且各家版本互斥),可对照农历转换自查当月各日的农历日期。



站内相邻工具:卦象老黄历看某天的完整宜忌与吉时,今日干支查日柱与纳音,农历转换对农历日与节气,问卜吉日是另一件事的择日(占问而非搬家),鲁班尺尺寸吉凶查询管进宅后的门与家具尺度。