本页为传统术数参考 · 2026年9月11日 更新
揲四:两堆各按四根一组数出,取余数(1—4,除尽作 4);归奇:把挂一与两堆余数合起来,即挂扐之数。
| 变次 | 本变用数 | 分二(左/右) | 挂一 | 揲四之奇(左/右) | 挂扐之数 | 余下蓍草 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一变 | 49 | 43 / 6 | 1 | 3 / 1 | 5 | 44 |
分而为二以象两(左堆 43、右堆 6)→ 挂一以象三(自右堆取 1 根)→ 揲之以四以象四时(左余 3、右余 1)→ 归奇于扐(挂扐共 5 根)。
本变用数 49 − 挂扐 5 = 44,余下的蓍草进入下一变。第一变挂扐必为 5 或 9;第二、三变必为 4 或 8。
上方为构建期用同一算法算出的示例,可直接点按钮重新揲蓍。

| 步骤 | 口径 |
|---|---|
| 揲四 | 左堆按四根一组数,余数记 1—4;右堆先去掉挂一那一根,再按四根一组数,余数同样记 1—4。 |
| 除尽作四 | 若某堆恰为四的倍数,余数不作 0 而作 4——这是揲四的口径,算错就会得出错误的爻。 |
| 归奇于扐 | 挂一(1 根)+左余+右余=挂扐之数:第一变必为 5 或 9,第二、三变必为 4 或 8。 |
| 减去挂扐 | 本变用数减去挂扐之数,余下的蓍草进入下一变,三变之后除以四即得爻值。 |
| 条目 | 口径 |
|---|---|
| 为什么是四 | 「揲之以四以象四时」:四象春夏秋冬,故以四为组,不以二、不以五。 |
| 为什么归奇象闰 | 「归奇于扐以象闰」:余数如岁之余日,归拢夹起以象闰月;五岁再闰,故再扐而后挂。 |
| 余数只为 1—4 | 不会出现 0:除尽的那一堆按 4 计,否则挂扐之数会少 4,爻值随之出错。 |
| 挂扐的组合 | 第一变 5 或 9(5=1+1+3、1+2+2、1+3+1、1+4+4…的合并结果);第二三变必为 4 或 8。 |
| 与余数的关系 | 挂扐越小,余下越多,后面越容易得阳爻;挂扐越大,越容易得阴爻。 |
| 情形 | 传统看法 |
|---|---|
| 左余 4 右余 4(除尽) | 挂扐偏大,本变余数偏小 |
| 左余 1 右余 3 | 挂扐为 5(第一变),余 44 根 |
| 挂扐 4 | 第二、三变中最少的一种 |
| 挂扐 8 | 第二、三变中最多的一种 |
| 三变余数 24 | 得老阴 6:动爻,阴变阳 |
民俗文化参考内容,理性看待。