本页为传统术数参考 · 2026年9月11日 更新
同为六爻成卦,程序不同、概率不同:大衍三变一爻、十八变成卦;铜钱一掷一爻、六掷成卦。
一爻动 —— 取 本卦动爻爻辞。
以本卦那一动爻的爻辞为主断,其余五爻为背景。
依朱熹《易学启蒙·考变占》:动爻多寡决定取贞(本卦)还是取悔(之卦)。
| 爻位 | 老少阴阳 | 三变(用数−挂扐→余) | 动静 |
|---|---|---|---|
| 上九 | 少阳 7 | 49−5→44 44−8→36 36−8→28 | 静 |
| 五六 | 少阴 8 | 49−5→44 44−8→36 36−4→32 | 静 |
| 四六 | 老阴 6 | 49−9→40 40−8→32 32−8→24 | ○ 动爻 |
| 三六 | 少阴 8 | 49−5→44 44−4→40 40−8→32 | 静 |
| 二六 | 少阴 8 | 49−9→40 40−4→36 36−4→32 | 静 |
| 初六 | 少阴 8 | 49−5→44 44−8→36 36−4→32 | 静 |
老阳 0 · 少阳 1 · 少阴 4 · 老阴 1;三变挂扐合计 114 根。老少比例可对照下表校验。
上方为构建期用同一算法算出的示例,可直接点按钮重新揲蓍。

| 步骤 | 口径 |
|---|---|
| 器具 | 大衍用五十根蓍草(实用四十九);铜钱法用三枚铜钱(或硬币)。 |
| 程序 | 大衍:一变四步、三变成爻、十八变成卦;铜钱:三枚同掷一次即一爻,六次成卦。 |
| 成爻依据 | 大衍以三变余数除以四定 6/7/8/9;铜钱以三枚正反面的组合定 6/7/8/9。 |
| 概率 | 大衍:老阳 3/16、少阳 5/16、少阴 7/16、老阴 1/16;铜钱:老阳 1/8、少阳 3/8、少阴 3/8、老阴 1/8。 |
| 条目 | 口径 |
|---|---|
| 断法相同 | 两法成卦之后都用同一套取用规则:本卦为贞、之卦为悔,按动爻多寡决定看哪一条。 |
| 动爻倾向不同 | 大衍老阳偏多(阳动多),铜钱老少各半;同一件事两法起出的动爻爻位常不相同。 |
| 静爻倾向不同 | 大衍少阴达 7/16,静而偏阴;铜钱少阳少阴各 3/8,静爻阴阳均衡。 |
| 用哪一法 | 古法重蓍,今人从简用钱;工具之用在于取数可复算、过程可查看,与工具本身是否灵验无关。 |
| 可否互参 | 同一件事不宜两法各起一卦互校:起卦一次为准,反复起卦越问越乱。 |
| 情形 | 传统看法 |
|---|---|
| 大衍得老阳 9 | 概率 3/16,是铜钱法的 1.5 倍 |
| 大衍得老阴 6 | 概率 1/16,只有铜钱法的一半 |
| 大衍得少阴 8 | 概率 7/16,接近一半 |
| 铜钱得少阳 7 | 概率 3/8,明显高于大衍法 |
| 两法同起一卦 | 卦象常不同:程序与概率都不同,不可互校 |
民俗文化参考内容,理性看待。