今天是2026年9月7日 · 回到六十四卦每日运势主页
2025年12月共31天,农历从十月十二起至冬月十二止。全月日卦共出现8种,以雷火丰(5天)最多,风雷益(5天)次之。吉凶分布:上上13天、中上8天、中中3天、中下7天、下下0天;全月运势最高为13日地山谦(94分),最低为14日天地否(59分)。
| 日期 | 星期 | 农历 | 卦象 | 运程 | 动爻变卦 | 一句话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 周1 | 十月十二 | 雷火丰(55) | 89分 · 很好 | 五爻动 → 泽火革 | 财运高位及时兑现,防盛极而衰 |
| 12月2日 | 周2 | 十月十三 | 风雷益(42) | 86分 · 很好 | 上爻动 → 水雷屯 | 事业一鼓作气,大胆前进 |
| 12月3日 | 周3 | 十月十四 | 水风井(48) | 81分 · 很好 | 初爻动 → 水天需 | 财运稳健现金流,勿挥霍 |
| 12月4日 | 周4 | 十月十五 | 山水蒙(4) | 75分 · 不错 | 二爻动 → 山地剥 | 事业资历尚浅多请教,先学后做 |
| 12月5日 | 周5 | 十月十六 | 地山谦(15) | 90分 · 非常好 | 三爻动 → 坤为地 | 财运让利得长远之利 |
| 12月6日 | 周6 | 十月十七 | 天地否(12) | 62分 · 一般 | 四爻动 → 风地观 | 事业阻力重重,守成低调为上 |
| 12月7日 | 周0 | 十月十八 | 泽天夬(43) | 80分 · 很好 | 五爻动 → 雷天大壮 | 事业清除害群之马,速断速决 |
| 12月8日 | 周1 | 十月十九 | 火泽睽(38) | 61分 · 一般 | 上爻动 → 雷泽归妹 | 事业求同存异,先做小协作 |
| 12月9日 | 周2 | 十月二十 | 雷火丰(55) | 87分 · 很好 | 初爻动 → 雷山小过 | 财运高位及时兑现,防盛极而衰 |
| 12月10日 | 周3 | 十月廿一 | 风雷益(42) | 93分 · 非常好 | 二爻动 → 风泽中孚 | 事业一鼓作气,大胆前进 |
| 12月11日 | 周4 | 十月廿二 | 水风井(48) | 79分 · 不错 | 三爻动 → 坎为水 | 财运稳健现金流,勿挥霍 |
| 12月12日 | 周5 | 十月廿三 | 山水蒙(4) | 71分 · 不错 | 四爻动 → 火水未济 | 事业资历尚浅多请教,先学后做 |
| 12月13日 | 周6 | 十月廿四 | 地山谦(15) | 94分 · 非常好 | 五爻动 → 水山蹇 | 财运让利得长远之利 |
| 12月14日 | 周0 | 十月廿五 | 天地否(12) | 59分 · 需多加小心 | 上爻动 → 泽地萃 | 事业阻力重重,守成低调为上 |
| 12月15日 | 周1 | 十月廿六 | 泽天夬(43) | 78分 · 不错 | 初爻动 → 泽风大过 | 事业清除害群之马,速断速决 |
| 12月16日 | 周2 | 十月廿七 | 火泽睽(38) | 68分 · 一般 | 二爻动 → 火雷噬嗑 | 事业求同存异,先做小协作 |
| 12月17日 | 周3 | 十月廿八 | 雷火丰(55) | 85分 · 很好 | 三爻动 → 震为雷 | 财运高位及时兑现,防盛极而衰 |
| 12月18日 | 周4 | 十月廿九 | 风雷益(42) | 89分 · 很好 | 四爻动 → 天雷无妄 | 事业一鼓作气,大胆前进 |
| 12月19日 | 周5 | 十月三十 | 水风井(48) | 83分 · 很好 | 五爻动 → 地风升 | 财运稳健现金流,勿挥霍 |
| 12月20日 | 周6 | 冬月初一 | 泽天夬(43) | 78分 · 不错 | 初爻动 → 泽风大过 | 事业清除害群之马,速断速决 |
| 12月21日 | 周0 | 冬月初二 | 火泽睽(38) | 68分 · 一般 | 二爻动 → 火雷噬嗑 | 事业求同存异,先做小协作 |
| 12月22日 | 周1 | 冬月初三 | 雷火丰(55) | 85分 · 很好 | 三爻动 → 震为雷 | 财运高位及时兑现,防盛极而衰 |
| 12月23日 | 周2 | 冬月初四 | 风雷益(42) | 89分 · 很好 | 四爻动 → 天雷无妄 | 事业一鼓作气,大胆前进 |
| 12月24日 | 周3 | 冬月初五 | 水风井(48) | 83分 · 很好 | 五爻动 → 地风升 | 财运稳健现金流,勿挥霍 |
| 12月25日 | 周4 | 冬月初六 | 山水蒙(4) | 68分 · 一般 | 上爻动 → 地水师 | 事业资历尚浅多请教,先学后做 |
| 12月26日 | 周5 | 冬月初七 | 地山谦(15) | 92分 · 非常好 | 初爻动 → 地火明夷 | 财运让利得长远之利 |
| 12月27日 | 周6 | 冬月初八 | 天地否(12) | 66分 · 一般 | 二爻动 → 天水讼 | 事业阻力重重,守成低调为上 |
| 12月28日 | 周0 | 冬月初九 | 泽天夬(43) | 76分 · 不错 | 三爻动 → 兑为泽 | 事业清除害群之马,速断速决 |
| 12月29日 | 周1 | 冬月初十 | 火泽睽(38) | 64分 · 一般 | 四爻动 → 山泽损 | 事业求同存异,先做小协作 |
| 12月30日 | 周2 | 冬月十一 | 雷火丰(55) | 89分 · 很好 | 五爻动 → 泽火革 | 财运高位及时兑现,防盛极而衰 |
| 12月31日 | 周3 | 冬月十二 | 风雷益(42) | 86分 · 很好 | 上爻动 → 水雷屯 | 事业一鼓作气,大胆前进 |
运程=综合运势分(45-99),由卦德四维均值叠加动爻位微调而来;动爻自下而上数。主页可按任意日期查单日完整四维明细。
全月31天的日卦由梅花易数年月日时起卦法推得:当月每日农历年支数+月数+日数为基数定上卦,加午时(七)定下卦与动爻,日卦代表统一取午时,与本站其它卦象工具同日口径一致、卦名不冲突。
这个月的节奏看三处:一是全月8种卦的轮转,判断大势的开合;二是动爻的分布——本月动爻统计为『初爻5天,二爻5天,三爻5天,四爻5天,五爻6天,上爻5天』,动爻落在二爻、五爻的天数偏多则整体稳中有升,落在三爻、上爻偏多则反复与收敛的天气偏多;三是单日对照,上上卦与中上卦值日共见21天:1日·雷火丰、2日·风雷益、3日·水风井、5日·地山谦、7日·泽天夬、9日·雷火丰、10日·风雷益、11日·水风井、13日·地山谦、15日·泽天夬、17日·雷火丰、18日·风雷益、19日·水风井、20日·泽天夬、22日·雷火丰、23日·风雷益、24日·水风井、26日·地山谦、28日·泽天夬、30日·雷火丰、31日·风雷益,可多加利用;下下卦值日0天,其余天气整体平顺。
读单日运势时,卦辞《雷火丰》等为《周易》通行本原文,四维解读为本站据卦德编写的参考内容。把六十四卦当字典、把每日运势当练习,读久了自然掌握卦与卦之间的呼应。