乾卦辞亨 利 贞
乾:元,亨,利,贞。
白话纯阳刚健,元始、通达、和利、贞正四德具备。
《周易》通行本卦辞 64 条、爻辞 384 条、乾坤用爻 2 条,共 450 条,原文逐条配白话。输入字词或勾选爻位、阴阳、断字即出结果。
乾:元,亨,利,贞。
白话纯阳刚健,元始、通达、和利、贞正四德具备。
潜龙勿用。
白话阳德初藏如潜龙,其时未至,不宜出头。
见龙在田,利见大人。
白话龙现于田野,德行始著,宜与在位贤者相接。
君子终日乾乾,夕惕若,厉无咎。
白话整日勤勉而入夜仍戒惧,处境虽危可无过失。
或跃在渊,无咎。
白话或跃起或退守深渊,审时进退则无过失。
飞龙在天,利见大人。
白话龙飞腾空,居得其位,宜与贤者共事。
亢龙有悔。
白话飞过头的龙必有悔恨,位高而不知返则穷。
见群龙无首,吉。
白话群龙并见而不以首领自居,刚而能降,故吉。
点卡片可展开/收起白话;网址后加 #g=卦序&y=爻位(如 #g=63&y=1)可直接定位到该条。
#g=63&y=1 直接落到第 63 卦(既济)初九。六爻自下而上排列:初爻为卦底,上爻为卦顶。阳爻画一整横,阴爻画断开的两横。右侧纳甲支位与六亲按京房法实算(乾属金宫,故兄弟为金)。乾卦六爻皆阳,另有「用九」一条,属8卦之首。

读法只有一条:阳爻称「九」、阴爻称「六」;初爻与上爻把位次字放在前面(初九、上六),中间四爻把阴阳放在前面(九二、六三)。下表条数为全库 386 条实算。
| 位次 | 阳爻读法 | 阴爻读法 | 读法规则 | 阳爻条数 | 阴爻条数 | 合计数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初爻(卦底) | 初九 | 初六 | 位名在前:初/上 + 九/六 | 32 | 32 | 64 |
| 第2爻 | 九二 | 六二 | 阴阳在前:九/六 + 二三四五 | 32 | 32 | 64 |
| 第3爻 | 九三 | 六三 | 阴阳在前:九/六 + 二三四五 | 32 | 32 | 64 |
| 第4爻 | 九四 | 六四 | 阴阳在前:九/六 + 二三四五 | 32 | 32 | 64 |
| 第5爻 | 九五 | 六五 | 阴阳在前:九/六 + 二三四五 | 32 | 32 | 64 |
| 上爻(卦顶) | 上九 | 上六 | 位名在前:初/上 + 九/六 | 32 | 32 | 64 |
| 合计 | 九/六两用 | 用九、用六为乾坤特设 | 192 | 192 | 384 + 用爻2 | |
全库阴阳爻合计:阳爻 192 条、阴爻 192 条;纯阳之卦 1 个(乾),纯阴之卦 1 个(坤)。爻辞字数:2 字到 27 字,平均每条 8.95 字,384 条爻辞共 3438 字;卦辞 716 字,用爻 9 字,全经本文 4163 字。
| 每卦阳爻数 | 卦数 | 占比图示 |
|---|---|---|
| 0 阳 6 阴 | 1 卦 | |
| 1 阳 5 阴 | 6 卦 | |
| 2 阳 4 阴 | 15 卦 | |
| 3 阳 3 阴 | 20 卦 | |
| 4 阳 2 阴 | 15 卦 | |
| 5 阳 1 阴 | 6 卦 | |
| 6 阳 0 阴 | 1 卦 |

按「出现在多少条经文里」排序,不是按总字数;同字多卦重复计一次条目。点字即检索该字全部条目(共 450 条可查)。
连绵断词命中(实算):无咎 93 条、悔亡 19 条、有悔 4 条、元吉 14 条、无不利 13 条、无攸利 10 条、有孚 23 条;全库单字种数 781。

卦序依通行本(上经 30 卦起乾终离,下经 34 卦起咸终未济,合计 64 卦);「八宫·世代」为京房八宫占验次序之一种,与卦序并行不悖。表可左右滑动。
| 序 | 卦名 | 卦画 | 结构 | 八宫·世代 | 卦辞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乾 | ▬▬▬▬▬▬ | 乾下乾上 | 乾宫·本宫卦 | 乾:元,亨,利,贞。 |
| 2 | 坤 | ▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄ | 坤下坤上 | 坤宫·本宫卦 | 坤:元亨,利牝马之贞。君子有攸往,先迷后得主,利。西南得朋,东北丧朋。安贞吉。 |
| 3 | 屯 | ▄ ▄▬▄ ▄▄ ▄▄ ▄▬ | 震下坎上 | 坎宫·二世卦 | 屯:元亨利贞。勿用有攸往,利建侯。 |
| 4 | 蒙 | ▬▄ ▄▄ ▄▄ ▄▬▄ ▄ | 坎下艮上 | 离宫·四世卦 | 蒙:亨。匪我求童蒙,童蒙求我。初筮告,再三渎,渎则不告。利贞。 |
| 5 | 需 | ▄ ▄▬▄ ▄▬▬▬ | 乾下坎上 | 坤宫·游魂卦 | 需:有孚,光亨,贞吉。利涉大川。 |
| 6 | 讼 | ▬▬▬▄ ▄▬▄ ▄ | 坎下乾上 | 离宫·游魂卦 | 讼:有孚窒惕,中吉,终凶。利见大人,不利涉大川。 |
| 7 | 师 | ▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▬▄ ▄ | 坎下坤上 | 坎宫·归魂卦 | 师:贞。丈人吉,无咎。 |
| 8 | 比 | ▄ ▄▬▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄ | 坤下坎上 | 坤宫·归魂卦 | 比:吉。原筮,元永贞,无咎。不宁方来,后夫凶。 |
| 9 | 小畜 | ▬▬▄ ▄▬▬▬ | 乾下巽上 | 巽宫·一世卦 | 小畜:亨。密云不雨,自我西郊。 |
| 10 | 履 | ▬▬▬▄ ▄▬▬ | 兑下乾上 | 艮宫·五世卦 | 履:履虎尾,不咥人,亨。 |
| 11 | 泰 | ▄ ▄▄ ▄▄ ▄▬▬▬ | 乾下坤上 | 坤宫·三世卦 | 泰:小往大来,吉亨。 |
| 12 | 否 | ▬▬▬▄ ▄▄ ▄▄ ▄ | 坤下乾上 | 乾宫·三世卦 | 否之匪人,不利君子贞,大往小来。 |
| 13 | 同人 | ▬▬▬▬▄ ▄▬ | 离下乾上 | 离宫·归魂卦 | 同人于野,亨。利涉大川,利君子贞。 |
| 14 | 大有 | ▬▄ ▄▬▬▬▬ | 乾下离上 | 乾宫·归魂卦 | 大有:元亨。 |
| 15 | 谦 | ▄ ▄▄ ▄▄ ▄▬▄ ▄▄ ▄ | 艮下坤上 | 兑宫·五世卦 | 谦:亨,君子有终。 |
| 16 | 豫 | ▄ ▄▄ ▄▬▄ ▄▄ ▄▄ ▄ | 坤下震上 | 震宫·一世卦 | 豫:利建侯行师。 |
| 17 | 随 | ▄ ▄▬▬▄ ▄▄ ▄▬ | 震下兑上 | 震宫·归魂卦 | 随:元亨利贞,无咎。 |
| 18 | 蛊 | ▬▄ ▄▄ ▄▬▬▄ ▄ | 巽下艮上 | 巽宫·归魂卦 | 蛊:元亨,利涉大川。先甲三日,后甲三日。 |
| 19 | 临 | ▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▬▬ | 兑下坤上 | 坤宫·二世卦 | 临:元亨利贞。至于八月有凶。 |
| 20 | 观 | ▬▬▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄ | 坤下巽上 | 乾宫·四世卦 | 观:盥而不荐,有孚颙若。 |
| 21 | 噬嗑 | ▬▄ ▄▬▄ ▄▄ ▄▬ | 震下离上 | 巽宫·五世卦 | 噬嗑:亨。利用狱。 |
| 22 | 贲 | ▬▄ ▄▄ ▄▬▄ ▄▬ | 离下艮上 | 艮宫·一世卦 | 贲:亨。小利有攸往。 |
| 23 | 剥 | ▬▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄ | 坤下艮上 | 乾宫·五世卦 | 剥:不利有攸往。 |
| 24 | 复 | ▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▬ | 震下坤上 | 坤宫·一世卦 | 复:亨。出入无疾,朋来无咎。反复其道,七日来复。利有攸往。 |
| 25 | 无妄 | ▬▬▬▄ ▄▄ ▄▬ | 震下乾上 | 巽宫·四世卦 | 无妄:元亨利贞。其匪正有眚,不利有攸往。 |
| 26 | 大畜 | ▬▄ ▄▄ ▄▬▬▬ | 乾下艮上 | 艮宫·二世卦 | 大畜:利贞。不家食吉,利涉大川。 |
| 27 | 颐 | ▬▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▬ | 震下艮上 | 巽宫·游魂卦 | 颐:贞吉。观颐,自求口实。 |
| 28 | 大过 | ▄ ▄▬▬▬▬▄ ▄ | 巽下兑上 | 震宫·游魂卦 | 大过:栋桡。利有攸往,亨。 |
| 29 | 坎 | ▄ ▄▬▄ ▄▄ ▄▬▄ ▄ | 坎下坎上 | 坎宫·本宫卦 | 习坎:有孚,维心亨,行有尚。 |
| 30 | 离 | ▬▄ ▄▬▬▄ ▄▬ | 离下离上 | 离宫·本宫卦 | 离:利贞,亨。畜牝牛,吉。 |
| 31 | 咸 | ▄ ▄▬▬▬▄ ▄▄ ▄ | 艮下兑上 | 兑宫·三世卦 | 咸:亨,利贞。取女吉。 |
| 32 | 恒 | ▄ ▄▄ ▄▬▬▬▄ ▄ | 巽下震上 | 震宫·三世卦 | 恒:亨,无咎,利贞。利有攸往。 |
| 33 | 遁 | ▬▬▬▬▄ ▄▄ ▄ | 艮下乾上 | 乾宫·二世卦 | 遁:亨。小利贞。 |
| 34 | 大壮 | ▄ ▄▄ ▄▬▬▬▬ | 乾下震上 | 坤宫·四世卦 | 大壮:利贞。 |
| 35 | 晋 | ▬▄ ▄▬▄ ▄▄ ▄▄ ▄ | 坤下离上 | 乾宫·游魂卦 | 晋:康侯用锡马蕃庶,昼日三接。 |
| 36 | 明夷 | ▄ ▄▄ ▄▄ ▄▬▄ ▄▬ | 离下坤上 | 坎宫·游魂卦 | 明夷:利艰贞。 |
| 37 | 家人 | ▬▬▄ ▄▬▄ ▄▬ | 离下巽上 | 巽宫·二世卦 | 家人:利女贞。 |
| 38 | 睽 | ▬▄ ▄▬▄ ▄▬▬ | 兑下离上 | 艮宫·四世卦 | 睽:小事吉。 |
| 39 | 蹇 | ▄ ▄▬▄ ▄▬▄ ▄▄ ▄ | 艮下坎上 | 兑宫·四世卦 | 蹇:利西南,不利东北。利见大人,贞吉。 |
| 40 | 解 | ▄ ▄▄ ▄▬▄ ▄▬▄ ▄ | 坎下震上 | 震宫·二世卦 | 解:利西南。无所往,其来复吉。有攸往,夙吉。 |
| 41 | 损 | ▬▄ ▄▄ ▄▄ ▄▬▬ | 兑下艮上 | 艮宫·三世卦 | 损:有孚,元吉,无咎,可贞,利有攸往。曷之用?二簋可用享。 |
| 42 | 益 | ▬▬▄ ▄▄ ▄▄ ▄▬ | 震下巽上 | 巽宫·三世卦 | 益:利有攸往,利涉大川。 |
| 43 | 夬 | ▄ ▄▬▬▬▬▬ | 乾下兑上 | 坤宫·五世卦 | 夬:扬于王庭,孚号有厉。告自邑,不利即戎。利有攸往。 |
| 44 | 姤 | ▬▬▬▬▬▄ ▄ | 巽下乾上 | 乾宫·一世卦 | 姤:女壮,勿用取女。 |
| 45 | 萃 | ▄ ▄▬▬▄ ▄▄ ▄▄ ▄ | 坤下兑上 | 兑宫·二世卦 | 萃:亨。王假有庙,利见大人,亨,利贞。用大牲吉,利有攸往。 |
| 46 | 升 | ▄ ▄▄ ▄▄ ▄▬▬▄ ▄ | 巽下坤上 | 震宫·四世卦 | 升:元亨。用见大人,勿恤,南征吉。 |
| 47 | 困 | ▄ ▄▬▬▄ ▄▬▄ ▄ | 坎下兑上 | 兑宫·一世卦 | 困:亨,贞。大人吉,无咎。有言不信。 |
| 48 | 井 | ▄ ▄▬▄ ▄▬▬▄ ▄ | 巽下坎上 | 震宫·五世卦 | 井:改邑不改井,无丧无得,往来井井。汔至亦未繘井,羸其瓶,凶。 |
| 49 | 革 | ▄ ▄▬▬▬▄ ▄▬ | 离下兑上 | 坎宫·四世卦 | 革:已日乃孚,元亨利贞,悔亡。 |
| 50 | 鼎 | ▬▄ ▄▬▬▬▄ ▄ | 巽下离上 | 离宫·二世卦 | 鼎:元吉,亨。 |
| 51 | 震 | ▄ ▄▄ ▄▬▄ ▄▄ ▄▬ | 震下震上 | 震宫·本宫卦 | 震:亨。震来虩虩,笑言哑哑。震惊百里,不丧匕鬯。 |
| 52 | 艮 | ▬▄ ▄▄ ▄▬▄ ▄▄ ▄ | 艮下艮上 | 艮宫·本宫卦 | 艮其背,不获其身;行其庭,不见其人,无咎。 |
| 53 | 渐 | ▬▬▄ ▄▬▄ ▄▄ ▄ | 艮下巽上 | 艮宫·归魂卦 | 渐:女归吉,利贞。 |
| 54 | 归妹 | ▄ ▄▄ ▄▬▄ ▄▬▬ | 兑下震上 | 兑宫·归魂卦 | 归妹:征凶,无攸利。 |
| 55 | 丰 | ▄ ▄▄ ▄▬▬▄ ▄▬ | 离下震上 | 坎宫·五世卦 | 丰:亨,王假之。勿忧,宜日中。 |
| 56 | 旅 | ▬▄ ▄▬▬▄ ▄▄ ▄ | 艮下离上 | 离宫·一世卦 | 旅:小亨。旅贞吉。 |
| 57 | 巽 | ▬▬▄ ▄▬▬▄ ▄ | 巽下巽上 | 巽宫·本宫卦 | 巽:小亨。利有攸往,利见大人。 |
| 58 | 兑 | ▄ ▄▬▬▄ ▄▬▬ | 兑下兑上 | 兑宫·本宫卦 | 兑:亨,利贞。 |
| 59 | 涣 | ▬▬▄ ▄▄ ▄▬▄ ▄ | 坎下巽上 | 离宫·五世卦 | 涣:亨。王假有庙,利涉大川,利贞。 |
| 60 | 节 | ▄ ▄▬▄ ▄▄ ▄▬▬ | 兑下坎上 | 坎宫·一世卦 | 节:亨。苦节不可贞。 |
| 61 | 中孚 | ▬▬▄ ▄▄ ▄▬▬ | 兑下巽上 | 艮宫·游魂卦 | 中孚:豚鱼吉,利涉大川,利贞。 |
| 62 | 小过 | ▄ ▄▄ ▄▬▬▄ ▄▄ ▄ | 艮下震上 | 兑宫·游魂卦 | 小过:亨,利贞。可小事,不可大事。飞鸟遗之音,不宜上,宜下,大吉。 |
| 63 | 既济 | ▄ ▄▬▄ ▄▬▄ ▄▬ | 离下坎上 | 坎宫·三世卦 | 既济:亨小,利贞。初吉终乱。 |
| 64 | 未济 | ▬▄ ▄▬▄ ▄▬▄ ▄ | 坎下离上 | 离宫·三世卦 | 未济:亨。小狐汔济,濡其尾,无攸利。 |
每宫 8 卦:本宫卦六爻不动,自初爻起逐爻递变为一世至五世,再回变四爻为游魂、复下卦为归魂;游魂世在四爻、归魂世在三爻,世应相隔三位。本表与子页均由程序推算,450 条数据同源。
| 八宫 | 本宫卦 | 一世卦 | 二世卦 | 三世卦 | 四世卦 | 五世卦 | 游魂卦 | 归魂卦 | 宫属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾宫 | 1·乾 | 44·姤 | 33·遁 | 12·否 | 20·观 | 23·剥 | 35·晋 | 14·大有 | 金 |
| 坎宫 | 29·坎 | 60·节 | 3·屯 | 63·既济 | 49·革 | 55·丰 | 36·明夷 | 7·师 | 水 |
| 艮宫 | 52·艮 | 22·贲 | 26·大畜 | 41·损 | 38·睽 | 10·履 | 61·中孚 | 53·渐 | 土 |
| 震宫 | 51·震 | 16·豫 | 40·解 | 32·恒 | 46·升 | 48·井 | 28·大过 | 17·随 | 木 |
| 巽宫 | 57·巽 | 9·小畜 | 37·家人 | 42·益 | 25·无妄 | 21·噬嗑 | 27·颐 | 18·蛊 | 木 |
| 离宫 | 30·离 | 56·旅 | 50·鼎 | 64·未济 | 4·蒙 | 59·涣 | 6·讼 | 13·同人 | 火 |
| 坤宫 | 2·坤 | 24·复 | 19·临 | 11·泰 | 34·大壮 | 43·夬 | 5·需 | 8·比 | 土 |
| 兑宫 | 58·兑 | 47·困 | 45·萃 | 31·咸 | 39·蹇 | 15·谦 | 62·小过 | 54·归妹 | 金 |

#g=63&y=1 就是既济初九。数据基准:通行本《周易》经文(孔颖达《周易正义》系),六十四卦 / 卦辞 64 条 / 爻辞 384 条 / 用爻 2 条 / 单字 781 种 / 本文 4163 字。统计与称谓全部由程序计算,与页面列表同源。