2027年10月结婚黄道吉日查询
2027年10月宜嫁娶之日按建除十二值与值神起例实算 · 领证与迎亲分两套口径 · 冲煞只印生肖与煞方 · 民俗参考
该月口径说明先说清算的是什么、不标什么
2027年10月|年干支 丁未(该月全月同此,以立春为界)|该月岁破日 3 天(按当日所属太岁逐日判定)|节气月支分段:10月1日起 月支酉;10月8日起 月支戌
清单按本站自研取用表逐日加分求得(建除十二值为主位、值神为辅位,另计三合六合、天德月德、岁破、四离四绝、杨公忌),分值与星级同时给迎亲(摆酒)与领证(登记)两套口径。2027 年放假安排未发布,该月不做任何推测性标注:只把周六、周日视为休息日,不出现放假名目;安排公布后随站内构建更新。
冲煞一栏只印「冲某生肖 + 煞方」:各通书对「日干支相冲」另有两说,本页不印,避免多一处可抓错的地方。农历依站内朔日表(覆盖 2023-12-13 至 2032-12-31),表外日子该栏留空为「—」。
迎亲(摆酒)口径按「嫁娶」本义取用:迎亲过门、设宴成礼的操办日,重仪成与筵开。
共 10 天达到入选线(≥ +3),按分值由高到低排列;同分按日期先后。
| 公历·星期 | 农历 | 日干支 | 建除·值神 | 冲肖·煞方 | 星级·分值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月14日周四 | 九月十五 | 丙寅 | 定日·司命(黄道) | 冲猴 煞北 | ★★★★★ +7 |
| 10月18日周一 | 九月十九 | 庚午 | 成日·天刑(黑道) | 冲鼠 煞北 | ★★★★ +5 |
| 10月26日周二 | 九月廿七 | 戊寅 | 定日·司命(黄道) | 冲猴 煞北 | ★★★★ +5 |
| 10月30日周六·周末 | 十月初二 | 壬午 | 成日·天刑(黑道) | 冲鼠 煞北 | ★★★★ +5 |
| 10月5日周二 | 九月初六 | 丁巳 | 成日·朱雀(黑道) | 冲猪 煞东 | ★★★ +4 |
| 10月7日周四 | 九月初八 | 己未 | 开日·宝光(黄道) | 冲牛 煞西 | ★★★ +4 |
| 10月8日周五 | 九月初九 | 庚申 | 开日·金匮(黄道) | 冲虎 煞南 | ★★★ +4 |
| 10月20日周三 | 九月廿一 | 壬申 | 开日·金匮(黄道) | 冲虎 煞南 | ★★★ +4 |
| 10月11日周一 | 九月十二 | 癸亥 | 除日·玉堂(黄道) | 冲蛇 煞西 | ★★★ +3 |
| 10月23日周六·周末 | 九月廿四 | 乙亥 | 除日·玉堂(黄道) | 冲蛇 煞西 | ★★★ +3 |
领证(登记)口径民政登记属近世新事,古法无「领证」条。本站按「定盟立券」一路取用:重定、执两值,兼看成日。
共 13 天达到入选线(≥ +3),按分值由高到低排列;同分按日期先后。
| 公历·星期 | 农历 | 日干支 | 建除·值神 | 冲肖·煞方 | 星级·分值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月14日周四 | 九月十五 | 丙寅 | 定日·司命(黄道) | 冲猴 煞北 | ★★★★★ +8 |
| 10月26日周二 | 九月廿七 | 戊寅 | 定日·司命(黄道) | 冲猴 煞北 | ★★★★ +6 |
| 10月18日周一 | 九月十九 | 庚午 | 成日·天刑(黑道) | 冲鼠 煞北 | ★★★★ +5 |
| 10月30日周六·周末 | 十月初二 | 壬午 | 成日·天刑(黑道) | 冲鼠 煞北 | ★★★★ +5 |
| 10月5日周二 | 九月初六 | 丁巳 | 成日·朱雀(黑道) | 冲猪 煞东 | ★★★ +4 |
| 10月2日周六·周末 | 九月初三 | 甲寅 | 执日·青龙(黄道) | 冲猴 煞北 | ★★★ +3 |
| 10月7日周四 | 九月初八 | 己未 | 开日·宝光(黄道) | 冲牛 煞西 | ★★★ +3 |
| 10月8日周五 | 九月初九 | 庚申 | 开日·金匮(黄道) | 冲虎 煞南 | ★★★ +3 |
| 10月11日周一 | 九月十二 | 癸亥 | 除日·玉堂(黄道) | 冲蛇 煞西 | ★★★ +3 |
| 10月15日周五 | 九月十六 | 丁卯 | 执日·勾陈(黑道) | 冲鸡 煞西 | ★★★ +3 |
| 10月20日周三 | 九月廿一 | 壬申 | 开日·金匮(黄道) | 冲虎 煞南 | ★★★ +3 |
| 10月23日周六·周末 | 九月廿四 | 乙亥 | 除日·玉堂(黄道) | 冲蛇 煞西 | ★★★ +3 |
| 10月27日周三 | 九月廿八 | 己卯 | 执日·勾陈(黑道) | 冲鸡 煞西 | ★★★ +3 |
两口径一进一出同一天在迎亲与领证下可能一个入选、一个落选
| 公历 | 农历 | 干支 | 建除 | 迎亲 | 领证 | 差异来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月2日 周六 | 九月初三 | 甲寅 | 执 | +2 未入选 | +3 入选 | 执日两表权重不同(迎亲 0/领证 +1) |
| 10月15日 周五 | 九月十六 | 丁卯 | 执 | +2 未入选 | +3 入选 | 执日两表权重不同(迎亲 0/领证 +1) |
| 10月27日 周三 | 九月廿八 | 己卯 | 执 | +2 未入选 | +3 入选 | 执日两表权重不同(迎亲 0/领证 +1) |
若两家只肯挑一次日子,通常按迎亲正日从严、登记从宽;2027年10月这类日子共 3 天。
当日吉时迎亲口径入选日,逐日列黄道时辰(不冲日支者)
- 10月5日 周二 丁巳|丑时 01:00-03:00(玉堂) 辰时 07:00-09:00(司命) 午时 11:00-13:00(青龙) 未时 13:00-15:00(明堂) 戌时 19:00-21:00(金匮)
- 10月7日 周四 己未|寅时 03:00-05:00(金匮) 卯时 05:00-07:00(宝光) 巳时 09:00-11:00(玉堂) 申时 15:00-17:00(司命) 戌时 19:00-21:00(青龙) 亥时 21:00-23:00(明堂)
- 10月8日 周五 庚申|子时 23:00-01:00(青龙) 丑时 01:00-03:00(明堂) 辰时 07:00-09:00(金匮) 巳时 09:00-11:00(宝光) 未时 13:00-15:00(玉堂) 戌时 19:00-21:00(司命)
- 10月11日 周一 癸亥|丑时 01:00-03:00(玉堂) 辰时 07:00-09:00(司命) 午时 11:00-13:00(青龙) 未时 13:00-15:00(明堂) 戌时 19:00-21:00(金匮) 亥时 21:00-23:00(宝光)
- 10月14日 周四 丙寅|子时 23:00-01:00(青龙) 丑时 01:00-03:00(明堂) 辰时 07:00-09:00(金匮) 巳时 09:00-11:00(宝光) 未时 13:00-15:00(玉堂) 戌时 19:00-21:00(司命)
- 10月18日 周一 庚午|丑时 01:00-03:00(宝光) 卯时 05:00-07:00(玉堂) 午时 11:00-13:00(司命) 申时 15:00-17:00(青龙) 酉时 17:00-19:00(明堂)
- 10月20日 周三 壬申|子时 23:00-01:00(青龙) 丑时 01:00-03:00(明堂) 辰时 07:00-09:00(金匮) 巳时 09:00-11:00(宝光) 未时 13:00-15:00(玉堂) 戌时 19:00-21:00(司命)
- 10月23日 周六 乙亥|丑时 01:00-03:00(玉堂) 辰时 07:00-09:00(司命) 午时 11:00-13:00(青龙) 未时 13:00-15:00(明堂) 戌时 19:00-21:00(金匮) 亥时 21:00-23:00(宝光)
- 10月26日 周二 戊寅|子时 23:00-01:00(青龙) 丑时 01:00-03:00(明堂) 辰时 07:00-09:00(金匮) 巳时 09:00-11:00(宝光) 未时 13:00-15:00(玉堂) 戌时 19:00-21:00(司命)
- 10月30日 周六 壬午|丑时 01:00-03:00(宝光) 卯时 05:00-07:00(玉堂) 午时 11:00-13:00(司命) 申时 15:00-17:00(青龙) 酉时 17:00-19:00(明堂)
时辰按北京平日时排布,未做均时差与地方时改正;夜子时(23—24 时)本页沿用当日日柱起时,另有通书 23 点即换日柱,两说会差一个时辰名。
属鼠到属猪还剩几天六冲之日自该月清单中剔掉后的剩余天数,只看属相一项
同一属相当日双方都属之,也只需剔一次;本页不叠加「只看休息日」,工作日与周末一并计入。双方属相不同时,取两者剩余天数的交集,逐日核对请回主工具页。
该月需避开的日子2027年10月:破、闭、岁破、四离四绝、杨公忌,两种口径均未入选者
- 10月1日 周五 癸丑|九月初二|岁破|迎亲 0/领证 +1
- 10月3日 周日 乙卯|九月初四|月破(建除破日)|迎亲 -2/领证 -2
- 10月9日 周六 辛酉|九月初十|闭日|迎亲 -2/领证 -2
- 10月10日 周日 壬戌|九月十一|白虎(黑道)|迎亲 -1/领证 -1
- 10月12日 周二 甲子|九月十三|天牢(黑道)|迎亲 -1/领证 -1
- 10月13日 周三 乙丑|九月十四|岁破|迎亲 -5/领证 -5
- 10月16日 周六 戊辰|九月十七|月破(建除破日)|迎亲 -3/领证 -3
- 10月21日 周四 癸酉|九月廿二|闭日|迎亲 -2/领证 -2
- 10月22日 周五 甲戌|九月廿三|白虎(黑道)|迎亲 -1/领证 -1
- 10月24日 周日 丙子|九月廿五|杨公忌、天牢(黑道)|迎亲 -1/领证 -1
- 10月25日 周一 丁丑|九月廿六|岁破|迎亲 -5/领证 -5
- 10月28日 周四 庚辰|九月廿九|月破(建除破日)|迎亲 -3/领证 -3
这些标记不区分属相;另有一类日子只对特定属相成立(该日冲其生肖),它们不在上表,请见吉日表的冲煞栏与「属鼠到属猪」一项。四离四绝按《协纪辨方书》口径标注(四立前一日为四绝、二分二至前一日为四离),部分现代通书两名对调,本页分值不受命名影响。
逐日总表含未入选日,两套口径分值并列,可对着取用表自核
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲/煞 | 迎亲 | 领证 | 标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-10-01 | 周五 | 九月初二 | 癸丑 | 定 | 勾陈·黑 | 冲羊 煞东 | 0 | +1 | 岁破 |
| 2027-10-02 | 周六 | 九月初三 | 甲寅 | 执 | 青龙·黄 | 冲猴 煞北 | +2 | +3 ✔ | 周末 |
| 2027-10-03 | 周日 | 九月初四 | 乙卯 | 破 | 明堂·黄 | 冲鸡 煞西 | -2 | -2 | 月破 |
| 2027-10-04 | 周一 | 九月初五 | 丙辰 | 危 | 天刑·黑 | 冲狗 煞南 | +1 | +1 | — |
| 2027-10-05 | 周二 | 九月初六 | 丁巳 | 成 | 朱雀·黑 | 冲猪 煞东 | +4 ✔ | +4 ✔ | — |
| 2027-10-06 | 周三 | 九月初七 | 戊午 | 收 | 金匮·黄 | 冲鼠 煞北 | +2 | +2 | — |
| 2027-10-07 | 周四 | 九月初八 | 己未 | 开 | 宝光·黄 | 冲牛 煞西 | +4 ✔ | +3 ✔ | — |
| 2027-10-08 | 周五 | 九月初九 | 庚申 | 开 | 金匮·黄 | 冲虎 煞南 | +4 ✔ | +3 ✔ | — |
| 2027-10-09 | 周六 | 九月初十 | 辛酉 | 闭 | 宝光·黄 | 冲兔 煞东 | -2 | -2 | 周末 |
| 2027-10-10 | 周日 | 九月十一 | 壬戌 | 建 | 白虎·黑 | 冲龙 煞北 | -1 | -1 | 周末 |
| 2027-10-11 | 周一 | 九月十二 | 癸亥 | 除 | 玉堂·黄 | 冲蛇 煞西 | +3 ✔ | +3 ✔ | — |
| 2027-10-12 | 周二 | 九月十三 | 甲子 | 满 | 天牢·黑 | 冲马 煞南 | -1 | -1 | — |
| 2027-10-13 | 周三 | 九月十四 | 乙丑 | 平 | 玄武·黑 | 冲羊 煞东 | -5 | -5 | 岁破 |
| 2027-10-14 | 周四 | 九月十五 | 丙寅 | 定 | 司命·黄 | 冲猴 煞北 | +7 ✔ | +8 ✔ | — |
| 2027-10-15 | 周五 | 九月十六 | 丁卯 | 执 | 勾陈·黑 | 冲鸡 煞西 | +2 | +3 ✔ | — |
| 2027-10-16 | 周六 | 九月十七 | 戊辰 | 破 | 青龙·黄 | 冲狗 煞南 | -3 | -3 | 月破 |
| 2027-10-17 | 周日 | 九月十八 | 己巳 | 危 | 明堂·黄 | 冲猪 煞东 | +1 | +1 | 周末 |
| 2027-10-18 | 周一 | 九月十九 | 庚午 | 成 | 天刑·黑 | 冲鼠 煞北 | +5 ✔ | +5 ✔ | — |
| 2027-10-19 | 周二 | 九月二十 | 辛未 | 收 | 朱雀·黑 | 冲牛 煞西 | -1 | -1 | — |
| 2027-10-20 | 周三 | 九月廿一 | 壬申 | 开 | 金匮·黄 | 冲虎 煞南 | +4 ✔ | +3 ✔ | — |
| 2027-10-21 | 周四 | 九月廿二 | 癸酉 | 闭 | 宝光·黄 | 冲兔 煞东 | -2 | -2 | — |
| 2027-10-22 | 周五 | 九月廿三 | 甲戌 | 建 | 白虎·黑 | 冲龙 煞北 | -1 | -1 | — |
| 2027-10-23 | 周六 | 九月廿四 | 乙亥 | 除 | 玉堂·黄 | 冲蛇 煞西 | +3 ✔ | +3 ✔ | 周末 |
| 2027-10-24 | 周日 | 九月廿五 | 丙子 | 满 | 天牢·黑 | 冲马 煞南 | -1 | -1 | 杨公忌 |
| 2027-10-25 | 周一 | 九月廿六 | 丁丑 | 平 | 玄武·黑 | 冲羊 煞东 | -5 | -5 | 岁破 |
| 2027-10-26 | 周二 | 九月廿七 | 戊寅 | 定 | 司命·黄 | 冲猴 煞北 | +5 ✔ | +6 ✔ | — |
| 2027-10-27 | 周三 | 九月廿八 | 己卯 | 执 | 勾陈·黑 | 冲鸡 煞西 | +2 | +3 ✔ | — |
| 2027-10-28 | 周四 | 九月廿九 | 庚辰 | 破 | 青龙·黄 | 冲狗 煞南 | -3 | -3 | 月破 |
| 2027-10-29 | 周五 | 十月初一 | 辛巳 | 危 | 明堂·黄 | 冲猪 煞东 | +1 | +1 | — |
| 2027-10-30 | 周六 | 十月初二 | 壬午 | 成 | 天刑·黑 | 冲鼠 煞北 | +5 ✔ | +5 ✔ | 周末 |
| 2027-10-31 | 周日 | 十月初三 | 癸未 | 收 | 朱雀·黑 | 冲牛 煞西 | -1 | -1 | 周末 |
算例挑该月分值最高的一天,把加项摊开给你看
2027-10-14 周四|丙寅日|月支戌|九月十五
迎亲口径:建除十二值·定 +2 + 值神·司命(黄道) +1 + 日支寅与月支戌三合 +2 + 天德(九月天德在丙) +1 + 月德(九月月德在丙) +1 = +7(迎亲(摆酒))
领证口径:建除十二值·定 +3 + 值神·司命(黄道) +1 + 日支寅与月支戌三合 +2 + 天德(九月天德在丙) +1 + 月德(九月月德在丙) +1 = +8(领证(登记))
建除十二值的完整权重(迎亲与领证两表)与其余加减项,见主工具页「取用规则公示」一节;本页不重复列全表,改权重即改结果,无隐藏项。
2027年10月常见问题答案里的天数全部按该月实算
2027年10月结婚黄道吉日有哪几天?
迎亲(摆酒)口径 10 天:10月5日(周二 +4)、10月7日(周四 +4)、10月8日(周五 +4)、10月11日(周一 +3)、10月14日(周四 +7)、10月18日(周一 +5)、10月20日(周三 +4)、10月23日(周六 +3)、10月26日(周二 +5)、10月30日(周六 +5)。领证(登记)口径 13 天:10月2日(周六 +3)、10月5日(周二 +4)、10月7日(周四 +3)、10月8日(周五 +3)、10月11日(周一 +3)、10月14日(周四 +8)、10月15日(周五 +3)、10月18日(周一 +5)、10月20日(周三 +3)、10月23日(周六 +3)、10月26日(周二 +6)、10月27日(周三 +3)、10月30日(周六 +5)。2027年放假安排未发布,本月的休息日只按周六、周日认定,共 2 天在周末。
2027年10月领证的日子必须和迎亲同一天吗?
不必。2027年10月两种口径的入选日有 3 天不一致,分叉多发生在「定」「执」两值(登记按定盟立券取用)与「开」值(摆酒重筵开)上,具体日子见「两口径一进一出」一节。若只挑一次,一般按迎亲正日从严、登记从宽;两口径的分值都在逐日总表里并列给出,可以自选。
2027年10月为什么不标注放假安排?
2027 年放假安排未发布,无据可查就不猜。该月只在周六、周日标「周末」,不会出现任何放假名目;迎亲口径落在周末的吉日有 2 天。安排公布后本页随站内构建更新,届时会一并补标。
2027年10月属鼠的人要避开哪几天?
该月迎亲口径入选日里冲鼠的有 2 天(10月18日、10月30日),民俗上属鼠者不用这几天,剔除后还剩 8 天。六冲固定为鼠马、牛羊、虎猴、兔鸡、龙狗、蛇猪六组,其余属相的剩余天数见「属鼠到属猪」一栏。
2027年10月有哪些日子是整月都要避开的?
该月有 12 天带破、闭、岁破、四离四绝、杨公忌标记且两种口径均未入选(见「该月需避开的日子」)。这类日子与属相无关,任何一方的长辈问起时可直接排除。本月年干支为丁未;日支与当年太岁相冲之日即岁破,本站给 -3。
2027年结婚吉日按月翻同一算法逐月生成,2026—2027 共 23 个月页,当月由主工具页承载
主工具页随站内构建日滚动渲染,当前为 2026年10月;本页是 2027年10月的固定月页,两页算法同源,同一天的分值一致。
同站可一并核对属相合婚与逐日干支另有专页
本月的日期、农历、干支、建除、值神、冲煞与分值由本站自研算法实算生成,属民俗文化范围的排日参考,不构成吉凶承诺,也不作为医学、法律或财务建议;婚期请两家商定并依民政登记机关受理时间为准。数据基准 2026-10-21。