2027年8月结婚黄道吉日查询
2027年8月宜嫁娶之日按建除十二值与值神起例实算 · 领证与迎亲分两套口径 · 冲煞只印生肖与煞方 · 民俗参考
该月口径说明先说清算的是什么、不标什么
2027年8月|年干支 丁未(该月全月同此,以立春为界)|该月岁破日 3 天(按当日所属太岁逐日判定)|节气月支分段:8月1日起 月支未;8月8日起 月支申
清单按本站自研取用表逐日加分求得(建除十二值为主位、值神为辅位,另计三合六合、天德月德、岁破、四离四绝、杨公忌),分值与星级同时给迎亲(摆酒)与领证(登记)两套口径。2027 年放假安排未发布,该月不做任何推测性标注:只把周六、周日视为休息日,不出现放假名目;安排公布后随站内构建更新。
冲煞一栏只印「冲某生肖 + 煞方」:各通书对「日干支相冲」另有两说,本页不印,避免多一处可抓错的地方。农历依站内朔日表(覆盖 2023-12-13 至 2032-12-31),表外日子该栏留空为「—」。
迎亲(摆酒)口径按「嫁娶」本义取用:迎亲过门、设宴成礼的操办日,重仪成与筵开。
共 10 天达到入选线(≥ +3),按分值由高到低排列;同分按日期先后。
| 公历·星期 | 农历 | 日干支 | 建除·值神 | 冲肖·煞方 | 星级·分值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月4日周三 | 七月初三 | 乙卯 | 成日·宝光(黄道) | 冲鸡 煞西 | ★★★★★ +7 |
| 8月17日周二 | 七月十六 | 戊辰 | 成日·金匮(黄道) | 冲狗 煞南 | ★★★★ +6 |
| 8月29日周日·周末 | 七月廿八 | 庚辰 | 成日·金匮(黄道) | 冲狗 煞南 | ★★★★ +6 |
| 8月13日周五 | 七月十二 | 甲子 | 定日·青龙(黄道) | 冲马 煞南 | ★★★★ +5 |
| 8月25日周三 | 七月廿四 | 丙子 | 定日·青龙(黄道) | 冲马 煞南 | ★★★★ +5 |
| 8月6日周五 | 七月初五 | 丁巳 | 开日·玉堂(黄道) | 冲猪 煞东 | ★★★ +4 |
| 8月31日周二 | 七月三十 | 壬午 | 开日·白虎(黑道) | 冲鼠 煞北 | ★★★ +4 |
| 8月3日周二 | 七月初二 | 甲寅 | 危日·金匮(黄道) | 冲猴 煞北 | ★★★ +3 |
| 8月18日周三 | 七月十七 | 己巳 | 收日·宝光(黄道) | 冲猪 煞东 | ★★★ +3 |
| 8月19日周四 | 七月十八 | 庚午 | 开日·白虎(黑道) | 冲鼠 煞北 | ★★★ +3 |
领证(登记)口径民政登记属近世新事,古法无「领证」条。本站按「定盟立券」一路取用:重定、执两值,兼看成日。
共 9 天达到入选线(≥ +3),按分值由高到低排列;同分按日期先后。
| 公历·星期 | 农历 | 日干支 | 建除·值神 | 冲肖·煞方 | 星级·分值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月4日周三 | 七月初三 | 乙卯 | 成日·宝光(黄道) | 冲鸡 煞西 | ★★★★★ +7 |
| 8月13日周五 | 七月十二 | 甲子 | 定日·青龙(黄道) | 冲马 煞南 | ★★★★ +6 |
| 8月17日周二 | 七月十六 | 戊辰 | 成日·金匮(黄道) | 冲狗 煞南 | ★★★★ +6 |
| 8月25日周三 | 七月廿四 | 丙子 | 定日·青龙(黄道) | 冲马 煞南 | ★★★★ +6 |
| 8月29日周日·周末 | 七月廿八 | 庚辰 | 成日·金匮(黄道) | 冲狗 煞南 | ★★★★ +6 |
| 8月3日周二 | 七月初二 | 甲寅 | 危日·金匮(黄道) | 冲猴 煞北 | ★★★ +3 |
| 8月6日周五 | 七月初五 | 丁巳 | 开日·玉堂(黄道) | 冲猪 煞东 | ★★★ +3 |
| 8月18日周三 | 七月十七 | 己巳 | 收日·宝光(黄道) | 冲猪 煞东 | ★★★ +3 |
| 8月31日周二 | 七月三十 | 壬午 | 开日·白虎(黑道) | 冲鼠 煞北 | ★★★ +3 |
两口径一进一出同一天在迎亲与领证下可能一个入选、一个落选
| 公历 | 农历 | 干支 | 建除 | 迎亲 | 领证 | 差异来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月19日 周四 | 七月十八 | 庚午 | 开 | +3 入选 | +2 未入选 | 开日两表权重不同(迎亲 +3/领证 +2) |
若两家只肯挑一次日子,通常按迎亲正日从严、登记从宽;2027年8月这类日子共 1 天。
当日吉时迎亲口径入选日,逐日列黄道时辰(不冲日支者)
- 8月3日 周二 甲寅|子时 23:00-01:00(青龙) 丑时 01:00-03:00(明堂) 辰时 07:00-09:00(金匮) 巳时 09:00-11:00(宝光) 未时 13:00-15:00(玉堂) 戌时 19:00-21:00(司命)
- 8月4日 周三 乙卯|子时 23:00-01:00(司命) 寅时 03:00-05:00(青龙) 卯时 05:00-07:00(明堂) 午时 11:00-13:00(金匮) 未时 13:00-15:00(宝光)
- 8月6日 周五 丁巳|丑时 01:00-03:00(玉堂) 辰时 07:00-09:00(司命) 午时 11:00-13:00(青龙) 未时 13:00-15:00(明堂) 戌时 19:00-21:00(金匮)
- 8月13日 周五 甲子|子时 23:00-01:00(金匮) 丑时 01:00-03:00(宝光) 卯时 05:00-07:00(玉堂) 申时 15:00-17:00(青龙) 酉时 17:00-19:00(明堂)
- 8月17日 周二 戊辰|寅时 03:00-05:00(司命) 辰时 07:00-09:00(青龙) 巳时 09:00-11:00(明堂) 申时 15:00-17:00(金匮) 酉时 17:00-19:00(宝光) 亥时 21:00-23:00(玉堂)
- 8月18日 周三 己巳|丑时 01:00-03:00(玉堂) 辰时 07:00-09:00(司命) 午时 11:00-13:00(青龙) 未时 13:00-15:00(明堂) 戌时 19:00-21:00(金匮)
- 8月19日 周四 庚午|丑时 01:00-03:00(宝光) 卯时 05:00-07:00(玉堂) 午时 11:00-13:00(司命) 申时 15:00-17:00(青龙) 酉时 17:00-19:00(明堂)
- 8月25日 周三 丙子|子时 23:00-01:00(金匮) 丑时 01:00-03:00(宝光) 卯时 05:00-07:00(玉堂) 申时 15:00-17:00(青龙) 酉时 17:00-19:00(明堂)
- 8月29日 周日 庚辰|寅时 03:00-05:00(司命) 辰时 07:00-09:00(青龙) 巳时 09:00-11:00(明堂) 申时 15:00-17:00(金匮) 酉时 17:00-19:00(宝光) 亥时 21:00-23:00(玉堂)
- 8月31日 周二 壬午|丑时 01:00-03:00(宝光) 卯时 05:00-07:00(玉堂) 午时 11:00-13:00(司命) 申时 15:00-17:00(青龙) 酉时 17:00-19:00(明堂)
时辰按北京平日时排布,未做均时差与地方时改正;夜子时(23—24 时)本页沿用当日日柱起时,另有通书 23 点即换日柱,两说会差一个时辰名。
属鼠到属猪还剩几天六冲之日自该月清单中剔掉后的剩余天数,只看属相一项
同一属相当日双方都属之,也只需剔一次;本页不叠加「只看休息日」,工作日与周末一并计入。双方属相不同时,取两者剩余天数的交集,逐日核对请回主工具页。
该月需避开的日子2027年8月:破、闭、岁破、四离四绝、杨公忌,两种口径均未入选者
- 8月2日 周一 癸丑|七月初一|月破(建除破日)、岁破、杨公忌|迎亲 -10/领证 -10
- 8月5日 周四 丙辰|七月初四|白虎(黑道)|迎亲 -1/领证 -1
- 8月7日 周六 戊午|七月初六|闭日、四绝、天牢(黑道)|迎亲 -4/领证 -4
- 8月8日 周日 己未|七月初七|闭日|迎亲 -2/领证 -2
- 8月9日 周一 庚申|七月初八|天牢(黑道)|迎亲 -1/领证 -1
- 8月14日 周六 乙丑|七月十三|岁破|迎亲 -2/领证 -1
- 8月15日 周日 丙寅|七月十四|月破(建除破日)|迎亲 -5/领证 -5
- 8月20日 周五 辛未|七月十九|闭日|迎亲 -2/领证 -2
- 8月21日 周六 壬申|七月二十|天牢(黑道)|迎亲 0/领证 0
- 8月26日 周四 丁丑|七月廿五|岁破|迎亲 -2/领证 -1
- 8月27日 周五 戊寅|七月廿六|月破(建除破日)|迎亲 -5/领证 -5
- 8月30日 周一 辛巳|七月廿九|杨公忌|迎亲 +1/领证 +1
这些标记不区分属相;另有一类日子只对特定属相成立(该日冲其生肖),它们不在上表,请见吉日表的冲煞栏与「属鼠到属猪」一项。四离四绝按《协纪辨方书》口径标注(四立前一日为四绝、二分二至前一日为四离),部分现代通书两名对调,本页分值不受命名影响。
逐日总表含未入选日,两套口径分值并列,可对着取用表自核
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲/煞 | 迎亲 | 领证 | 标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-08-01 | 周日 | 六月廿九 | 壬子 | 执 | 天刑·黑 | 冲马 煞南 | -1 | 0 | 周末 |
| 2027-08-02 | 周一 | 七月初一 | 癸丑 | 破 | 朱雀·黑 | 冲羊 煞东 | -10 | -10 | 杨公忌、岁破、月破 |
| 2027-08-03 | 周二 | 七月初二 | 甲寅 | 危 | 金匮·黄 | 冲猴 煞北 | +3 ✔ | +3 ✔ | — |
| 2027-08-04 | 周三 | 七月初三 | 乙卯 | 成 | 宝光·黄 | 冲鸡 煞西 | +7 ✔ | +7 ✔ | — |
| 2027-08-05 | 周四 | 七月初四 | 丙辰 | 收 | 白虎·黑 | 冲狗 煞南 | -1 | -1 | — |
| 2027-08-06 | 周五 | 七月初五 | 丁巳 | 开 | 玉堂·黄 | 冲猪 煞东 | +4 ✔ | +3 ✔ | — |
| 2027-08-07 | 周六 | 七月初六 | 戊午 | 闭 | 天牢·黑 | 冲鼠 煞北 | -4 | -4 | 四绝 |
| 2027-08-08 | 周日 | 七月初七 | 己未 | 闭 | 玉堂·黄 | 冲牛 煞西 | -2 | -2 | 周末 |
| 2027-08-09 | 周一 | 七月初八 | 庚申 | 建 | 天牢·黑 | 冲虎 煞南 | -1 | -1 | — |
| 2027-08-10 | 周二 | 七月初九 | 辛酉 | 除 | 玄武·黑 | 冲兔 煞东 | 0 | 0 | — |
| 2027-08-11 | 周三 | 七月初十 | 壬戌 | 满 | 司命·黄 | 冲龙 煞北 | +2 | +2 | — |
| 2027-08-12 | 周四 | 七月十一 | 癸亥 | 平 | 勾陈·黑 | 冲蛇 煞西 | 0 | 0 | — |
| 2027-08-13 | 周五 | 七月十二 | 甲子 | 定 | 青龙·黄 | 冲马 煞南 | +5 ✔ | +6 ✔ | — |
| 2027-08-14 | 周六 | 七月十三 | 乙丑 | 执 | 明堂·黄 | 冲羊 煞东 | -2 | -1 | 岁破 |
| 2027-08-15 | 周日 | 七月十四 | 丙寅 | 破 | 天刑·黑 | 冲猴 煞北 | -5 | -5 | 月破 |
| 2027-08-16 | 周一 | 七月十五 | 丁卯 | 危 | 朱雀·黑 | 冲鸡 煞西 | 0 | 0 | — |
| 2027-08-17 | 周二 | 七月十六 | 戊辰 | 成 | 金匮·黄 | 冲狗 煞南 | +6 ✔ | +6 ✔ | — |
| 2027-08-18 | 周三 | 七月十七 | 己巳 | 收 | 宝光·黄 | 冲猪 煞东 | +3 ✔ | +3 ✔ | — |
| 2027-08-19 | 周四 | 七月十八 | 庚午 | 开 | 白虎·黑 | 冲鼠 煞北 | +3 ✔ | +2 | — |
| 2027-08-20 | 周五 | 七月十九 | 辛未 | 闭 | 玉堂·黄 | 冲牛 煞西 | -2 | -2 | — |
| 2027-08-21 | 周六 | 七月二十 | 壬申 | 建 | 天牢·黑 | 冲虎 煞南 | 0 | 0 | 周末 |
| 2027-08-22 | 周日 | 七月廿一 | 癸酉 | 除 | 玄武·黑 | 冲兔 煞东 | +1 | +1 | 周末 |
| 2027-08-23 | 周一 | 七月廿二 | 甲戌 | 满 | 司命·黄 | 冲龙 煞北 | +1 | +1 | — |
| 2027-08-24 | 周二 | 七月廿三 | 乙亥 | 平 | 勾陈·黑 | 冲蛇 煞西 | -1 | -1 | — |
| 2027-08-25 | 周三 | 七月廿四 | 丙子 | 定 | 青龙·黄 | 冲马 煞南 | +5 ✔ | +6 ✔ | — |
| 2027-08-26 | 周四 | 七月廿五 | 丁丑 | 执 | 明堂·黄 | 冲羊 煞东 | -2 | -1 | 岁破 |
| 2027-08-27 | 周五 | 七月廿六 | 戊寅 | 破 | 天刑·黑 | 冲猴 煞北 | -5 | -5 | 月破 |
| 2027-08-28 | 周六 | 七月廿七 | 己卯 | 危 | 朱雀·黑 | 冲鸡 煞西 | 0 | 0 | 周末 |
| 2027-08-29 | 周日 | 七月廿八 | 庚辰 | 成 | 金匮·黄 | 冲狗 煞南 | +6 ✔ | +6 ✔ | 周末 |
| 2027-08-30 | 周一 | 七月廿九 | 辛巳 | 收 | 宝光·黄 | 冲猪 煞东 | +1 | +1 | 杨公忌 |
| 2027-08-31 | 周二 | 七月三十 | 壬午 | 开 | 白虎·黑 | 冲鼠 煞北 | +4 ✔ | +3 ✔ | — |
算例挑该月分值最高的一天,把加项摊开给你看
2027-08-04 周三|乙卯日|月支未|七月初三
迎亲口径:建除十二值·成 +3 + 值神·宝光(黄道) +1 + 日支卯与月支未三合 +2 + 日支卯与太岁未三合 +1 = +7(迎亲(摆酒))
领证口径:建除十二值·成 +3 + 值神·宝光(黄道) +1 + 日支卯与月支未三合 +2 + 日支卯与太岁未三合 +1 = +7(领证(登记))
建除十二值的完整权重(迎亲与领证两表)与其余加减项,见主工具页「取用规则公示」一节;本页不重复列全表,改权重即改结果,无隐藏项。
2027年8月常见问题答案里的天数全部按该月实算
2027年8月结婚黄道吉日有哪几天?
迎亲(摆酒)口径 10 天:8月3日(周二 +3)、8月4日(周三 +7)、8月6日(周五 +4)、8月13日(周五 +5)、8月17日(周二 +6)、8月18日(周三 +3)、8月19日(周四 +3)、8月25日(周三 +5)、8月29日(周日 +6)、8月31日(周二 +4)。领证(登记)口径 9 天:8月3日(周二 +3)、8月4日(周三 +7)、8月6日(周五 +3)、8月13日(周五 +6)、8月17日(周二 +6)、8月18日(周三 +3)、8月25日(周三 +6)、8月29日(周日 +6)、8月31日(周二 +3)。2027年放假安排未发布,本月的休息日只按周六、周日认定,共 1 天在周末。
2027年8月领证的日子必须和迎亲同一天吗?
不必。2027年8月两种口径的入选日有 1 天不一致,分叉多发生在「定」「执」两值(登记按定盟立券取用)与「开」值(摆酒重筵开)上,具体日子见「两口径一进一出」一节。若只挑一次,一般按迎亲正日从严、登记从宽;两口径的分值都在逐日总表里并列给出,可以自选。
2027年8月为什么不标注放假安排?
2027 年放假安排未发布,无据可查就不猜。该月只在周六、周日标「周末」,不会出现任何放假名目;迎亲口径落在周末的吉日有 1 天。安排公布后本页随站内构建更新,届时会一并补标。
2027年8月属鼠的人要避开哪几天?
该月迎亲口径入选日里冲鼠的有 2 天(8月19日、8月31日),民俗上属鼠者不用这几天,剔除后还剩 8 天。六冲固定为鼠马、牛羊、虎猴、兔鸡、龙狗、蛇猪六组,其余属相的剩余天数见「属鼠到属猪」一栏。
2027年8月有哪些日子是整月都要避开的?
该月有 12 天带破、闭、岁破、四离四绝、杨公忌标记且两种口径均未入选(见「该月需避开的日子」)。这类日子与属相无关,任何一方的长辈问起时可直接排除。本月年干支为丁未;日支与当年太岁相冲之日即岁破,本站给 -3。
2027年结婚吉日按月翻同一算法逐月生成,2026—2027 共 23 个月页,当月由主工具页承载
主工具页随站内构建日滚动渲染,当前为 2026年10月;本页是 2027年8月的固定月页,两页算法同源,同一天的分值一致。
同站可一并核对属相合婚与逐日干支另有专页
本月的日期、农历、干支、建除、值神、冲煞与分值由本站自研算法实算生成,属民俗文化范围的排日参考,不构成吉凶承诺,也不作为医学、法律或财务建议;婚期请两家商定并依民政登记机关受理时间为准。数据基准 2026-10-21。