2027年1月结婚黄道吉日查询
2027年1月宜嫁娶之日按建除十二值与值神起例实算 · 领证与迎亲分两套口径 · 冲煞只印生肖与煞方 · 民俗参考
该月口径说明先说清算的是什么、不标什么
2027年1月|年干支 丙午(该月全月同此,以立春为界)|该月岁破日 2 天(按当日所属太岁逐日判定)|节气月支分段:1月1日起 月支子;1月5日起 月支丑
清单按本站自研取用表逐日加分求得(建除十二值为主位、值神为辅位,另计三合六合、天德月德、岁破、四离四绝、杨公忌),分值与星级同时给迎亲(摆酒)与领证(登记)两套口径。2027 年放假安排未发布,该月不做任何推测性标注:只把周六、周日视为休息日,不出现放假名目;安排公布后随站内构建更新。
冲煞一栏只印「冲某生肖 + 煞方」:各通书对「日干支相冲」另有两说,本页不印,避免多一处可抓错的地方。农历依站内朔日表(覆盖 2023-12-13 至 2032-12-31),表外日子该栏留空为「—」。
迎亲(摆酒)口径按「嫁娶」本义取用:迎亲过门、设宴成礼的操办日,重仪成与筵开。
共 11 天达到入选线(≥ +3),按分值由高到低排列;同分按日期先后。
| 公历·星期 | 农历 | 日干支 | 建除·值神 | 冲肖·煞方 | 星级·分值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月11日周一 | 腊月初四 | 庚寅 | 除日·金匮(黄道) | 冲猴 煞北 | ★★★★ +5 |
| 1月14日周四 | 腊月初七 | 癸巳 | 定日·玉堂(黄道) | 冲猪 煞东 | ★★★★ +5 |
| 1月6日周三 | 冬月廿九 | 乙酉 | 成日·勾陈(黑道) | 冲兔 煞东 | ★★★ +4 |
| 1月8日周五 | 腊月初一 | 丁亥 | 开日·明堂(黄道) | 冲蛇 煞西 | ★★★ +4 |
| 1月18日周一 | 腊月十一 | 丁酉 | 成日·勾陈(黑道) | 冲兔 煞东 | ★★★ +4 |
| 1月20日周三 | 腊月十三 | 己亥 | 开日·明堂(黄道) | 冲蛇 煞西 | ★★★ +4 |
| 1月30日周六·周末 | 腊月廿三 | 己酉 | 成日·勾陈(黑道) | 冲兔 煞东 | ★★★ +4 |
| 1月31日周日·周末 | 腊月廿四 | 庚戌 | 收日·青龙(黄道) | 冲龙 煞北 | ★★★ +4 |
| 1月1日周五 | 冬月廿四 | 庚辰 | 定日·天牢(黑道) | 冲狗 煞南 | ★★★ +3 |
| 1月23日周六·周末 | 腊月十六 | 壬寅 | 除日·金匮(黄道) | 冲猴 煞北 | ★★★ +3 |
| 1月26日周二 | 腊月十九 | 乙巳 | 定日·玉堂(黄道) | 冲猪 煞东 | ★★★ +3 |
领证(登记)口径民政登记属近世新事,古法无「领证」条。本站按「定盟立券」一路取用:重定、执两值,兼看成日。
共 11 天达到入选线(≥ +3),按分值由高到低排列;同分按日期先后。
| 公历·星期 | 农历 | 日干支 | 建除·值神 | 冲肖·煞方 | 星级·分值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月14日周四 | 腊月初七 | 癸巳 | 定日·玉堂(黄道) | 冲猪 煞东 | ★★★★ +6 |
| 1月11日周一 | 腊月初四 | 庚寅 | 除日·金匮(黄道) | 冲猴 煞北 | ★★★★ +5 |
| 1月1日周五 | 冬月廿四 | 庚辰 | 定日·天牢(黑道) | 冲狗 煞南 | ★★★ +4 |
| 1月6日周三 | 冬月廿九 | 乙酉 | 成日·勾陈(黑道) | 冲兔 煞东 | ★★★ +4 |
| 1月18日周一 | 腊月十一 | 丁酉 | 成日·勾陈(黑道) | 冲兔 煞东 | ★★★ +4 |
| 1月26日周二 | 腊月十九 | 乙巳 | 定日·玉堂(黄道) | 冲猪 煞东 | ★★★ +4 |
| 1月30日周六·周末 | 腊月廿三 | 己酉 | 成日·勾陈(黑道) | 冲兔 煞东 | ★★★ +4 |
| 1月31日周日·周末 | 腊月廿四 | 庚戌 | 收日·青龙(黄道) | 冲龙 煞北 | ★★★ +4 |
| 1月8日周五 | 腊月初一 | 丁亥 | 开日·明堂(黄道) | 冲蛇 煞西 | ★★★ +3 |
| 1月20日周三 | 腊月十三 | 己亥 | 开日·明堂(黄道) | 冲蛇 煞西 | ★★★ +3 |
| 1月23日周六·周末 | 腊月十六 | 壬寅 | 除日·金匮(黄道) | 冲猴 煞北 | ★★★ +3 |
两口径一进一出同一天在迎亲与领证下可能一个入选、一个落选
| 公历 | 农历 | 干支 | 建除 | 迎亲 | 领证 | 差异来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 该月两种口径的入选日完全重合。 | ||||||
若两家只肯挑一次日子,通常按迎亲正日从严、登记从宽;2027年1月这类日子共 0 天。
当日吉时迎亲口径入选日,逐日列黄道时辰(不冲日支者)
- 1月1日 周五 庚辰|寅时 03:00-05:00(司命) 辰时 07:00-09:00(青龙) 巳时 09:00-11:00(明堂) 申时 15:00-17:00(金匮) 酉时 17:00-19:00(宝光) 亥时 21:00-23:00(玉堂)
- 1月6日 周三 乙酉|子时 23:00-01:00(司命) 寅时 03:00-05:00(青龙) 午时 11:00-13:00(金匮) 未时 13:00-15:00(宝光) 酉时 17:00-19:00(玉堂)
- 1月8日 周五 丁亥|丑时 01:00-03:00(玉堂) 辰时 07:00-09:00(司命) 午时 11:00-13:00(青龙) 未时 13:00-15:00(明堂) 戌时 19:00-21:00(金匮) 亥时 21:00-23:00(宝光)
- 1月11日 周一 庚寅|子时 23:00-01:00(青龙) 丑时 01:00-03:00(明堂) 辰时 07:00-09:00(金匮) 巳时 09:00-11:00(宝光) 未时 13:00-15:00(玉堂) 戌时 19:00-21:00(司命)
- 1月14日 周四 癸巳|丑时 01:00-03:00(玉堂) 辰时 07:00-09:00(司命) 午时 11:00-13:00(青龙) 未时 13:00-15:00(明堂) 戌时 19:00-21:00(金匮)
- 1月18日 周一 丁酉|子时 23:00-01:00(司命) 寅时 03:00-05:00(青龙) 午时 11:00-13:00(金匮) 未时 13:00-15:00(宝光) 酉时 17:00-19:00(玉堂)
- 1月20日 周三 己亥|丑时 01:00-03:00(玉堂) 辰时 07:00-09:00(司命) 午时 11:00-13:00(青龙) 未时 13:00-15:00(明堂) 戌时 19:00-21:00(金匮) 亥时 21:00-23:00(宝光)
- 1月23日 周六 壬寅|子时 23:00-01:00(青龙) 丑时 01:00-03:00(明堂) 辰时 07:00-09:00(金匮) 巳时 09:00-11:00(宝光) 未时 13:00-15:00(玉堂) 戌时 19:00-21:00(司命)
- 1月26日 周二 乙巳|丑时 01:00-03:00(玉堂) 辰时 07:00-09:00(司命) 午时 11:00-13:00(青龙) 未时 13:00-15:00(明堂) 戌时 19:00-21:00(金匮)
- 1月30日 周六 己酉|子时 23:00-01:00(司命) 寅时 03:00-05:00(青龙) 午时 11:00-13:00(金匮) 未时 13:00-15:00(宝光) 酉时 17:00-19:00(玉堂)
- 1月31日 周日 庚戌|寅时 03:00-05:00(司命) 巳时 09:00-11:00(明堂) 申时 15:00-17:00(金匮) 酉时 17:00-19:00(宝光) 亥时 21:00-23:00(玉堂)
时辰按北京平日时排布,未做均时差与地方时改正;夜子时(23—24 时)本页沿用当日日柱起时,另有通书 23 点即换日柱,两说会差一个时辰名。
属鼠到属猪还剩几天六冲之日自该月清单中剔掉后的剩余天数,只看属相一项
同一属相当日双方都属之,也只需剔一次;本页不叠加「只看休息日」,工作日与周末一并计入。双方属相不同时,取两者剩余天数的交集,逐日核对请回主工具页。
该月需避开的日子2027年1月:破、闭、岁破、四离四绝、杨公忌,两种口径均未入选者
- 1月3日 周日 壬午|冬月廿六|月破(建除破日)|迎亲 -2/领证 -2
- 1月9日 周六 戊子|腊月初二|闭日、岁破|迎亲 -5/领证 -5
- 1月13日 周三 壬辰|腊月初六|白虎(黑道)|迎亲 -2/领证 -2
- 1月15日 周五 甲午|腊月初八|天牢(黑道)|迎亲 -1/领证 0
- 1月16日 周六 乙未|腊月初九|月破(建除破日)|迎亲 -4/领证 -4
- 1月21日 周四 庚子|腊月十四|闭日、岁破|迎亲 -3/领证 -3
- 1月25日 周一 甲辰|腊月十八|白虎(黑道)|迎亲 -2/领证 -2
- 1月27日 周三 丙午|腊月二十|天牢(黑道)|迎亲 -1/领证 0
- 1月28日 周四 丁未|腊月廿一|月破(建除破日)|迎亲 -4/领证 -4
这些标记不区分属相;另有一类日子只对特定属相成立(该日冲其生肖),它们不在上表,请见吉日表的冲煞栏与「属鼠到属猪」一项。四离四绝按《协纪辨方书》口径标注(四立前一日为四绝、二分二至前一日为四离),部分现代通书两名对调,本页分值不受命名影响。
逐日总表含未入选日,两套口径分值并列,可对着取用表自核
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲/煞 | 迎亲 | 领证 | 标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 周五 | 冬月廿四 | 庚辰 | 定 | 天牢·黑 | 冲狗 煞南 | +3 ✔ | +4 ✔ | — |
| 2027-01-02 | 周六 | 冬月廿五 | 辛巳 | 执 | 玄武·黑 | 冲猪 煞东 | 0 | +1 | 周末 |
| 2027-01-03 | 周日 | 冬月廿六 | 壬午 | 破 | 司命·黄 | 冲鼠 煞北 | -2 | -2 | 月破 |
| 2027-01-04 | 周一 | 冬月廿七 | 癸未 | 危 | 勾陈·黑 | 冲牛 煞西 | 0 | 0 | — |
| 2027-01-05 | 周二 | 冬月廿八 | 甲申 | 危 | 司命·黄 | 冲虎 煞南 | +1 | +1 | — |
| 2027-01-06 | 周三 | 冬月廿九 | 乙酉 | 成 | 勾陈·黑 | 冲兔 煞东 | +4 ✔ | +4 ✔ | — |
| 2027-01-07 | 周四 | 冬月三十 | 丙戌 | 收 | 青龙·黄 | 冲龙 煞北 | +2 | +2 | — |
| 2027-01-08 | 周五 | 腊月初一 | 丁亥 | 开 | 明堂·黄 | 冲蛇 煞西 | +4 ✔ | +3 ✔ | — |
| 2027-01-09 | 周六 | 腊月初二 | 戊子 | 闭 | 天刑·黑 | 冲马 煞南 | -5 | -5 | 岁破 |
| 2027-01-10 | 周日 | 腊月初三 | 己丑 | 建 | 朱雀·黑 | 冲羊 煞东 | -1 | -1 | 周末 |
| 2027-01-11 | 周一 | 腊月初四 | 庚寅 | 除 | 金匮·黄 | 冲猴 煞北 | +5 ✔ | +5 ✔ | — |
| 2027-01-12 | 周二 | 腊月初五 | 辛卯 | 满 | 宝光·黄 | 冲鸡 煞西 | +1 | +1 | — |
| 2027-01-13 | 周三 | 腊月初六 | 壬辰 | 平 | 白虎·黑 | 冲狗 煞南 | -2 | -2 | — |
| 2027-01-14 | 周四 | 腊月初七 | 癸巳 | 定 | 玉堂·黄 | 冲猪 煞东 | +5 ✔ | +6 ✔ | — |
| 2027-01-15 | 周五 | 腊月初八 | 甲午 | 执 | 天牢·黑 | 冲鼠 煞北 | -1 | 0 | — |
| 2027-01-16 | 周六 | 腊月初九 | 乙未 | 破 | 玄武·黑 | 冲牛 煞西 | -4 | -4 | 月破 |
| 2027-01-17 | 周日 | 腊月初十 | 丙申 | 危 | 司命·黄 | 冲虎 煞南 | +1 | +1 | 周末 |
| 2027-01-18 | 周一 | 腊月十一 | 丁酉 | 成 | 勾陈·黑 | 冲兔 煞东 | +4 ✔ | +4 ✔ | — |
| 2027-01-19 | 周二 | 腊月十二 | 戊戌 | 收 | 青龙·黄 | 冲龙 煞北 | +2 | +2 | — |
| 2027-01-20 | 周三 | 腊月十三 | 己亥 | 开 | 明堂·黄 | 冲蛇 煞西 | +4 ✔ | +3 ✔ | — |
| 2027-01-21 | 周四 | 腊月十四 | 庚子 | 闭 | 天刑·黑 | 冲马 煞南 | -3 | -3 | 岁破 |
| 2027-01-22 | 周五 | 腊月十五 | 辛丑 | 建 | 朱雀·黑 | 冲羊 煞东 | -1 | -1 | — |
| 2027-01-23 | 周六 | 腊月十六 | 壬寅 | 除 | 金匮·黄 | 冲猴 煞北 | +3 ✔ | +3 ✔ | 周末 |
| 2027-01-24 | 周日 | 腊月十七 | 癸卯 | 满 | 宝光·黄 | 冲鸡 煞西 | +1 | +1 | 周末 |
| 2027-01-25 | 周一 | 腊月十八 | 甲辰 | 平 | 白虎·黑 | 冲狗 煞南 | -2 | -2 | — |
| 2027-01-26 | 周二 | 腊月十九 | 乙巳 | 定 | 玉堂·黄 | 冲猪 煞东 | +3 ✔ | +4 ✔ | 杨公忌 |
| 2027-01-27 | 周三 | 腊月二十 | 丙午 | 执 | 天牢·黑 | 冲鼠 煞北 | -1 | 0 | — |
| 2027-01-28 | 周四 | 腊月廿一 | 丁未 | 破 | 玄武·黑 | 冲牛 煞西 | -4 | -4 | 月破 |
| 2027-01-29 | 周五 | 腊月廿二 | 戊申 | 危 | 司命·黄 | 冲虎 煞南 | +1 | +1 | — |
| 2027-01-30 | 周六 | 腊月廿三 | 己酉 | 成 | 勾陈·黑 | 冲兔 煞东 | +4 ✔ | +4 ✔ | 周末 |
| 2027-01-31 | 周日 | 腊月廿四 | 庚戌 | 收 | 青龙·黄 | 冲龙 煞北 | +4 ✔ | +4 ✔ | 周末 |
算例挑该月分值最高的一天,把加项摊开给你看
2027-01-11 周一|庚寅日|月支丑|腊月初四
迎亲口径:建除十二值·除 +1 + 值神·金匮(黄道) +1 + 日支寅与太岁午三合 +1 + 天德(腊月天德在庚) +1 + 月德(腊月月德在庚) +1 = +5(迎亲(摆酒))
领证口径:建除十二值·除 +1 + 值神·金匮(黄道) +1 + 日支寅与太岁午三合 +1 + 天德(腊月天德在庚) +1 + 月德(腊月月德在庚) +1 = +5(领证(登记))
建除十二值的完整权重(迎亲与领证两表)与其余加减项,见主工具页「取用规则公示」一节;本页不重复列全表,改权重即改结果,无隐藏项。
2027年1月常见问题答案里的天数全部按该月实算
2027年1月结婚黄道吉日有哪几天?
迎亲(摆酒)口径 11 天:1月1日(周五 +3)、1月6日(周三 +4)、1月8日(周五 +4)、1月11日(周一 +5)、1月14日(周四 +5)、1月18日(周一 +4)、1月20日(周三 +4)、1月23日(周六 +3)、1月26日(周二 +3)、1月30日(周六 +4)、1月31日(周日 +4)。领证(登记)口径 11 天:1月1日(周五 +4)、1月6日(周三 +4)、1月8日(周五 +3)、1月11日(周一 +5)、1月14日(周四 +6)、1月18日(周一 +4)、1月20日(周三 +3)、1月23日(周六 +3)、1月26日(周二 +4)、1月30日(周六 +4)、1月31日(周日 +4)。2027年放假安排未发布,本月的休息日只按周六、周日认定,共 3 天在周末。
2027年1月领证的日子必须和迎亲同一天吗?
不必。2027年1月两种口径的入选日完全重合,同一天迎亲与登记都不冲突。若只挑一次,一般按迎亲正日从严、登记从宽;两口径的分值都在逐日总表里并列给出,可以自选。
2027年1月为什么不标注放假安排?
2027 年放假安排未发布,无据可查就不猜。该月只在周六、周日标「周末」,不会出现任何放假名目;迎亲口径落在周末的吉日有 3 天。安排公布后本页随站内构建更新,届时会一并补标。
2027年1月属兔的人要避开哪几天?
该月迎亲口径入选日里冲兔的有 3 天(1月6日、1月18日、1月30日),民俗上属兔者不用这几天,剔除后还剩 8 天。六冲固定为鼠马、牛羊、虎猴、兔鸡、龙狗、蛇猪六组,其余属相的剩余天数见「属鼠到属猪」一栏。
2027年1月有哪些日子是整月都要避开的?
该月有 9 天带破、闭、岁破、四离四绝、杨公忌标记且两种口径均未入选(见「该月需避开的日子」)。这类日子与属相无关,任何一方的长辈问起时可直接排除。本月年干支为丙午;日支与当年太岁相冲之日即岁破,本站给 -3。
2027年结婚吉日按月翻同一算法逐月生成,2026—2027 共 23 个月页,当月由主工具页承载
主工具页随站内构建日滚动渲染,当前为 2026年10月;本页是 2027年1月的固定月页,两页算法同源,同一天的分值一致。
同站可一并核对属相合婚与逐日干支另有专页
本月的日期、农历、干支、建除、值神、冲煞与分值由本站自研算法实算生成,属民俗文化范围的排日参考,不构成吉凶承诺,也不作为医学、法律或财务建议;婚期请两家商定并依民政登记机关受理时间为准。数据基准 2026-10-21。