2027年2月卦象历表
2027-02-01 — 2027-02-28 · 共 28 日 · 值日卦依梅花年月日起卦(早子时基准)
一、2027年2月逐日对照
表内九列一次给全:日序与星期、农历日、日干支、值日卦与卦气、上下卦与动爻、建除十二值与其宜、财神方位、当日冲煞与煞方、吉时数与建除之忌。窄屏可左右滑动整表。
| 日 | 农历 | 日干支 | 值日卦 | 卦象·动爻 | 建除 | 财神 | 冲煞 | 吉时·忌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1周一 | 十二月廿五 | 辛亥 | 雷风恒比和 | 雷风·3爻 | 开宜开业、求医 | 正东 | 巳日冲亥煞西 | 3 个忌安葬、掘井 |
| 2周二 | 十二月廿六 | 壬子 | 风水涣相生 | 风水·4爻 | 闭宜填塞、固守 | 正南 | 午日冲子煞南 | 3 个忌开业、求医 |
| 3周三 | 十二月廿七 | 癸丑 | 水山蹇相克 | 水山·5爻 | 建宜出行、教事 | 正南 | 未日冲丑煞东 | 3 个忌伐木、动土 |
| 4周四 | 十二月廿八 | 甲寅 | 山地剥比和 | 山地·6爻 | 除宜除旧、沐浴 | 东北 | 申日冲寅煞北 | 3 个忌求医、远行 |
| 5周五 | 十二月廿九 | 乙卯 | 地天泰相生 | 地天·1爻 | 除宜除旧、沐浴 | 东北 | 酉日冲卯煞西 | 3 个忌求医、远行 |
| 6周六 | 一月初一 | 丙辰 | 泽火革相克 | 泽火·5爻 | 满宜祭祀、开市 | 正西 | 戌日冲辰煞南 | 3 个忌移徙、添丁 |
| 7周日 | 一月初二 | 丁巳 | 火雷噬嗑相生 | 火雷·6爻 | 平宜修涂、平道 | 正西 | 亥日冲巳煞东 | 3 个忌诉讼、修造 |
| 8周一 | 一月初三 | 戊午 | 雷风恒比和 | 雷风·1爻 | 定宜冠带、修造 | 正北 | 子日冲午煞北 | 3 个忌诉讼、远行 |
| 9周二 | 一月初四 | 己未 | 风水涣相生 | 风水·2爻 | 执宜捕捉、构宅 | 正北 | 丑日冲未煞西 | 3 个忌开市、迁移 |
| 10周三 | 一月初五 | 庚申 | 水山蹇相克 | 水山·3爻 | 破宜破除、坏墙 | 正东 | 寅日冲申煞南 | 3 个忌婚嫁、入宅 |
| 11周四 | 一月初六 | 辛酉 | 山地剥比和 | 山地·4爻 | 危宜安床、祭祀 | 正东 | 卯日冲酉煞东 | 3 个忌出行、渡水 |
| 12周五 | 一月初七 | 壬戌 | 地天泰相生 | 地天·5爻 | 成宜成就、入学 | 正南 | 辰日冲戌煞北 | 3 个忌破土、讼争 |
| 13周六 | 一月初八 | 癸亥 | 天泽履比和 | 天泽·6爻 | 收宜收藏、纳财 | 正南 | 巳日冲亥煞西 | 3 个忌放债、出行 |
| 14周日 | 一月初九 | 甲子 | 泽火革相克 | 泽火·1爻 | 开宜开业、求医 | 东北 | 午日冲子煞南 | 3 个忌安葬、掘井 |
| 15周一 | 一月初十 | 乙丑 | 火雷噬嗑相生 | 火雷·2爻 | 闭宜填塞、固守 | 东北 | 未日冲丑煞东 | 3 个忌开业、求医 |
| 16周二 | 一月十一 | 丙寅 | 雷风恒比和 | 雷风·3爻 | 建宜出行、教事 | 正西 | 申日冲寅煞北 | 3 个忌伐木、动土 |
| 17周三 | 一月十二 | 丁卯 | 风水涣相生 | 风水·4爻 | 除宜除旧、沐浴 | 正西 | 酉日冲卯煞西 | 3 个忌求医、远行 |
| 18周四 | 一月十三 | 戊辰 | 水山蹇相克 | 水山·5爻 | 满宜祭祀、开市 | 正北 | 戌日冲辰煞南 | 3 个忌移徙、添丁 |
| 19周五 | 一月十四 | 己巳 | 山地剥比和 | 山地·6爻 | 平宜修涂、平道 | 正北 | 亥日冲巳煞东 | 3 个忌诉讼、修造 |
| 20周六 | 一月十五 | 庚午 | 地天泰相生 | 地天·1爻 | 定宜冠带、修造 | 正东 | 子日冲午煞北 | 3 个忌诉讼、远行 |
| 21周日 | 一月十六 | 辛未 | 天泽履比和 | 天泽·2爻 | 执宜捕捉、构宅 | 正东 | 丑日冲未煞西 | 3 个忌开市、迁移 |
| 22周一 | 一月十七 | 壬申 | 泽火革相克 | 泽火·3爻 | 破宜破除、坏墙 | 正南 | 寅日冲申煞南 | 3 个忌婚嫁、入宅 |
| 23周二 | 一月十八 | 癸酉 | 火雷噬嗑相生 | 火雷·4爻 | 危宜安床、祭祀 | 正南 | 卯日冲酉煞东 | 3 个忌出行、渡水 |
| 24周三 | 一月十九 | 甲戌 | 雷风恒比和 | 雷风·5爻 | 成宜成就、入学 | 东北 | 辰日冲戌煞北 | 3 个忌破土、讼争 |
| 25周四 | 一月二十 | 乙亥 | 风水涣相生 | 风水·6爻 | 收宜收藏、纳财 | 东北 | 巳日冲亥煞西 | 3 个忌放债、出行 |
| 26周五 | 一月廿一 | 丙子 | 水山蹇相克 | 水山·1爻 | 开宜开业、求医 | 正西 | 午日冲子煞南 | 3 个忌安葬、掘井 |
| 27周六 | 一月廿二 | 丁丑 | 山地剥比和 | 山地·2爻 | 闭宜填塞、固守 | 正西 | 未日冲丑煞东 | 3 个忌开业、求医 |
| 28周日 | 一月廿三 | 戊寅 | 地天泰相生 | 地天·3爻 | 建宜出行、教事 | 正北 | 申日冲寅煞北 | 3 个忌伐木、动土 |

二、本月卦象分布
一个月里值日卦会重复出现,因为上卦只取八个象、下卦亦只八个,组合虽六十四但按月推演实际落点集中。下面按出现天数排序,数字由本表实算。

三、本月节气交界与建除轮值
月柱以十二节为界,交节当日前后月干支不同;建除十二值则以日支与月支的位次差定,交节那天起整轮重排。下表列出本月的交界与建除序列。
| 日 | 节气口径 | 月干支 | 建除值 | 财神 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小寒 | 辛丑 | 开 | 正东 |
| 2 | 小寒 | 辛丑 | 闭 | 正南 |
| 3 | 小寒 | 辛丑 | 建 | 正南 |
| 4 | 小寒 | 辛丑 | 除 | 东北 |
| 5 | 立春 | 壬寅 | 除 | 东北 |
| 6 | 立春 | 壬寅 | 满 | 正西 |
| 7 | 立春 | 壬寅 | 平 | 正西 |
| 8 | 立春 | 壬寅 | 定 | 正北 |
| 9 | 立春 | 壬寅 | 执 | 正北 |
| 10 | 立春 | 壬寅 | 破 | 正东 |
| 11 | 立春 | 壬寅 | 危 | 正东 |
| 12 | 立春 | 壬寅 | 成 | 正南 |
| 13 | 立春 | 壬寅 | 收 | 正南 |
| 14 | 立春 | 壬寅 | 开 | 东北 |
| 15 | 立春 | 壬寅 | 闭 | 东北 |
| 16 | 立春 | 壬寅 | 建 | 正西 |
| 17 | 立春 | 壬寅 | 除 | 正西 |
| 18 | 立春 | 壬寅 | 满 | 正北 |
| 19 | 立春 | 壬寅 | 平 | 正北 |
| 20 | 立春 | 壬寅 | 定 | 正东 |
| 21 | 立春 | 壬寅 | 执 | 正东 |
| 22 | 立春 | 壬寅 | 破 | 正南 |
| 23 | 立春 | 壬寅 | 危 | 正南 |
| 24 | 立春 | 壬寅 | 成 | 东北 |
| 25 | 立春 | 壬寅 | 收 | 东北 |
| 26 | 立春 | 壬寅 | 开 | 正西 |
| 27 | 立春 | 壬寅 | 闭 | 正西 |
| 28 | 立春 | 壬寅 | 建 | 正北 |

口径提示:本表值日卦以当日早子时(00 时)为基准时辰起卦,同一日换时辰则下卦与动爻会变;财神方位取「我克者为财」的日干推法,与部分站点按日支所列方位表不同,属两派口径;建除宜忌为通行断语摘要,不作行为承诺。民俗历法参考,不构成决策依据。