2027年3月卦象历表
2027-03-01 — 2027-03-31 · 共 31 日 · 值日卦依梅花年月日起卦(早子时基准)
一、2027年3月逐日对照
表内九列一次给全:日序与星期、农历日、日干支、值日卦与卦气、上下卦与动爻、建除十二值与其宜、财神方位、当日冲煞与煞方、吉时数与建除之忌。窄屏可左右滑动整表。
| 日 | 农历 | 日干支 | 值日卦 | 卦象·动爻 | 建除 | 财神 | 冲煞 | 吉时·忌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1周一 | 一月廿四 | 己卯 | 天泽履比和 | 天泽·4爻 | 除宜除旧、沐浴 | 正北 | 酉日冲卯煞西 | 3 个忌求医、远行 |
| 2周二 | 一月廿五 | 庚辰 | 泽火革相克 | 泽火·5爻 | 满宜祭祀、开市 | 正东 | 戌日冲辰煞南 | 3 个忌移徙、添丁 |
| 3周三 | 一月廿六 | 辛巳 | 火雷噬嗑相生 | 火雷·6爻 | 平宜修涂、平道 | 正东 | 亥日冲巳煞东 | 3 个忌诉讼、修造 |
| 4周四 | 一月廿七 | 壬午 | 雷风恒比和 | 雷风·1爻 | 定宜冠带、修造 | 正南 | 子日冲午煞北 | 3 个忌诉讼、远行 |
| 5周五 | 一月廿八 | 癸未 | 风水涣相生 | 风水·2爻 | 执宜捕捉、构宅 | 正南 | 丑日冲未煞西 | 3 个忌开市、迁移 |
| 6周六 | 一月廿九 | 甲申 | 水山蹇相克 | 水山·3爻 | 破宜破除、坏墙 | 东北 | 寅日冲申煞南 | 3 个忌婚嫁、入宅 |
| 7周日 | 一月三十 | 乙酉 | 山地剥比和 | 山地·4爻 | 破宜破除、坏墙 | 东北 | 卯日冲酉煞东 | 3 个忌婚嫁、入宅 |
| 8周一 | 二月初一 | 丙戌 | 火雷噬嗑相生 | 火雷·6爻 | 危宜安床、祭祀 | 正西 | 辰日冲戌煞北 | 3 个忌出行、渡水 |
| 9周二 | 二月初二 | 丁亥 | 雷风恒比和 | 雷风·1爻 | 成宜成就、入学 | 正西 | 巳日冲亥煞西 | 3 个忌破土、讼争 |
| 10周三 | 二月初三 | 戊子 | 风水涣相生 | 风水·2爻 | 收宜收藏、纳财 | 正北 | 午日冲子煞南 | 3 个忌放债、出行 |
| 11周四 | 二月初四 | 己丑 | 水山蹇相克 | 水山·3爻 | 开宜开业、求医 | 正北 | 未日冲丑煞东 | 3 个忌安葬、掘井 |
| 12周五 | 二月初五 | 庚寅 | 山地剥比和 | 山地·4爻 | 闭宜填塞、固守 | 正东 | 申日冲寅煞北 | 3 个忌开业、求医 |
| 13周六 | 二月初六 | 辛卯 | 地天泰相生 | 地天·5爻 | 建宜出行、教事 | 正东 | 酉日冲卯煞西 | 3 个忌伐木、动土 |
| 14周日 | 二月初七 | 壬辰 | 天泽履比和 | 天泽·6爻 | 除宜除旧、沐浴 | 正南 | 戌日冲辰煞南 | 3 个忌求医、远行 |
| 15周一 | 二月初八 | 癸巳 | 泽火革相克 | 泽火·1爻 | 满宜祭祀、开市 | 正南 | 亥日冲巳煞东 | 3 个忌移徙、添丁 |
| 16周二 | 二月初九 | 甲午 | 火雷噬嗑相生 | 火雷·2爻 | 平宜修涂、平道 | 东北 | 子日冲午煞北 | 3 个忌诉讼、修造 |
| 17周三 | 二月初十 | 乙未 | 雷风恒比和 | 雷风·3爻 | 定宜冠带、修造 | 东北 | 丑日冲未煞西 | 3 个忌诉讼、远行 |
| 18周四 | 二月十一 | 丙申 | 风水涣相生 | 风水·4爻 | 执宜捕捉、构宅 | 正西 | 寅日冲申煞南 | 3 个忌开市、迁移 |
| 19周五 | 二月十二 | 丁酉 | 水山蹇相克 | 水山·5爻 | 破宜破除、坏墙 | 正西 | 卯日冲酉煞东 | 3 个忌婚嫁、入宅 |
| 20周六 | 二月十三 | 戊戌 | 山地剥比和 | 山地·6爻 | 危宜安床、祭祀 | 正北 | 辰日冲戌煞北 | 3 个忌出行、渡水 |
| 21周日 | 二月十四 | 己亥 | 地天泰相生 | 地天·1爻 | 成宜成就、入学 | 正北 | 巳日冲亥煞西 | 3 个忌破土、讼争 |
| 22周一 | 二月十五 | 庚子 | 天泽履比和 | 天泽·2爻 | 收宜收藏、纳财 | 正东 | 午日冲子煞南 | 3 个忌放债、出行 |
| 23周二 | 二月十六 | 辛丑 | 泽火革相克 | 泽火·3爻 | 开宜开业、求医 | 正东 | 未日冲丑煞东 | 3 个忌安葬、掘井 |
| 24周三 | 二月十七 | 壬寅 | 火雷噬嗑相生 | 火雷·4爻 | 闭宜填塞、固守 | 正南 | 申日冲寅煞北 | 3 个忌开业、求医 |
| 25周四 | 二月十八 | 癸卯 | 雷风恒比和 | 雷风·5爻 | 建宜出行、教事 | 正南 | 酉日冲卯煞西 | 3 个忌伐木、动土 |
| 26周五 | 二月十九 | 甲辰 | 风水涣相生 | 风水·6爻 | 除宜除旧、沐浴 | 东北 | 戌日冲辰煞南 | 3 个忌求医、远行 |
| 27周六 | 二月二十 | 乙巳 | 水山蹇相克 | 水山·1爻 | 满宜祭祀、开市 | 东北 | 亥日冲巳煞东 | 3 个忌移徙、添丁 |
| 28周日 | 二月廿一 | 丙午 | 山地剥比和 | 山地·2爻 | 平宜修涂、平道 | 正西 | 子日冲午煞北 | 3 个忌诉讼、修造 |
| 29周一 | 二月廿二 | 丁未 | 地天泰相生 | 地天·3爻 | 定宜冠带、修造 | 正西 | 丑日冲未煞西 | 3 个忌诉讼、远行 |
| 30周二 | 二月廿三 | 戊申 | 天泽履比和 | 天泽·4爻 | 执宜捕捉、构宅 | 正北 | 寅日冲申煞南 | 3 个忌开市、迁移 |
| 31周三 | 二月廿四 | 己酉 | 泽火革相克 | 泽火·5爻 | 破宜破除、坏墙 | 正北 | 卯日冲酉煞东 | 3 个忌婚嫁、入宅 |

二、本月卦象分布
一个月里值日卦会重复出现,因为上卦只取八个象、下卦亦只八个,组合虽六十四但按月推演实际落点集中。下面按出现天数排序,数字由本表实算。

三、本月节气交界与建除轮值
月柱以十二节为界,交节当日前后月干支不同;建除十二值则以日支与月支的位次差定,交节那天起整轮重排。下表列出本月的交界与建除序列。
| 日 | 节气口径 | 月干支 | 建除值 | 财神 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 立春 | 壬寅 | 除 | 正北 |
| 2 | 立春 | 壬寅 | 满 | 正东 |
| 3 | 立春 | 壬寅 | 平 | 正东 |
| 4 | 立春 | 壬寅 | 定 | 正南 |
| 5 | 立春 | 壬寅 | 执 | 正南 |
| 6 | 立春 | 壬寅 | 破 | 东北 |
| 7 | 惊蛰 | 癸卯 | 破 | 东北 |
| 8 | 惊蛰 | 癸卯 | 危 | 正西 |
| 9 | 惊蛰 | 癸卯 | 成 | 正西 |
| 10 | 惊蛰 | 癸卯 | 收 | 正北 |
| 11 | 惊蛰 | 癸卯 | 开 | 正北 |
| 12 | 惊蛰 | 癸卯 | 闭 | 正东 |
| 13 | 惊蛰 | 癸卯 | 建 | 正东 |
| 14 | 惊蛰 | 癸卯 | 除 | 正南 |
| 15 | 惊蛰 | 癸卯 | 满 | 正南 |
| 16 | 惊蛰 | 癸卯 | 平 | 东北 |
| 17 | 惊蛰 | 癸卯 | 定 | 东北 |
| 18 | 惊蛰 | 癸卯 | 执 | 正西 |
| 19 | 惊蛰 | 癸卯 | 破 | 正西 |
| 20 | 惊蛰 | 癸卯 | 危 | 正北 |
| 21 | 惊蛰 | 癸卯 | 成 | 正北 |
| 22 | 惊蛰 | 癸卯 | 收 | 正东 |
| 23 | 惊蛰 | 癸卯 | 开 | 正东 |
| 24 | 惊蛰 | 癸卯 | 闭 | 正南 |
| 25 | 惊蛰 | 癸卯 | 建 | 正南 |
| 26 | 惊蛰 | 癸卯 | 除 | 东北 |
| 27 | 惊蛰 | 癸卯 | 满 | 东北 |
| 28 | 惊蛰 | 癸卯 | 平 | 正西 |
| 29 | 惊蛰 | 癸卯 | 定 | 正西 |
| 30 | 惊蛰 | 癸卯 | 执 | 正北 |
| 31 | 惊蛰 | 癸卯 | 破 | 正北 |

口径提示:本表值日卦以当日早子时(00 时)为基准时辰起卦,同一日换时辰则下卦与动爻会变;财神方位取「我克者为财」的日干推法,与部分站点按日支所列方位表不同,属两派口径;建除宜忌为通行断语摘要,不作行为承诺。民俗历法参考,不构成决策依据。