2027年1月卦象历表
2027-01-01 — 2027-01-31 · 共 31 日 · 值日卦依梅花年月日起卦(早子时基准)
一、2027年1月逐日对照
表内九列一次给全:日序与星期、农历日、日干支、值日卦与卦气、上下卦与动爻、建除十二值与其宜、财神方位、当日冲煞与煞方、吉时数与建除之忌。窄屏可左右滑动整表。
| 日 | 农历 | 日干支 | 值日卦 | 卦象·动爻 | 建除 | 财神 | 冲煞 | 吉时·忌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1周五 | 十一月廿四 | 庚辰 | 泽火革相克 | 泽火·1爻 | 定宜冠带、修造 | 正东 | 戌日冲辰煞南 | 3 个忌诉讼、远行 |
| 2周六 | 十一月廿五 | 辛巳 | 火雷噬嗑相生 | 火雷·2爻 | 执宜捕捉、构宅 | 正东 | 亥日冲巳煞东 | 3 个忌开市、迁移 |
| 3周日 | 十一月廿六 | 壬午 | 雷风恒比和 | 雷风·3爻 | 破宜破除、坏墙 | 正南 | 子日冲午煞北 | 3 个忌婚嫁、入宅 |
| 4周一 | 十一月廿七 | 癸未 | 风水涣相生 | 风水·4爻 | 危宜安床、祭祀 | 正南 | 丑日冲未煞西 | 3 个忌出行、渡水 |
| 5周二 | 十一月廿八 | 甲申 | 水山蹇相克 | 水山·5爻 | 成宜成就、入学 | 东北 | 寅日冲申煞南 | 3 个忌破土、讼争 |
| 6周三 | 十一月廿九 | 乙酉 | 山地剥比和 | 山地·6爻 | 成宜成就、入学 | 东北 | 卯日冲酉煞东 | 3 个忌破土、讼争 |
| 7周四 | 十一月三十 | 丙戌 | 地天泰相生 | 地天·1爻 | 收宜收藏、纳财 | 正西 | 辰日冲戌煞北 | 3 个忌放债、出行 |
| 8周五 | 十二月初一 | 丁亥 | 雷风恒比和 | 雷风·3爻 | 开宜开业、求医 | 正西 | 巳日冲亥煞西 | 3 个忌安葬、掘井 |
| 9周六 | 十二月初二 | 戊子 | 风水涣相生 | 风水·4爻 | 闭宜填塞、固守 | 正北 | 午日冲子煞南 | 3 个忌开业、求医 |
| 10周日 | 十二月初三 | 己丑 | 水山蹇相克 | 水山·5爻 | 建宜出行、教事 | 正北 | 未日冲丑煞东 | 3 个忌伐木、动土 |
| 11周一 | 十二月初四 | 庚寅 | 山地剥比和 | 山地·6爻 | 除宜除旧、沐浴 | 正东 | 申日冲寅煞北 | 3 个忌求医、远行 |
| 12周二 | 十二月初五 | 辛卯 | 地天泰相生 | 地天·1爻 | 满宜祭祀、开市 | 正东 | 酉日冲卯煞西 | 3 个忌移徙、添丁 |
| 13周三 | 十二月初六 | 壬辰 | 天泽履比和 | 天泽·2爻 | 平宜修涂、平道 | 正南 | 戌日冲辰煞南 | 3 个忌诉讼、修造 |
| 14周四 | 十二月初七 | 癸巳 | 泽火革相克 | 泽火·3爻 | 定宜冠带、修造 | 正南 | 亥日冲巳煞东 | 3 个忌诉讼、远行 |
| 15周五 | 十二月初八 | 甲午 | 火雷噬嗑相生 | 火雷·4爻 | 执宜捕捉、构宅 | 东北 | 子日冲午煞北 | 3 个忌开市、迁移 |
| 16周六 | 十二月初九 | 乙未 | 雷风恒比和 | 雷风·5爻 | 破宜破除、坏墙 | 东北 | 丑日冲未煞西 | 3 个忌婚嫁、入宅 |
| 17周日 | 十二月初十 | 丙申 | 风水涣相生 | 风水·6爻 | 危宜安床、祭祀 | 正西 | 寅日冲申煞南 | 3 个忌出行、渡水 |
| 18周一 | 十二月十一 | 丁酉 | 水山蹇相克 | 水山·1爻 | 成宜成就、入学 | 正西 | 卯日冲酉煞东 | 3 个忌破土、讼争 |
| 19周二 | 十二月十二 | 戊戌 | 山地剥比和 | 山地·2爻 | 收宜收藏、纳财 | 正北 | 辰日冲戌煞北 | 3 个忌放债、出行 |
| 20周三 | 十二月十三 | 己亥 | 地天泰相生 | 地天·3爻 | 开宜开业、求医 | 正北 | 巳日冲亥煞西 | 3 个忌安葬、掘井 |
| 21周四 | 十二月十四 | 庚子 | 天泽履比和 | 天泽·4爻 | 闭宜填塞、固守 | 正东 | 午日冲子煞南 | 3 个忌开业、求医 |
| 22周五 | 十二月十五 | 辛丑 | 泽火革相克 | 泽火·5爻 | 建宜出行、教事 | 正东 | 未日冲丑煞东 | 3 个忌伐木、动土 |
| 23周六 | 十二月十六 | 壬寅 | 火雷噬嗑相生 | 火雷·6爻 | 除宜除旧、沐浴 | 正南 | 申日冲寅煞北 | 3 个忌求医、远行 |
| 24周日 | 十二月十七 | 癸卯 | 雷风恒比和 | 雷风·1爻 | 满宜祭祀、开市 | 正南 | 酉日冲卯煞西 | 3 个忌移徙、添丁 |
| 25周一 | 十二月十八 | 甲辰 | 风水涣相生 | 风水·2爻 | 平宜修涂、平道 | 东北 | 戌日冲辰煞南 | 3 个忌诉讼、修造 |
| 26周二 | 十二月十九 | 乙巳 | 水山蹇相克 | 水山·3爻 | 定宜冠带、修造 | 东北 | 亥日冲巳煞东 | 3 个忌诉讼、远行 |
| 27周三 | 十二月二十 | 丙午 | 山地剥比和 | 山地·4爻 | 执宜捕捉、构宅 | 正西 | 子日冲午煞北 | 3 个忌开市、迁移 |
| 28周四 | 十二月廿一 | 丁未 | 地天泰相生 | 地天·5爻 | 破宜破除、坏墙 | 正西 | 丑日冲未煞西 | 3 个忌婚嫁、入宅 |
| 29周五 | 十二月廿二 | 戊申 | 天泽履比和 | 天泽·6爻 | 危宜安床、祭祀 | 正北 | 寅日冲申煞南 | 3 个忌出行、渡水 |
| 30周六 | 十二月廿三 | 己酉 | 泽火革相克 | 泽火·1爻 | 成宜成就、入学 | 正北 | 卯日冲酉煞东 | 3 个忌破土、讼争 |
| 31周日 | 十二月廿四 | 庚戌 | 火雷噬嗑相生 | 火雷·2爻 | 收宜收藏、纳财 | 正东 | 辰日冲戌煞北 | 3 个忌放债、出行 |

二、本月卦象分布
一个月里值日卦会重复出现,因为上卦只取八个象、下卦亦只八个,组合虽六十四但按月推演实际落点集中。下面按出现天数排序,数字由本表实算。

三、本月节气交界与建除轮值
月柱以十二节为界,交节当日前后月干支不同;建除十二值则以日支与月支的位次差定,交节那天起整轮重排。下表列出本月的交界与建除序列。
| 日 | 节气口径 | 月干支 | 建除值 | 财神 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大雪 | 庚子 | 定 | 正东 |
| 2 | 大雪 | 庚子 | 执 | 正东 |
| 3 | 大雪 | 庚子 | 破 | 正南 |
| 4 | 大雪 | 庚子 | 危 | 正南 |
| 5 | 大雪 | 庚子 | 成 | 东北 |
| 6 | 小寒 | 辛丑 | 成 | 东北 |
| 7 | 小寒 | 辛丑 | 收 | 正西 |
| 8 | 小寒 | 辛丑 | 开 | 正西 |
| 9 | 小寒 | 辛丑 | 闭 | 正北 |
| 10 | 小寒 | 辛丑 | 建 | 正北 |
| 11 | 小寒 | 辛丑 | 除 | 正东 |
| 12 | 小寒 | 辛丑 | 满 | 正东 |
| 13 | 小寒 | 辛丑 | 平 | 正南 |
| 14 | 小寒 | 辛丑 | 定 | 正南 |
| 15 | 小寒 | 辛丑 | 执 | 东北 |
| 16 | 小寒 | 辛丑 | 破 | 东北 |
| 17 | 小寒 | 辛丑 | 危 | 正西 |
| 18 | 小寒 | 辛丑 | 成 | 正西 |
| 19 | 小寒 | 辛丑 | 收 | 正北 |
| 20 | 小寒 | 辛丑 | 开 | 正北 |
| 21 | 小寒 | 辛丑 | 闭 | 正东 |
| 22 | 小寒 | 辛丑 | 建 | 正东 |
| 23 | 小寒 | 辛丑 | 除 | 正南 |
| 24 | 小寒 | 辛丑 | 满 | 正南 |
| 25 | 小寒 | 辛丑 | 平 | 东北 |
| 26 | 小寒 | 辛丑 | 定 | 东北 |
| 27 | 小寒 | 辛丑 | 执 | 正西 |
| 28 | 小寒 | 辛丑 | 破 | 正西 |
| 29 | 小寒 | 辛丑 | 危 | 正北 |
| 30 | 小寒 | 辛丑 | 成 | 正北 |
| 31 | 小寒 | 辛丑 | 收 | 正东 |

口径提示:本表值日卦以当日早子时(00 时)为基准时辰起卦,同一日换时辰则下卦与动爻会变;财神方位取「我克者为财」的日干推法,与部分站点按日支所列方位表不同,属两派口径;建除宜忌为通行断语摘要,不作行为承诺。民俗历法参考,不构成决策依据。