今天是2026年10月9日(破日 青龙,非问卜吉日) · 回到问卜吉日查询主页 · 卦象老黄历
2027年8月共31天,按两条规则筛出宜问卜 5 天(占 16%),首日为3日(金匮·危日)、末日为26日(明堂·执日),连续最长1天。全月黑道值神 16 天,建除宜项不含祈福、祭祀的 19 天。
名单只按「建除宜项原文含祈福或祭祀」与「值神属六黄道(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命)」两条同时成立选出,未并入四离四绝、杨公忌等另一系禁忌。
值神以月支起青龙数至日支,建除以日支对月支取序,两套周期叠加造成每个月的疏密不同,这是历法结构而非运气起伏。
| 日期 | 星期 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 规则一 | 规则二 | 判定 | 当日宜问卜时辰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 | 周日 | 六月廿九 | 壬子 | 执日 | 天刑·黑道 | 合 | 不合 | — | 子时、丑时、卯时、申时、酉时 |
| 8月2日 | 周一 | 七月初一 | 癸丑 | 破日 | 朱雀·黑道 | 不合 | 不合 | — | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 |
| 8月3日 | 周二 | 七月初二 | 甲寅 | 危日 | 金匮·黄道 | 合 | 合 | 宜问卜 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 |
| 8月4日 | 周三 | 七月初三 | 乙卯 | 成日 | 天德·黄道 | 不合 | 合 | — | 子时、寅时、卯时、午时、未时 |
| 8月5日 | 周四 | 七月初四 | 丙辰 | 收日 | 白虎·黑道 | 不合 | 不合 | — | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 8月6日 | 周五 | 七月初五 | 丁巳 | 开日 | 玉堂·黄道 | 不合 | 合 | — | 丑时、辰时、午时、未时、戌时 |
| 8月7日 | 周六 | 七月初六 | 戊午 | 闭日 | 天牢·黑道 | 不合 | 不合 | — | 丑时、卯时、午时、申时、酉时 |
| 8月8日 | 周日 | 七月初七 | 己未 | 闭日 | 玉堂·黄道 | 不合 | 合 | — | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 |
| 8月9日 | 周一 | 七月初八 | 庚申 | 建日 | 天牢·黑道 | 合 | 不合 | — | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 |
| 8月10日 | 周二 | 七月初九 | 辛酉 | 除日 | 玄武·黑道 | 合 | 不合 | — | 子时、寅时、午时、未时、酉时 |
| 8月11日 | 周三 | 七月初十 | 壬戌 | 满日 | 司命·黄道 | 合 | 合 | 宜问卜 | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 8月12日 | 周四 | 七月十一 | 癸亥 | 平日 | 勾陈·黑道 | 不合 | 不合 | — | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 |
| 8月13日 | 周五 | 七月十二 | 甲子 | 定日 | 青龙·黄道 | 不合 | 合 | — | 子时、丑时、卯时、申时、酉时 |
| 8月14日 | 周六 | 七月十三 | 乙丑 | 执日 | 明堂·黄道 | 合 | 合 | 宜问卜 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 |
| 8月15日 | 周日 | 七月十四 | 丙寅 | 破日 | 天刑·黑道 | 不合 | 不合 | — | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 |
| 8月16日 | 周一 | 七月十五 | 丁卯 | 危日 | 朱雀·黑道 | 合 | 不合 | — | 子时、寅时、卯时、午时、未时 |
| 8月17日 | 周二 | 七月十六 | 戊辰 | 成日 | 金匮·黄道 | 不合 | 合 | — | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 8月18日 | 周三 | 七月十七 | 己巳 | 收日 | 天德·黄道 | 不合 | 合 | — | 丑时、辰时、午时、未时、戌时 |
| 8月19日 | 周四 | 七月十八 | 庚午 | 开日 | 白虎·黑道 | 不合 | 不合 | — | 丑时、卯时、午时、申时、酉时 |
| 8月20日 | 周五 | 七月十九 | 辛未 | 闭日 | 玉堂·黄道 | 不合 | 合 | — | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 |
| 8月21日 | 周六 | 七月二十 | 壬申 | 建日 | 天牢·黑道 | 合 | 不合 | — | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 |
| 8月22日 | 周日 | 七月廿一 | 癸酉 | 除日 | 玄武·黑道 | 合 | 不合 | — | 子时、寅时、午时、未时、酉时 |
| 8月23日 | 周一 | 七月廿二 | 甲戌 | 满日 | 司命·黄道 | 合 | 合 | 宜问卜 | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 8月24日 | 周二 | 七月廿三 | 乙亥 | 平日 | 勾陈·黑道 | 不合 | 不合 | — | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 |
| 8月25日 | 周三 | 七月廿四 | 丙子 | 定日 | 青龙·黄道 | 不合 | 合 | — | 子时、丑时、卯时、申时、酉时 |
| 8月26日 | 周四 | 七月廿五 | 丁丑 | 执日 | 明堂·黄道 | 合 | 合 | 宜问卜 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 |
| 8月27日 | 周五 | 七月廿六 | 戊寅 | 破日 | 天刑·黑道 | 不合 | 不合 | — | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 |
| 8月28日 | 周六 | 七月廿七 | 己卯 | 危日 | 朱雀·黑道 | 合 | 不合 | — | 子时、寅时、卯时、午时、未时 |
| 8月29日 | 周日 | 七月廿八 | 庚辰 | 成日 | 金匮·黄道 | 不合 | 合 | — | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 8月30日 | 周一 | 七月廿九 | 辛巳 | 收日 | 天德·黄道 | 不合 | 合 | — | 丑时、辰时、午时、未时、戌时 |
| 8月31日 | 周二 | 七月三十 | 壬午 | 开日 | 白虎·黑道 | 不合 | 不合 | — | 丑时、卯时、午时、申时、酉时 |
绿底行为宜问卜之日。「合」表示该条规则成立。宜时列中的「无」表示当天十二时辰全落黑道或逢冲。
先看名单挑一个方便的日子,再到主页查那一天,页面会给出当天的十二时辰黄黑道与冲时,把「哪天」落到「几点」。若几日相连(本月最长连续1天),说明这段时间的建除与值神组合持续合格,安排起来更从容;若整月吉日不足十天,则多为黑道周期与破日、闭日密集所致。
需要提醒的是:本页只回答「按老规矩哪天合适」,不回答「占了会不会准」。想真正起一卦,本站的今日卦象按梅花易数年月日时推演,铜钱摇卦与大衍筮法是另外两套起卦方法,与择日互不影响。民俗文化参考,不作为现实决策依据。


