今天是2026年10月9日(破日 青龙,非问卜吉日) · 回到问卜吉日查询主页 · 卦象老黄历
2026年7月共31天,按两条规则筛出宜问卜 5 天(占 16%),首日为2日(天德·危日)、末日为27日(金匮·危日),连续最长1天。全月黑道值神 16 天,建除宜项不含祈福、祭祀的 20 天。
名单只按「建除宜项原文含祈福或祭祀」与「值神属六黄道(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命)」两条同时成立选出,未并入四离四绝、杨公忌等另一系禁忌。
值神以月支起青龙数至日支,建除以日支对月支取序,两套周期叠加造成每个月的疏密不同,这是历法结构而非运气起伏。
| 日期 | 星期 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 规则一 | 规则二 | 判定 | 当日宜问卜时辰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 周三 | 五月十七 | 丙子 | 破日 | 金匮·黄道 | 不合 | 合 | — | 子时、丑时、卯时、申时、酉时 |
| 7月2日 | 周四 | 五月十八 | 丁丑 | 危日 | 天德·黄道 | 合 | 合 | 宜问卜 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 |
| 7月3日 | 周五 | 五月十九 | 戊寅 | 成日 | 白虎·黑道 | 不合 | 不合 | — | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 |
| 7月4日 | 周六 | 五月二十 | 己卯 | 收日 | 玉堂·黄道 | 不合 | 合 | — | 子时、寅时、卯时、午时、未时 |
| 7月5日 | 周日 | 五月廿一 | 庚辰 | 开日 | 天牢·黑道 | 不合 | 不合 | — | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 7月6日 | 周一 | 五月廿二 | 辛巳 | 闭日 | 玄武·黑道 | 不合 | 不合 | — | 丑时、辰时、午时、未时、戌时 |
| 7月7日 | 周二 | 五月廿三 | 壬午 | 闭日 | 天牢·黑道 | 不合 | 不合 | — | 丑时、卯时、午时、申时、酉时 |
| 7月8日 | 周三 | 五月廿四 | 癸未 | 建日 | 玄武·黑道 | 合 | 不合 | — | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 |
| 7月9日 | 周四 | 五月廿五 | 甲申 | 除日 | 司命·黄道 | 合 | 合 | 宜问卜 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 |
| 7月10日 | 周五 | 五月廿六 | 乙酉 | 满日 | 勾陈·黑道 | 合 | 不合 | — | 子时、寅时、午时、未时、酉时 |
| 7月11日 | 周六 | 五月廿七 | 丙戌 | 平日 | 青龙·黄道 | 不合 | 合 | — | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 7月12日 | 周日 | 五月廿八 | 丁亥 | 定日 | 明堂·黄道 | 不合 | 合 | — | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 |
| 7月13日 | 周一 | 五月廿九 | 戊子 | 执日 | 天刑·黑道 | 合 | 不合 | — | 子时、丑时、卯时、申时、酉时 |
| 7月14日 | 周二 | 六月初一 | 己丑 | 破日 | 朱雀·黑道 | 不合 | 不合 | — | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 |
| 7月15日 | 周三 | 六月初二 | 庚寅 | 危日 | 金匮·黄道 | 合 | 合 | 宜问卜 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 |
| 7月16日 | 周四 | 六月初三 | 辛卯 | 成日 | 天德·黄道 | 不合 | 合 | — | 子时、寅时、卯时、午时、未时 |
| 7月17日 | 周五 | 六月初四 | 壬辰 | 收日 | 白虎·黑道 | 不合 | 不合 | — | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 7月18日 | 周六 | 六月初五 | 癸巳 | 开日 | 玉堂·黄道 | 不合 | 合 | — | 丑时、辰时、午时、未时、戌时 |
| 7月19日 | 周日 | 六月初六 | 甲午 | 闭日 | 天牢·黑道 | 不合 | 不合 | — | 丑时、卯时、午时、申时、酉时 |
| 7月20日 | 周一 | 六月初七 | 乙未 | 建日 | 玄武·黑道 | 合 | 不合 | — | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 |
| 7月21日 | 周二 | 六月初八 | 丙申 | 除日 | 司命·黄道 | 合 | 合 | 宜问卜 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 |
| 7月22日 | 周三 | 六月初九 | 丁酉 | 满日 | 勾陈·黑道 | 合 | 不合 | — | 子时、寅时、午时、未时、酉时 |
| 7月23日 | 周四 | 六月初十 | 戊戌 | 平日 | 青龙·黄道 | 不合 | 合 | — | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 7月24日 | 周五 | 六月十一 | 己亥 | 定日 | 明堂·黄道 | 不合 | 合 | — | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 |
| 7月25日 | 周六 | 六月十二 | 庚子 | 执日 | 天刑·黑道 | 合 | 不合 | — | 子时、丑时、卯时、申时、酉时 |
| 7月26日 | 周日 | 六月十三 | 辛丑 | 破日 | 朱雀·黑道 | 不合 | 不合 | — | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 |
| 7月27日 | 周一 | 六月十四 | 壬寅 | 危日 | 金匮·黄道 | 合 | 合 | 宜问卜 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 |
| 7月28日 | 周二 | 六月十五 | 癸卯 | 成日 | 天德·黄道 | 不合 | 合 | — | 子时、寅时、卯时、午时、未时 |
| 7月29日 | 周三 | 六月十六 | 甲辰 | 收日 | 白虎·黑道 | 不合 | 不合 | — | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 7月30日 | 周四 | 六月十七 | 乙巳 | 开日 | 玉堂·黄道 | 不合 | 合 | — | 丑时、辰时、午时、未时、戌时 |
| 7月31日 | 周五 | 六月十八 | 丙午 | 闭日 | 天牢·黑道 | 不合 | 不合 | — | 丑时、卯时、午时、申时、酉时 |
绿底行为宜问卜之日。「合」表示该条规则成立。宜时列中的「无」表示当天十二时辰全落黑道或逢冲。
先看名单挑一个方便的日子,再到主页查那一天,页面会给出当天的十二时辰黄黑道与冲时,把「哪天」落到「几点」。若几日相连(本月最长连续1天),说明这段时间的建除与值神组合持续合格,安排起来更从容;若整月吉日不足十天,则多为黑道周期与破日、闭日密集所致。
需要提醒的是:本页只回答「按老规矩哪天合适」,不回答「占了会不会准」。想真正起一卦,本站的今日卦象按梅花易数年月日时推演,铜钱摇卦与大衍筮法是另外两套起卦方法,与择日互不影响。民俗文化参考,不作为现实决策依据。


