今天是2026年10月9日(破日 青龙,非问卜吉日) · 回到问卜吉日查询主页 · 卦象老黄历
2025年3月共31天,按两条规则筛出宜问卜 3 天(占 10%),首日为3日(玉堂·执日)、末日为23日(明堂·建日),连续最长1天。全月黑道值神 16 天,建除宜项不含祈福、祭祀的 19 天。
名单只按「建除宜项原文含祈福或祭祀」与「值神属六黄道(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命)」两条同时成立选出,未并入四离四绝、杨公忌等另一系禁忌。
值神以月支起青龙数至日支,建除以日支对月支取序,两套周期叠加造成每个月的疏密不同,这是历法结构而非运气起伏。
| 日期 | 星期 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 规则一 | 规则二 | 判定 | 当日宜问卜时辰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 周六 | 二月初二 | 己巳 | 平日 | 天德·黄道 | 不合 | 合 | — | 丑时、辰时、午时、未时、戌时 |
| 3月2日 | 周日 | 二月初三 | 庚午 | 定日 | 白虎·黑道 | 不合 | 不合 | — | 丑时、卯时、午时、申时、酉时 |
| 3月3日 | 周一 | 二月初四 | 辛未 | 执日 | 玉堂·黄道 | 合 | 合 | 宜问卜 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 |
| 3月4日 | 周二 | 二月初五 | 壬申 | 破日 | 天牢·黑道 | 不合 | 不合 | — | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 |
| 3月5日 | 周三 | 二月初六 | 癸酉 | 破日 | 玉堂·黄道 | 不合 | 合 | — | 子时、寅时、午时、未时、酉时 |
| 3月6日 | 周四 | 二月初七 | 甲戌 | 危日 | 天牢·黑道 | 合 | 不合 | — | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 3月7日 | 周五 | 二月初八 | 乙亥 | 成日 | 玄武·黑道 | 不合 | 不合 | — | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 |
| 3月8日 | 周六 | 二月初九 | 丙子 | 收日 | 司命·黄道 | 不合 | 合 | — | 子时、丑时、卯时、申时、酉时 |
| 3月9日 | 周日 | 二月初十 | 丁丑 | 开日 | 勾陈·黑道 | 不合 | 不合 | — | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 |
| 3月10日 | 周一 | 二月十一 | 戊寅 | 闭日 | 青龙·黄道 | 不合 | 合 | — | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 |
| 3月11日 | 周二 | 二月十二 | 己卯 | 建日 | 明堂·黄道 | 合 | 合 | 宜问卜 | 子时、寅时、卯时、午时、未时 |
| 3月12日 | 周三 | 二月十三 | 庚辰 | 除日 | 天刑·黑道 | 合 | 不合 | — | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 3月13日 | 周四 | 二月十四 | 辛巳 | 满日 | 朱雀·黑道 | 合 | 不合 | — | 丑时、辰时、午时、未时、戌时 |
| 3月14日 | 周五 | 二月十五 | 壬午 | 平日 | 金匮·黄道 | 不合 | 合 | — | 丑时、卯时、午时、申时、酉时 |
| 3月15日 | 周六 | 二月十六 | 癸未 | 定日 | 天德·黄道 | 不合 | 合 | — | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 |
| 3月16日 | 周日 | 二月十七 | 甲申 | 执日 | 白虎·黑道 | 合 | 不合 | — | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 |
| 3月17日 | 周一 | 二月十八 | 乙酉 | 破日 | 玉堂·黄道 | 不合 | 合 | — | 子时、寅时、午时、未时、酉时 |
| 3月18日 | 周二 | 二月十九 | 丙戌 | 危日 | 天牢·黑道 | 合 | 不合 | — | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 3月19日 | 周三 | 二月二十 | 丁亥 | 成日 | 玄武·黑道 | 不合 | 不合 | — | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 |
| 3月20日 | 周四 | 二月廿一 | 戊子 | 收日 | 司命·黄道 | 不合 | 合 | — | 子时、丑时、卯时、申时、酉时 |
| 3月21日 | 周五 | 二月廿二 | 己丑 | 开日 | 勾陈·黑道 | 不合 | 不合 | — | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 |
| 3月22日 | 周六 | 二月廿三 | 庚寅 | 闭日 | 青龙·黄道 | 不合 | 合 | — | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 |
| 3月23日 | 周日 | 二月廿四 | 辛卯 | 建日 | 明堂·黄道 | 合 | 合 | 宜问卜 | 子时、寅时、卯时、午时、未时 |
| 3月24日 | 周一 | 二月廿五 | 壬辰 | 除日 | 天刑·黑道 | 合 | 不合 | — | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 3月25日 | 周二 | 二月廿六 | 癸巳 | 满日 | 朱雀·黑道 | 合 | 不合 | — | 丑时、辰时、午时、未时、戌时 |
| 3月26日 | 周三 | 二月廿七 | 甲午 | 平日 | 金匮·黄道 | 不合 | 合 | — | 丑时、卯时、午时、申时、酉时 |
| 3月27日 | 周四 | 二月廿八 | 乙未 | 定日 | 天德·黄道 | 不合 | 合 | — | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 |
| 3月28日 | 周五 | 二月廿九 | 丙申 | 执日 | 白虎·黑道 | 合 | 不合 | — | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 |
| 3月29日 | 周六 | 三月初一 | 丁酉 | 破日 | 玉堂·黄道 | 不合 | 合 | — | 子时、寅时、午时、未时、酉时 |
| 3月30日 | 周日 | 三月初二 | 戊戌 | 危日 | 天牢·黑道 | 合 | 不合 | — | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 |
| 3月31日 | 周一 | 三月初三 | 己亥 | 成日 | 玄武·黑道 | 不合 | 不合 | — | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 |
绿底行为宜问卜之日。「合」表示该条规则成立。宜时列中的「无」表示当天十二时辰全落黑道或逢冲。
先看名单挑一个方便的日子,再到主页查那一天,页面会给出当天的十二时辰黄黑道与冲时,把「哪天」落到「几点」。若几日相连(本月最长连续1天),说明这段时间的建除与值神组合持续合格,安排起来更从容;若整月吉日不足十天,则多为黑道周期与破日、闭日密集所致。
需要提醒的是:本页只回答「按老规矩哪天合适」,不回答「占了会不会准」。想真正起一卦,本站的今日卦象按梅花易数年月日时推演,铜钱摇卦与大衍筮法是另外两套起卦方法,与择日互不影响。民俗文化参考,不作为现实决策依据。


