虎生肖今日运势(2026年10月13日 庚申日)
属虎(地支寅·五行木)本日运程:以当日庚申日的地支与虎的地支关系推演五维指数、幸运色、幸运数字与贵人方位。属民俗命理文化参考。
虎凶
综合★★☆☆☆35
事业★★★☆☆64
财运★★☆☆☆37
感情★☆☆☆☆19
健康★★☆☆☆43
幸运色青碧(木)
幸运数字3
贵人方位西北偏北 · 猪
冲煞提示:虎与猴相冲(西南偏西);今日庚申日冲虎,煞南。六冲之日,易有变动,出行决策宜多留意。
未来七天指数
| 日期 | 干支 | 关系 | 综合指数 |
|---|---|---|---|
| 10/14 周三 | 辛酉 | 平和 | ★★★☆☆ 58 |
| 10/15 周四 | 壬戌 | 三合 | ★★★☆☆ 69 |
| 10/16 周五 | 癸亥 | 六合 | ★★★★☆ 78 |
| 10/17 周六 | 甲子 | 平和 | ★★★★☆ 74 |
| 10/18 周日 | 乙丑 | 平和 | ★★☆☆☆ 49 |
| 10/19 周一 | 丙寅 | 同支 | ★★★☆☆ 66 |
| 10/20 周二 | 丁卯 | 平和 | ★★★☆☆ 55 |
10月逐日走势
| 日期 | 干支 | 关系 | 综合指数 |
|---|---|---|---|
| 10/1 | 戊申 | 六冲 | ★★☆☆☆ 37 |
| 10/2 | 己酉 | 平和 | ★★☆☆☆ 42 |
| 10/3 | 庚戌 | 三合 | ★★★☆☆ 62 |
| 10/4 | 辛亥 | 六合 | ★★★★☆ 70 |
| 10/5 | 壬子 | 平和 | ★★☆☆☆ 42 |
| 10/6 | 癸丑 | 平和 | ★★☆☆☆ 47 |
| 10/7 | 甲寅 | 同支 | ★★★☆☆ 50 |
| 10/8 | 乙卯 | 平和 | ★★☆☆☆ 46 |
| 10/9 | 丙辰 | 平和 | ★★★★☆ 78 |
| 10/10 | 丁巳 | 相害 | ★★☆☆☆ 44 |
| 10/11 | 戊午 | 三合 | ★★★★☆ 78 |
| 10/12 | 己未 | 平和 | ★★★★☆ 76 |
| 10/13 | 庚申 | 六冲 | ★★☆☆☆ 35 |
| 10/14 | 辛酉 | 平和 | ★★★☆☆ 58 |
| 10/15 | 壬戌 | 三合 | ★★★☆☆ 69 |
| 10/16 | 癸亥 | 六合 | ★★★★☆ 78 |
| 10/17 | 甲子 | 平和 | ★★★★☆ 74 |
| 10/18 | 乙丑 | 平和 | ★★☆☆☆ 49 |
| 10/19 | 丙寅 | 同支 | ★★★☆☆ 66 |
| 10/20 | 丁卯 | 平和 | ★★★☆☆ 55 |
| 10/21 | 戊辰 | 平和 | ★★★☆☆ 66 |
| 10/22 | 己巳 | 相害 | ★★☆☆☆ 38 |
| 10/23 | 庚午 | 三合 | ★★★★☆ 70 |
| 10/24 | 辛未 | 平和 | ★★★★☆ 74 |
| 10/25 | 壬申 | 六冲 | ★★☆☆☆ 41 |
| 10/26 | 癸酉 | 平和 | ★★☆☆☆ 48 |
| 10/27 | 甲戌 | 三合 | ★★★★☆ 71 |
| 10/28 | 乙亥 | 六合 | ★★★★☆ 72 |
| 10/29 | 丙子 | 平和 | ★★★☆☆ 53 |
| 10/30 | 丁丑 | 平和 | ★★★☆☆ 56 |
| 10/31 | 戊寅 | 同支 | ★★☆☆☆ 42 |

十二生肖剪影长卷 · 阴阳合历一岁一周
上表由主工具同套算法程序化推算(口径见主工具说明),指数为 0-99 相对参考值,属民俗命理文化内容,不构成任何决策建议。