2027年12月纳财吉日与每日纳财指数
本月纳财指数达 75 分以上的日子共 11 天,其中 85 分以上 7 天。下表逐日给出干支、建除、指数与当日财神方位。
| 日期 | 星期 | 日干支 | 建除 | 指数 | 财神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 周三 | 甲寅 | 平 | 14 | 东北 |
| 2日 | 周四 | 乙卯 | 定 | 77 | 东北 |
| 3日 | 周五 | 丙辰 | 执 | 65 | 西南 |
| 4日 | 周六 | 丁巳 | 破 | 8 | 西南 |
| 5日 | 周日 | 戊午 | 危 | 49 | 正北 |
| 6日 | 周一 | 己未 | 成 | 84 | 正北 |
| 7日 | 周二 | 庚申 | 收 | 93 | 正东 |
| 8日 | 周三 | 辛酉 | 收 | 93 | 正东 |
| 9日 | 周四 | 壬戌 | 开 | 85 | 正南 |
| 10日 | 周五 | 癸亥 | 闭 | 8 | 正南 |
| 11日 | 周六 | 甲子 | 建 | 22 | 东北 |
| 12日 | 周日 | 乙丑 | 除 | 27 | 东北 |
| 13日 | 周一 | 丙寅 | 满 | 52 | 西南 |
| 14日 | 周二 | 丁卯 | 平 | 14 | 西南 |
| 15日 | 周三 | 戊辰 | 定 | 79 | 正北 |
| 16日 | 周四 | 己巳 | 执 | 63 | 正北 |
| 17日 | 周五 | 庚午 | 破 | 8 | 正东 |
| 18日 | 周六 | 辛未 | 危 | 46 | 正东 |
| 19日 | 周日 | 壬申 | 成 | 87 | 正南 |
| 20日 | 周一 | 癸酉 | 收 | 93 | 正南 |
| 21日 | 周二 | 甲戌 | 开 | 85 | 东北 |
| 22日 | 周三 | 乙亥 | 闭 | 8 | 东北 |
| 23日 | 周四 | 丙子 | 建 | 22 | 西南 |
| 24日 | 周五 | 丁丑 | 除 | 27 | 西南 |
| 25日 | 周六 | 戊寅 | 满 | 52 | 正北 |
| 26日 | 周日 | 己卯 | 平 | 14 | 正北 |
| 27日 | 周一 | 庚辰 | 定 | 79 | 正东 |
| 28日 | 周二 | 辛巳 | 执 | 63 | 正东 |
| 29日 | 周三 | 壬午 | 破 | 8 | 正南 |
| 30日 | 周四 | 癸未 | 危 | 46 | 正南 |
| 31日 | 周五 | 甲申 | 成 | 87 | 东北 |
指数模型与加减项见纳财吉日查询首页,本表仅列当月。