2026年立券交易吉日查询
按建除十二神与黄黑道十二神推演,逐月列出宜签约、立契、成交的日子,并给出每一天的判定理由与合用时辰。
今日不宜立券签约,建议另择吉日。
当日冲兔,煞东 · 合用时辰 5 段
查某一天宜不宜
- 日干支
- 癸酉日
- 建除
- 闭日
- 值神
- 天德 · 黄道
- 冲煞
- 冲兔,煞东
- 月建
- 戌月
- 评分
- 0 分
判定依据
- 闭日闭塞,宜筑堤补垣,不宜立券
- 天德值日,黄道吉神(+2)
- 冲兔,属兔者另择他日
当日合用时辰(黄道且不冲日支)
判定口径
2026 年逐月宜签约日
全年宜 61 天、可 105 天,共 166 天。「宜」为建除与黄道同吉,「可」为两项一吉一平,急事可作备选。
1 月宜 7 日 · 可 9 日
| 日期 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲 |
|---|---|---|---|---|
| 1月2日周五 | 丙子 | 建 | 金匮 | 马 |
| 1月3日周六 | 丁丑 | 除 | 天德 | 羊 |
| 1月5日周一 | 己卯 | 平 | 玉堂 | 鸡 |
| 1月7日周三 | 辛巳 | 定 | 玉堂 | 猪 |
| 1月11日周日 | 乙酉 | 成 | 勾陈 | 兔 |
| 1月12日周一 | 丙戌 | 收 | 青龙 | 龙 |
| 1月13日周二 | 丁亥 | 开 | 明堂 | 蛇 |
| 1月16日周五 | 庚寅 | 除 | 金匮 | 猴 |
| 1月17日周六 | 辛卯 | 满 | 天德 | 鸡 |
| 1月19日周一 | 癸巳 | 定 | 玉堂 | 猪 |
| 1月23日周五 | 丁酉 | 成 | 勾陈 | 兔 |
| 1月24日周六 | 戊戌 | 收 | 青龙 | 龙 |
| 1月25日周日 | 己亥 | 开 | 明堂 | 蛇 |
| 1月28日周三 | 壬寅 | 除 | 金匮 | 猴 |
| 1月29日周四 | 癸卯 | 满 | 天德 | 鸡 |
| 1月31日周六 | 乙巳 | 定 | 玉堂 | 猪 |
2 月宜 6 日 · 可 4 日
| 日期 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲 |
|---|---|---|---|---|
| 2月5日周四 | 庚戌 | 成 | 司命 | 龙 |
| 2月7日周六 | 壬子 | 开 | 青龙 | 马 |
| 2月11日周三 | 丙辰 | 满 | 金匮 | 狗 |
| 2月12日周四 | 丁巳 | 平 | 天德 | 猪 |
| 2月13日周五 | 戊午 | 定 | 白虎 | 鼠 |
| 2月17日周二 | 壬戌 | 成 | 司命 | 龙 |
| 2月19日周四 | 甲子 | 开 | 青龙 | 马 |
| 2月23日周一 | 戊辰 | 满 | 金匮 | 狗 |
| 2月24日周二 | 己巳 | 平 | 天德 | 猪 |
| 2月25日周三 | 庚午 | 定 | 白虎 | 鼠 |
3 月宜 4 日 · 可 11 日
| 日期 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲 |
|---|---|---|---|---|
| 3月1日周日 | 甲戌 | 成 | 司命 | 龙 |
| 3月3日周二 | 丙子 | 开 | 青龙 | 马 |
| 3月6日周五 | 己卯 | 建 | 明堂 | 鸡 |
| 3月9日周一 | 壬午 | 平 | 金匮 | 鼠 |
| 3月10日周二 | 癸未 | 定 | 天德 | 牛 |
| 3月14日周六 | 丁亥 | 成 | 玄武 | 蛇 |
| 3月15日周日 | 戊子 | 收 | 司命 | 马 |
| 3月16日周一 | 己丑 | 开 | 勾陈 | 羊 |
| 3月18日周三 | 辛卯 | 建 | 明堂 | 鸡 |
| 3月21日周六 | 甲午 | 平 | 金匮 | 鼠 |
| 3月22日周日 | 乙未 | 定 | 天德 | 牛 |
| 3月26日周四 | 己亥 | 成 | 玄武 | 蛇 |
| 3月27日周五 | 庚子 | 收 | 司命 | 马 |
| 3月28日周六 | 辛丑 | 开 | 勾陈 | 羊 |
| 3月30日周一 | 癸卯 | 建 | 明堂 | 鸡 |
4 月宜 5 日 · 可 10 日
| 日期 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲 |
|---|---|---|---|---|
| 4月2日周四 | 丙午 | 平 | 金匮 | 鼠 |
| 4月3日周五 | 丁未 | 定 | 天德 | 牛 |
| 4月5日周日 | 己酉 | 执 | 天德 | 兔 |
| 4月8日周三 | 壬子 | 成 | 天牢 | 马 |
| 4月10日周五 | 甲寅 | 开 | 司命 | 猴 |
| 4月12日周日 | 丙辰 | 建 | 青龙 | 狗 |
| 4月13日周一 | 丁巳 | 除 | 明堂 | 猪 |
| 4月16日周四 | 庚申 | 定 | 金匮 | 虎 |
| 4月17日周五 | 辛酉 | 执 | 天德 | 兔 |
| 4月20日周一 | 甲子 | 成 | 天牢 | 马 |
| 4月22日周三 | 丙寅 | 开 | 司命 | 猴 |
| 4月24日周五 | 戊辰 | 建 | 青龙 | 狗 |
| 4月25日周六 | 己巳 | 除 | 明堂 | 猪 |
| 4月28日周二 | 壬申 | 定 | 金匮 | 虎 |
| 4月29日周三 | 癸酉 | 执 | 天德 | 兔 |
5 月宜 5 日 · 可 7 日
| 日期 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲 |
|---|---|---|---|---|
| 5月2日周六 | 丙子 | 成 | 天牢 | 马 |
| 5月4日周一 | 戊寅 | 开 | 司命 | 猴 |
| 5月8日周五 | 壬午 | 除 | 青龙 | 鼠 |
| 5月9日周六 | 癸未 | 满 | 明堂 | 牛 |
| 5月11日周一 | 乙酉 | 定 | 朱雀 | 兔 |
| 5月15日周五 | 己丑 | 成 | 玉堂 | 羊 |
| 5月17日周日 | 辛卯 | 开 | 玄武 | 鸡 |
| 5月20日周三 | 甲午 | 除 | 青龙 | 鼠 |
| 5月21日周四 | 乙未 | 满 | 明堂 | 牛 |
| 5月23日周六 | 丁酉 | 定 | 朱雀 | 兔 |
| 5月27日周三 | 辛丑 | 成 | 玉堂 | 羊 |
| 5月29日周五 | 癸卯 | 开 | 玄武 | 鸡 |
6 月宜 3 日 · 可 14 日
| 日期 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲 |
|---|---|---|---|---|
| 6月1日周一 | 丙午 | 除 | 青龙 | 鼠 |
| 6月2日周二 | 丁未 | 满 | 明堂 | 牛 |
| 6月4日周四 | 己酉 | 定 | 朱雀 | 兔 |
| 6月9日周二 | 甲寅 | 成 | 白虎 | 猴 |
| 6月10日周三 | 乙卯 | 收 | 玉堂 | 鸡 |
| 6月11日周四 | 丙辰 | 开 | 天牢 | 狗 |
| 6月13日周六 | 戊午 | 建 | 司命 | 鼠 |
| 6月15日周一 | 庚申 | 满 | 青龙 | 虎 |
| 6月16日周二 | 辛酉 | 平 | 明堂 | 兔 |
| 6月17日周三 | 壬戌 | 定 | 天刑 | 龙 |
| 6月21日周日 | 丙寅 | 成 | 白虎 | 猴 |
| 6月22日周一 | 丁卯 | 收 | 玉堂 | 鸡 |
| 6月23日周二 | 戊辰 | 开 | 天牢 | 狗 |
| 6月25日周四 | 庚午 | 建 | 司命 | 鼠 |
| 6月27日周六 | 壬申 | 满 | 青龙 | 虎 |
| 6月28日周日 | 癸酉 | 平 | 明堂 | 兔 |
| 6月29日周一 | 甲戌 | 定 | 天刑 | 龙 |
7 月宜 6 日 · 可 7 日
| 日期 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲 |
|---|---|---|---|---|
| 7月3日周五 | 戊寅 | 成 | 白虎 | 猴 |
| 7月4日周六 | 己卯 | 收 | 玉堂 | 鸡 |
| 7月5日周日 | 庚辰 | 开 | 天牢 | 狗 |
| 7月9日周四 | 甲申 | 除 | 司命 | 虎 |
| 7月11日周六 | 丙戌 | 平 | 青龙 | 龙 |
| 7月12日周日 | 丁亥 | 定 | 明堂 | 蛇 |
| 7月16日周四 | 辛卯 | 成 | 天德 | 鸡 |
| 7月18日周六 | 癸巳 | 开 | 玉堂 | 猪 |
| 7月21日周二 | 丙申 | 除 | 司命 | 虎 |
| 7月23日周四 | 戊戌 | 平 | 青龙 | 龙 |
| 7月24日周五 | 己亥 | 定 | 明堂 | 蛇 |
| 7月28日周二 | 癸卯 | 成 | 天德 | 鸡 |
| 7月30日周四 | 乙巳 | 开 | 玉堂 | 猪 |
8 月宜 9 日 · 可 4 日
| 日期 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲 |
|---|---|---|---|---|
| 8月2日周日 | 戊申 | 除 | 司命 | 虎 |
| 8月4日周二 | 庚戌 | 平 | 青龙 | 龙 |
| 8月5日周三 | 辛亥 | 定 | 明堂 | 蛇 |
| 8月10日周一 | 丙辰 | 成 | 金匮 | 狗 |
| 8月11日周二 | 丁巳 | 收 | 天德 | 猪 |
| 8月12日周三 | 戊午 | 开 | 白虎 | 鼠 |
| 8月16日周日 | 壬戌 | 满 | 司命 | 龙 |
| 8月18日周二 | 甲子 | 定 | 青龙 | 马 |
| 8月22日周六 | 戊辰 | 成 | 金匮 | 狗 |
| 8月23日周日 | 己巳 | 收 | 天德 | 猪 |
| 8月24日周一 | 庚午 | 开 | 白虎 | 鼠 |
| 8月28日周五 | 甲戌 | 满 | 司命 | 龙 |
| 8月30日周日 | 丙子 | 定 | 青龙 | 马 |
9 月宜 4 日 · 可 11 日
| 日期 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲 |
|---|---|---|---|---|
| 9月3日周四 | 庚辰 | 成 | 金匮 | 狗 |
| 9月4日周五 | 辛巳 | 收 | 天德 | 猪 |
| 9月5日周六 | 壬午 | 开 | 白虎 | 鼠 |
| 9月8日周二 | 乙酉 | 建 | 玉堂 | 兔 |
| 9月11日周五 | 戊子 | 平 | 司命 | 马 |
| 9月12日周六 | 己丑 | 定 | 勾陈 | 羊 |
| 9月16日周三 | 癸巳 | 成 | 朱雀 | 猪 |
| 9月17日周四 | 甲午 | 收 | 金匮 | 鼠 |
| 9月18日周五 | 乙未 | 开 | 天德 | 牛 |
| 9月20日周日 | 丁酉 | 建 | 玉堂 | 兔 |
| 9月23日周三 | 庚子 | 平 | 司命 | 马 |
| 9月24日周四 | 辛丑 | 定 | 勾陈 | 羊 |
| 9月28日周一 | 乙巳 | 成 | 朱雀 | 猪 |
| 9月29日周二 | 丙午 | 收 | 金匮 | 鼠 |
| 9月30日周三 | 丁未 | 开 | 天德 | 牛 |
10 月宜 4 日 · 可 7 日
| 日期 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲 |
|---|---|---|---|---|
| 10月2日周五 | 己酉 | 建 | 玉堂 | 兔 |
| 10月5日周一 | 壬子 | 平 | 司命 | 马 |
| 10月6日周二 | 癸丑 | 定 | 勾陈 | 羊 |
| 10月11日周日 | 戊午 | 成 | 天刑 | 鼠 |
| 10月13日周二 | 庚申 | 开 | 金匮 | 虎 |
| 10月16日周五 | 癸亥 | 除 | 玉堂 | 蛇 |
| 10月19日周一 | 丙寅 | 定 | 司命 | 猴 |
| 10月23日周五 | 庚午 | 成 | 天刑 | 鼠 |
| 10月25日周日 | 壬申 | 开 | 金匮 | 虎 |
| 10月28日周三 | 乙亥 | 除 | 玉堂 | 蛇 |
| 10月31日周六 | 戊寅 | 定 | 司命 | 猴 |
11 月宜 5 日 · 可 6 日
| 日期 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲 |
|---|---|---|---|---|
| 11月4日周三 | 壬午 | 成 | 天刑 | 鼠 |
| 11月6日周五 | 甲申 | 开 | 金匮 | 虎 |
| 11月9日周一 | 丁亥 | 建 | 天德 | 蛇 |
| 11月11日周三 | 己丑 | 满 | 玉堂 | 羊 |
| 11月13日周五 | 辛卯 | 定 | 玄武 | 鸡 |
| 11月17日周二 | 乙未 | 成 | 明堂 | 牛 |
| 11月19日周四 | 丁酉 | 开 | 朱雀 | 兔 |
| 11月21日周六 | 己亥 | 建 | 天德 | 蛇 |
| 11月23日周一 | 辛丑 | 满 | 玉堂 | 羊 |
| 11月25日周三 | 癸卯 | 定 | 玄武 | 鸡 |
| 11月29日周日 | 丁未 | 成 | 明堂 | 牛 |
12 月宜 3 日 · 可 15 日
| 日期 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲 |
|---|---|---|---|---|
| 12月1日周二 | 己酉 | 开 | 朱雀 | 兔 |
| 12月3日周四 | 辛亥 | 建 | 天德 | 蛇 |
| 12月5日周六 | 癸丑 | 满 | 玉堂 | 羊 |
| 12月7日周一 | 乙卯 | 平 | 玉堂 | 鸡 |
| 12月8日周二 | 丙辰 | 定 | 天牢 | 狗 |
| 12月12日周六 | 庚申 | 成 | 青龙 | 虎 |
| 12月13日周日 | 辛酉 | 收 | 明堂 | 兔 |
| 12月14日周一 | 壬戌 | 开 | 天刑 | 龙 |
| 12月16日周三 | 甲子 | 建 | 金匮 | 马 |
| 12月17日周四 | 乙丑 | 除 | 天德 | 羊 |
| 12月19日周六 | 丁卯 | 平 | 玉堂 | 鸡 |
| 12月20日周日 | 戊辰 | 定 | 天牢 | 狗 |
| 12月24日周四 | 壬申 | 成 | 青龙 | 虎 |
| 12月25日周五 | 癸酉 | 收 | 明堂 | 兔 |
| 12月26日周六 | 甲戌 | 开 | 天刑 | 龙 |
| 12月28日周一 | 丙子 | 建 | 金匮 | 马 |
| 12月29日周二 | 丁丑 | 除 | 天德 | 羊 |
| 12月31日周四 | 己卯 | 平 | 玉堂 | 鸡 |
按属相避开冲日
选定属相后,上方表中与之相冲的日子会标红,主签建议避开。
图看这一年
常见问题
立券交易吉日是怎么定出来的?
本页按三层叠算:先看日支与月建的建除十二神(成、开、满、定最利立券),再校正当日值神属黄道还是黑道(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命为黄道),最后叠加日支与月建是否六合、三合。综合分 ≥4 记为「宜」,2–3 记为「可」,其余为「忌」。
为什么有的日子标「可」而不是「宜」?
「可」表示建除有利但值神属黑道,或值神黄道但建除平平,单看一项能签、叠起来不够硬。商务上非签不可时,优先从「宜」里挑;「可」作备选,并尽量选当日的合用时辰。
今天不宜立券,是不是就不能签合同?
黄历择日是民俗参考,不是法律或商业判断。合同能不能签,取决于条款、对方资信与履约能力。本页只回答「传统择日上顺不顺」,把不宜的日子标出来,供你错峰安排。
属相避冲怎么看?
每天有一个日支,与日支相冲的属相当天不宜主签。例如癸酉日冲兔,属兔的人当天签押就容易心里不踏实。在下方选自己的属相,表里相冲的日子会自动标红。
签约时辰按什么算?
十二时辰各配一位黄黑道神,取黄道且不与当日日支相冲的时辰。子时按当日 23:00 起算(晚子时归当日),这是通行排法;也有流派把 23:00 后算次日早子时,取用时按你习惯的排法即可。
月建为什么按节气分,不按农历初一?
八字与黄历的月建走节气月:立春起寅月,惊蛰起卯月,依次递推。农历初一只是朔日,与月建不同步。本页用太阳视黄经定月建,交节当天以正午位置取月,靠近交节时刻的日子可能与其他工具差一天,属正常口径差异。
一年的宜签约日大概有多少天?
2026 年按本页口径,宜 61 天、可 105 天,合计 166 天,其余为忌。集中分布在成日、开日与黄道值神重合的日子,月与月之间并不均匀,赶工期时建议按季度提前排。
相关工具
本页择日依建除十二神、黄黑道十二神与冲煞推演,属民俗文化参考,不构成法律或商业建议。合同签署请以条款审阅与履约能力为准。



