2027年6月纳财吉日与每日纳财指数
本月纳财指数达 75 分以上的日子共 12 天,其中 85 分以上 8 天。下表逐日给出干支、建除、指数与当日财神方位。
| 日期 | 星期 | 日干支 | 建除 | 指数 | 财神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 周二 | 辛亥 | 破 | 8 | 正东 |
| 2日 | 周三 | 壬子 | 危 | 49 | 正南 |
| 3日 | 周四 | 癸丑 | 成 | 84 | 正南 |
| 4日 | 周五 | 甲寅 | 收 | 93 | 东北 |
| 5日 | 周六 | 乙卯 | 开 | 83 | 东北 |
| 6日 | 周日 | 丙辰 | 开 | 85 | 西南 |
| 7日 | 周一 | 丁巳 | 闭 | 8 | 西南 |
| 8日 | 周二 | 戊午 | 建 | 22 | 正北 |
| 9日 | 周三 | 己未 | 除 | 27 | 正北 |
| 10日 | 周四 | 庚申 | 满 | 52 | 正东 |
| 11日 | 周五 | 辛酉 | 平 | 14 | 正东 |
| 12日 | 周六 | 壬戌 | 定 | 79 | 正南 |
| 13日 | 周日 | 癸亥 | 执 | 63 | 正南 |
| 14日 | 周一 | 甲子 | 破 | 8 | 东北 |
| 15日 | 周二 | 乙丑 | 危 | 46 | 东北 |
| 16日 | 周三 | 丙寅 | 成 | 87 | 西南 |
| 17日 | 周四 | 丁卯 | 收 | 93 | 西南 |
| 18日 | 周五 | 戊辰 | 开 | 85 | 正北 |
| 19日 | 周六 | 己巳 | 闭 | 8 | 正北 |
| 20日 | 周日 | 庚午 | 建 | 22 | 正东 |
| 21日 | 周一 | 辛未 | 除 | 27 | 正东 |
| 22日 | 周二 | 壬申 | 满 | 52 | 正南 |
| 23日 | 周三 | 癸酉 | 平 | 14 | 正南 |
| 24日 | 周四 | 甲戌 | 定 | 79 | 东北 |
| 25日 | 周五 | 乙亥 | 执 | 63 | 东北 |
| 26日 | 周六 | 丙子 | 破 | 8 | 西南 |
| 27日 | 周日 | 丁丑 | 危 | 46 | 西南 |
| 28日 | 周一 | 戊寅 | 成 | 87 | 正北 |
| 29日 | 周二 | 己卯 | 收 | 93 | 正北 |
| 30日 | 周三 | 庚辰 | 开 | 85 | 正东 |
指数模型与加减项见纳财吉日查询首页,本表仅列当月。