2026年11月纳财吉日与每日纳财指数
本月纳财指数达 75 分以上的日子共 10 天,其中 85 分以上 4 天。下表逐日给出干支、建除、指数与当日财神方位。
| 日期 | 星期 | 日干支 | 建除 | 指数 | 财神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 周日 | 己卯 | 执 | 63 | 正北 |
| 2日 | 周一 | 庚辰 | 破 | 10 | 正东 |
| 3日 | 周二 | 辛巳 | 危 | 49 | 正东 |
| 4日 | 周三 | 壬午 | 成 | 87 | 正南 |
| 5日 | 周四 | 癸未 | 收 | 90 | 正南 |
| 6日 | 周五 | 甲申 | 开 | 83 | 东北 |
| 7日 | 周六 | 乙酉 | 闭 | 8 | 东北 |
| 8日 | 周日 | 丙戌 | 闭 | 10 | 西南 |
| 9日 | 周一 | 丁亥 | 建 | 22 | 西南 |
| 10日 | 周二 | 戊子 | 除 | 30 | 正北 |
| 11日 | 周三 | 己丑 | 满 | 49 | 正北 |
| 12日 | 周四 | 庚寅 | 平 | 14 | 正东 |
| 13日 | 周五 | 辛卯 | 定 | 77 | 正东 |
| 14日 | 周六 | 壬辰 | 执 | 65 | 正南 |
| 15日 | 周日 | 癸巳 | 破 | 8 | 正南 |
| 16日 | 周一 | 甲午 | 危 | 49 | 东北 |
| 17日 | 周二 | 乙未 | 成 | 84 | 东北 |
| 18日 | 周三 | 丙申 | 收 | 93 | 西南 |
| 19日 | 周四 | 丁酉 | 开 | 83 | 西南 |
| 20日 | 周五 | 戊戌 | 闭 | 10 | 正北 |
| 21日 | 周六 | 己亥 | 建 | 22 | 正北 |
| 22日 | 周日 | 庚子 | 除 | 30 | 正东 |
| 23日 | 周一 | 辛丑 | 满 | 49 | 正东 |
| 24日 | 周二 | 壬寅 | 平 | 14 | 正南 |
| 25日 | 周三 | 癸卯 | 定 | 77 | 正南 |
| 26日 | 周四 | 甲辰 | 执 | 65 | 东北 |
| 27日 | 周五 | 乙巳 | 破 | 8 | 东北 |
| 28日 | 周六 | 丙午 | 危 | 49 | 西南 |
| 29日 | 周日 | 丁未 | 成 | 84 | 西南 |
| 30日 | 周一 | 戊申 | 收 | 93 | 正北 |
指数模型与加减项见纳财吉日查询首页,本表仅列当月。