2026年7月纳财吉日与每日纳财指数
本月纳财指数达 75 分以上的日子共 11 天,其中 85 分以上 7 天。下表逐日给出干支、建除、指数与当日财神方位。
| 日期 | 星期 | 日干支 | 建除 | 指数 | 财神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 周三 | 丙子 | 破 | 8 | 西南 |
| 2日 | 周四 | 丁丑 | 危 | 46 | 西南 |
| 3日 | 周五 | 戊寅 | 成 | 87 | 正北 |
| 4日 | 周六 | 己卯 | 收 | 93 | 正北 |
| 5日 | 周日 | 庚辰 | 开 | 85 | 正东 |
| 6日 | 周一 | 辛巳 | 闭 | 8 | 正东 |
| 7日 | 周二 | 壬午 | 闭 | 8 | 正南 |
| 8日 | 周三 | 癸未 | 建 | 19 | 正南 |
| 9日 | 周四 | 甲申 | 除 | 30 | 东北 |
| 10日 | 周五 | 乙酉 | 满 | 52 | 东北 |
| 11日 | 周六 | 丙戌 | 平 | 16 | 西南 |
| 12日 | 周日 | 丁亥 | 定 | 77 | 西南 |
| 13日 | 周一 | 戊子 | 执 | 63 | 正北 |
| 14日 | 周二 | 己丑 | 破 | 5 | 正北 |
| 15日 | 周三 | 庚寅 | 危 | 49 | 正东 |
| 16日 | 周四 | 辛卯 | 成 | 87 | 正东 |
| 17日 | 周五 | 壬辰 | 收 | 95 | 正南 |
| 18日 | 周六 | 癸巳 | 开 | 83 | 正南 |
| 19日 | 周日 | 甲午 | 闭 | 8 | 东北 |
| 20日 | 周一 | 乙未 | 建 | 19 | 东北 |
| 21日 | 周二 | 丙申 | 除 | 30 | 西南 |
| 22日 | 周三 | 丁酉 | 满 | 52 | 西南 |
| 23日 | 周四 | 戊戌 | 平 | 16 | 正北 |
| 24日 | 周五 | 己亥 | 定 | 77 | 正北 |
| 25日 | 周六 | 庚子 | 执 | 63 | 正东 |
| 26日 | 周日 | 辛丑 | 破 | 5 | 正东 |
| 27日 | 周一 | 壬寅 | 危 | 49 | 正南 |
| 28日 | 周二 | 癸卯 | 成 | 87 | 正南 |
| 29日 | 周三 | 甲辰 | 收 | 95 | 东北 |
| 30日 | 周四 | 乙巳 | 开 | 83 | 东北 |
| 31日 | 周五 | 丙午 | 闭 | 8 | 西南 |
指数模型与加减项见纳财吉日查询首页,本表仅列当月。