2025年2月纳财吉日与每日纳财指数
本月纳财指数达 75 分以上的日子共 8 天,其中 85 分以上 4 天。下表逐日给出干支、建除、指数与当日财神方位。
| 日期 | 星期 | 日干支 | 建除 | 指数 | 财神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 周六 | 辛丑 | 建 | 19 | 正东 |
| 2日 | 周日 | 壬寅 | 除 | 30 | 正南 |
| 3日 | 周一 | 癸卯 | 满 | 52 | 正南 |
| 4日 | 周二 | 甲辰 | 满 | 54 | 东北 |
| 5日 | 周三 | 乙巳 | 平 | 14 | 东北 |
| 6日 | 周四 | 丙午 | 定 | 77 | 西南 |
| 7日 | 周五 | 丁未 | 执 | 60 | 西南 |
| 8日 | 周六 | 戊申 | 破 | 8 | 正北 |
| 9日 | 周日 | 己酉 | 危 | 49 | 正北 |
| 10日 | 周一 | 庚戌 | 成 | 89 | 正东 |
| 11日 | 周二 | 辛亥 | 收 | 93 | 正东 |
| 12日 | 周三 | 壬子 | 开 | 83 | 正南 |
| 13日 | 周四 | 癸丑 | 闭 | 5 | 正南 |
| 14日 | 周五 | 甲寅 | 建 | 22 | 东北 |
| 15日 | 周六 | 乙卯 | 除 | 30 | 东北 |
| 16日 | 周日 | 丙辰 | 满 | 54 | 西南 |
| 17日 | 周一 | 丁巳 | 平 | 14 | 西南 |
| 18日 | 周二 | 戊午 | 定 | 77 | 正北 |
| 19日 | 周三 | 己未 | 执 | 60 | 正北 |
| 20日 | 周四 | 庚申 | 破 | 8 | 正东 |
| 21日 | 周五 | 辛酉 | 危 | 49 | 正东 |
| 22日 | 周六 | 壬戌 | 成 | 89 | 正南 |
| 23日 | 周日 | 癸亥 | 收 | 93 | 正南 |
| 24日 | 周一 | 甲子 | 开 | 83 | 东北 |
| 25日 | 周二 | 乙丑 | 闭 | 5 | 东北 |
| 26日 | 周三 | 丙寅 | 建 | 22 | 西南 |
| 27日 | 周四 | 丁卯 | 除 | 30 | 西南 |
| 28日 | 周五 | 戊辰 | 满 | 54 | 正北 |
指数模型与加减项见纳财吉日查询首页,本表仅列当月。