今日九星值日查询
按日家紫白飞星起例,直接算出2026年10月22日(己巳日)轮到哪一颗飞星:一白水天枢,附星曜、五行、卦象、洛书方位、逐日起例与当月逐日对照表。输入任意日期可续查,支持 阴遁逆飞推演。
2026年10月22日 周四 己巳日(六十甲子第 6 位)
值日九星:一白(第 1 星)
一白水天枢 · 北斗九星之名「贪狼」 · 旧注吉凶 吉
旧注吉星,主文思、启程、清雅之事。
推演口径:阴遁逆飞,起算于2026年夏至(当日七赤入中),本日为其后第 124 日。
相邻日:2026-10-21 二黑 → 本日 一白 → 2026-10-23 九紫。民俗历注参考,不作任何决策依据。
默认显示今天。改动日期后上方结论与下方七日表同步更新;日期范围 2021-01-01 至 2035-12-31。
| 日期 | 星期 | 日干支 | 值日九星 | 五行 | 旧注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月22日 | 周四 | 己巳 | 一白·一白水天枢 | 水 | 吉 |
| 10月23日 | 周五 | 庚午 | 九紫·九紫火隐元 | 火 | 吉 |
| 10月24日 | 周六 | 辛未 | 八白·八白土洞明 | 土 | 吉 |
| 10月25日 | 周日 | 壬申 | 七赤·七赤金摇光 | 金 | 凶 |
| 10月26日 | 周一 | 癸酉 | 六白·六白金开阳 | 金 | 吉 |
| 10月27日 | 周二 | 甲戌 | 五黄·五黄土玉衡 | 土 | 凶 |
| 10月28日 | 周三 | 乙亥 | 四绿·四绿木天权 | 木 | 吉 |
2026年10月九星值日表
| 日 | 星期 | 干支 | 值日九星 | 五行 | 旧注 | 方位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周四 | 戊申 | 四绿 四绿木天权 | 木 | 吉 | 东南 |
| 2 | 周五 | 己酉 | 三碧 三碧木天玑 | 木 | 凶 | 正东 |
| 3 | 周六 | 庚戌 | 二黑 二黑土天璇 | 土 | 凶 | 西南 |
| 4 | 周日 | 辛亥 | 一白 一白水天枢 | 水 | 吉 | 正北 |
| 5 | 周一 | 壬子 | 九紫 九紫火隐元 | 火 | 吉 | 正南 |
| 6 | 周二 | 癸丑 | 八白 八白土洞明 | 土 | 吉 | 东北 |
| 7 | 周三 | 甲寅 | 七赤 七赤金摇光 | 金 | 凶 | 正西 |
| 8 | 周四 | 乙卯 | 六白 六白金开阳 | 金 | 吉 | 西北 |
| 9 | 周五 | 丙辰 | 五黄 五黄土玉衡 | 土 | 凶 | 中宫无方 |
| 10 | 周六 | 丁巳 | 四绿 四绿木天权 | 木 | 吉 | 东南 |
| 11 | 周日 | 戊午 | 三碧 三碧木天玑 | 木 | 凶 | 正东 |
| 12 | 周一 | 己未 | 二黑 二黑土天璇 | 土 | 凶 | 西南 |
| 13 | 周二 | 庚申 | 一白 一白水天枢 | 水 | 吉 | 正北 |
| 14 | 周三 | 辛酉 | 九紫 九紫火隐元 | 火 | 吉 | 正南 |
| 15 | 周四 | 壬戌 | 八白 八白土洞明 | 土 | 吉 | 东北 |
| 16 | 周五 | 癸亥 | 七赤 七赤金摇光 | 金 | 凶 | 正西 |
| 17 | 周六 | 甲子 | 六白 六白金开阳 | 金 | 吉 | 西北 |
| 18 | 周日 | 乙丑 | 五黄 五黄土玉衡 | 土 | 凶 | 中宫无方 |
| 19 | 周一 | 丙寅 | 四绿 四绿木天权 | 木 | 吉 | 东南 |
| 20 | 周二 | 丁卯 | 三碧 三碧木天玑 | 木 | 凶 | 正东 |
| 21 | 周三 | 戊辰 | 二黑 二黑土天璇 | 土 | 凶 | 西南 |
| 22 | 周四 | 己巳 | 一白 一白水天枢 | 水 | 吉 | 正北 |
| 23 | 周五 | 庚午 | 九紫 九紫火隐元 | 火 | 吉 | 正南 |
| 24 | 周六 | 辛未 | 八白 八白土洞明 | 土 | 吉 | 东北 |
| 25 | 周日 | 壬申 | 七赤 七赤金摇光 | 金 | 凶 | 正西 |
| 26 | 周一 | 癸酉 | 六白 六白金开阳 | 金 | 吉 | 西北 |
| 27 | 周二 | 甲戌 | 五黄 五黄土玉衡 | 土 | 凶 | 中宫无方 |
| 28 | 周三 | 乙亥 | 四绿 四绿木天权 | 木 | 吉 | 东南 |
| 29 | 周四 | 丙子 | 三碧 三碧木天玑 | 木 | 凶 | 正东 |
| 30 | 周五 | 丁丑 | 二黑 二黑土天璇 | 土 | 凶 | 西南 |
| 31 | 周六 | 戊寅 | 一白 一白水天枢 | 水 | 吉 | 正北 |
2026年10月共 31 天,九星值日分布:一白 4 天、二黑 4 天、三碧 4 天、四绿 4 天、五黄 3 天、六白 3 天、七赤 3 天、八白 3 天、九紫 3 天;本段起算于2026年夏至。
九星本体速查
九星各有洛书数、北斗名、星曜名与所属卦象,本表为本工具排算时使用的本体数据。
| 洛书数 | 星名 | 北斗名 | 星曜 | 五行 | 卦·方位·色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一白 | 一白水天枢 | 贪狼 | 水 | 坎 · 正北 · 白、蓝黑 · 旧注吉 |
| 2 | 二黑 | 二黑土天璇 | 巨门 | 土 | 坤 · 西南 · 黄、棕 · 旧注凶 |
| 3 | 三碧 | 三碧木天玑 | 禄存 | 木 | 震 · 正东 · 碧、绿 · 旧注凶 |
| 4 | 四绿 | 四绿木天权 | 文曲 | 木 | 巽 · 东南 · 青、绿 · 旧注吉 |
| 5 | 五黄 | 五黄土玉衡 | 廉贞 | 土 | 中宫 · 中宫无方 · 黄 · 旧注凶 |
| 6 | 六白 | 六白金开阳 | 武曲 | 金 | 乾 · 西北 · 白、金银 · 旧注吉 |
| 7 | 七赤 | 七赤金摇光 | 破军 | 金 | 兑 · 正西 · 赤、红 · 旧注凶 |
| 8 | 八白 | 八白土洞明 | 左辅 | 土 | 艮 · 东北 · 黄、米白 · 旧注吉 |
| 9 | 九紫 | 九紫火隐元 | 右弼 | 火 | 离 · 正南 · 紫、红 · 旧注吉 |
起例:二至换遁怎么算
本工具用一条可复核的算式:先定交节段——冬至当日进入阳遁,夏至当日进入阴遁;再把七赤分配到交节当日作为起点,此后逐日沿各自方向飞一星,九周一轮。于是同一段内相邻两日序号必差一,跨过二至才会换向。查任意日期只需三步:定所属遁段、算距起算日几天、按方向加减取模九。
| 年份 | 夏至交节 | 冬至交节 | 换遁与飞星方向 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 06-21 | 12-21 | 21日起阳遁顺飞,21日起阴遁逆飞 |
| 2022 | 06-21 | 12-21 | 21日起阳遁顺飞,21日起阴遁逆飞 |
| 2023 | 06-21 | 12-22 | 22日起阳遁顺飞,21日起阴遁逆飞 |
| 2024 | 06-21 | 12-21 | 21日起阳遁顺飞,21日起阴遁逆飞 |
| 2025 | 06-21 | 12-21 | 21日起阳遁顺飞,21日起阴遁逆飞 |
| 2026 | 06-21 | 12-22 | 22日起阳遁顺飞,21日起阴遁逆飞 |
| 2027 | 06-21 | 12-22 | 22日起阳遁顺飞,21日起阴遁逆飞 |
| 2028 | 06-21 | 12-21 | 21日起阳遁顺飞,21日起阴遁逆飞 |
| 2029 | 06-21 | 12-21 | 21日起阳遁顺飞,21日起阴遁逆飞 |
| 2030 | 06-21 | 12-22 | 22日起阳遁顺飞,21日起阴遁逆飞 |
| 2031 | 06-21 | 12-22 | 22日起阳遁顺飞,21日起阴遁逆飞 |
| 2032 | 06-21 | 12-21 | 21日起阳遁顺飞,21日起阴遁逆飞 |
| 2033 | 06-21 | 12-21 | 21日起阳遁顺飞,21日起阴遁逆飞 |
| 2034 | 06-21 | 12-22 | 22日起阳遁顺飞,21日起阴遁逆飞 |
| 2035 | 06-21 | 12-22 | 22日起阳遁顺飞,21日起阴遁逆飞 |
交节日期采用历书交节当日(Asia/Shanghai)记日,不分时刻;2026年本段起算日 2026年夏至,本日为其第 124 日。
常见问法
值日九星和值日星宿、值神是一回事吗
不是。九星指一白至九紫这九颗飞星,按日轮值;二十八星宿是角亢氐房心尾氏等二十八个星官;值神指青龙明堂等十二值神。三套历注各自起例、各自轮值,同一天可以给出三个不同的名字,本站分别设有查询页。
为什么各家黄历写的九星不一样
日家紫白起例至少有三种常见排法:一是二分二至换遁(本工具采用,至日当日七赤入中、逐日飞一星);二是按二十四节气分上中下三元起局,同一天可与前者差一二星;三是《金符经》乌兔太阳经九星,用的是另一组星名与轮值表。看到不一致时,先确认对方用的是哪一种起例,再比较逐日差值是否稳定。
九星和流年九宫飞星有什么关系
流年飞星一年换一次中宫,管一年方位格局;日家九星一天换一次,是同一套洛书九星在日尺度的轮值。年星看方位布局,日星看当日历注,两者数值不同,不能互相代替。
阴遁逆飞是什么顺序
阳遁顺飞即一白、二黑、三碧依次递增;阴遁逆飞则反向递减,到一白之后回到九紫。所以夏至后一段日期里,九星序号每天减一,冬至后每天加一。
五黄居中宫怎么看方位
五黄入中宫时没有方位可取,历书通常写"中宫无方"。老式历注把它列为忌动之日,属民俗说法,本页只作记录。
这些吉凶能不能用来决定事情做不做
不能。九星吉凶是旧时历注的固定标签,历代书本之间还不一致,本工具只负责按起例把当天轮到哪颗星算清楚,宜与不宜请参照自己的实际安排。