本页为传统术数参考 · 2026年9月11日 更新
离命为东四命、五行属火、伏位在正南:生气在正东(震)、天医在东南(巽)、延年在正北(坎)、绝命在西北(乾)。
本命卦:离命(火) · 东四命 · 先天数 9
火 · 光明 · 中女 · 生于立春后,命卦按本年 1937 计算
| 方位卦 | 方位 | 游年星 | 吉凶 | 五行 | 宜忌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 离 | 正南 | 伏位 | 吉 | 同命卦 | 本命之位,安稳守成,宜静室、神位 |
| 坤 | 西南 | 六煞 | 凶 | 水 | 主桃花是非、破耗,宜厨厕、过道 |
| 兑 | 正西 | 五鬼 | 凶 | 火 | 主官非火险、意外,宜厨厕、仓库 |
| 乾 | 西北 | 绝命 | 凶 | 金 | 最凶之位:主伤病损财,宜厨厕、杂物间 |
| 坎 | 正北 | 延年 | 吉 | 金 | 主和睦长久、人缘与寿元,宜卧室、客厅 |
| 艮 | 东北 | 祸害 | 凶 | 土 | 主口舌是非、小病小灾,宜厨厕、储物 |
| 震 | 正东 | 生气 | 吉 | 木 | 旺丁旺财、生机最盛,宜大门、卧室、书房 |
| 巽 | 东南 | 天医 | 吉 | 土 | 主健康与贵人,宜卧室、养病之所 |
四吉方:伏位(正南)、延年(正北)、生气(正东)、天医(东南);四凶方:六煞(西南)、五鬼(正西)、绝命(西北)、祸害(东北)。吉方宜门、床、书桌、灶;凶方宜厨、厕、储物、过道。
| 性别 | 出生年份 |
|---|---|
| 男命 | 1937、1946、1955、1964、1973、1982、1991、2000、2009、2018、2027、2036、2045 |
| 女命 | 1931、1940、1949、1958、1967、1976、1985、1994、2003、2012、2021、2030、2039、2048 |
上表只列公历年份;每年立春前出生者应回看上一年。
默认填入 1937-06-15(离命男造示例),可改成自己的出生日期与性别重新查询。

| 方位卦 | 方位 | 游年星 | 吉凶 | 五行 | 宜忌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 离 | 正南 | 伏位 | 吉 | 同命卦 | 本命之位,安稳守成,宜静室、神位 |
| 坤 | 西南 | 六煞 | 凶 | 水 | 主桃花是非、破耗,宜厨厕、过道 |
| 兑 | 正西 | 五鬼 | 凶 | 火 | 主官非火险、意外,宜厨厕、仓库 |
| 乾 | 西北 | 绝命 | 凶 | 金 | 最凶之位:主伤病损财,宜厨厕、杂物间 |
| 坎 | 正北 | 延年 | 吉 | 金 | 主和睦长久、人缘与寿元,宜卧室、客厅 |
| 艮 | 东北 | 祸害 | 凶 | 土 | 主口舌是非、小病小灾,宜厨厕、储物 |
| 震 | 正东 | 生气 | 吉 | 木 | 旺丁旺财、生机最盛,宜大门、卧室、书房 |
| 巽 | 东南 | 天医 | 吉 | 土 | 主健康与贵人,宜卧室、养病之所 |
四吉方:伏位(正南)、延年(正北)、生气(正东)、天医(东南);四凶方:六煞(西南)、五鬼(正西)、绝命(西北)、祸害(东北)。吉方宜门、床、书桌、灶;凶方宜厨、厕、储物、过道。
| 性别 | 出生年份 |
|---|---|
| 男命 | 1937、1946、1955、1964、1973、1982、1991、2000、2009、2018、2027、2036、2045 |
| 女命 | 1931、1940、1949、1958、1967、1976、1985、1994、2003、2012、2021、2030、2039、2048 |
| 条目 | 口径 |
|---|---|
| 命卦归属 | 离为中女之卦,属东四命;五行属火,文明外显。 |
| 伏位 | 伏位在正南(离):宜明亮通风,忌阴暗潮湿。 |
| 四吉方 | 生气正东、天医东南、延年正北、伏位正南。 |
| 四凶方 | 绝命西北、五鬼正西、六煞西南、祸害东北。 |
| 命宅相配 | 东四命宜居东四宅(坐北朝南、坐南朝北、坐东朝西、坐东南朝西北)。 |
| 年份规律 | 离命亦为余数 9 与 0 所归之卦,男女年份各自成表。 |
| 组合 | 传统看法 |
|---|---|
| 命卦离 + 宅为东四宅 | 命宅相配,居之顺遂 |
| 大门在生气(正东) | 生机最盛,旺丁旺财 |
| 卧室在延年(正北) | 主和睦长久、睡眠安稳 |
| 厨厕在绝命(西北) | 以凶制凶,宜 |
| 床位在五鬼(正西) | 宜避:易生口舌火气 |
民俗文化参考内容,理性看待。