2027年12月卦象历表
2027-12-01 — 2027-12-31 · 共 31 日 · 值日卦依梅花年月日起卦(早子时基准)
一、2027年12月逐日对照
表内九列一次给全:日序与星期、农历日、日干支、值日卦与卦气、上下卦与动爻、建除十二值与其宜、财神方位、当日冲煞与煞方、吉时数与建除之忌。窄屏可左右滑动整表。
| 日 | 农历 | 日干支 | 值日卦 | 卦象·动爻 | 建除 | 财神 | 冲煞 | 吉时·忌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1周三 | 十一月初四 | 甲寅 | 山地剥比和 | 山地·6爻 | 平宜修涂、平道 | 东北 | 申日冲寅煞北 | 3 个忌诉讼、修造 |
| 2周四 | 十一月初五 | 乙卯 | 地天泰相生 | 地天·1爻 | 定宜冠带、修造 | 东北 | 酉日冲卯煞西 | 3 个忌诉讼、远行 |
| 3周五 | 十一月初六 | 丙辰 | 天泽履比和 | 天泽·2爻 | 执宜捕捉、构宅 | 正西 | 戌日冲辰煞南 | 3 个忌开市、迁移 |
| 4周六 | 十一月初七 | 丁巳 | 泽火革相克 | 泽火·3爻 | 破宜破除、坏墙 | 正西 | 亥日冲巳煞东 | 3 个忌婚嫁、入宅 |
| 5周日 | 十一月初八 | 戊午 | 火雷噬嗑相生 | 火雷·4爻 | 危宜安床、祭祀 | 正北 | 子日冲午煞北 | 3 个忌出行、渡水 |
| 6周一 | 十一月初九 | 己未 | 雷风恒比和 | 雷风·5爻 | 成宜成就、入学 | 正北 | 丑日冲未煞西 | 3 个忌破土、讼争 |
| 7周二 | 十一月初十 | 庚申 | 风水涣相生 | 风水·6爻 | 收宜收藏、纳财 | 正东 | 寅日冲申煞南 | 3 个忌放债、出行 |
| 8周三 | 十一月十一 | 辛酉 | 水山蹇相克 | 水山·1爻 | 收宜收藏、纳财 | 正东 | 卯日冲酉煞东 | 3 个忌放债、出行 |
| 9周四 | 十一月十二 | 壬戌 | 山地剥比和 | 山地·2爻 | 开宜开业、求医 | 正南 | 辰日冲戌煞北 | 3 个忌安葬、掘井 |
| 10周五 | 十一月十三 | 癸亥 | 地天泰相生 | 地天·3爻 | 闭宜填塞、固守 | 正南 | 巳日冲亥煞西 | 3 个忌开业、求医 |
| 11周六 | 十一月十四 | 甲子 | 天泽履比和 | 天泽·4爻 | 建宜出行、教事 | 东北 | 午日冲子煞南 | 3 个忌伐木、动土 |
| 12周日 | 十一月十五 | 乙丑 | 泽火革相克 | 泽火·5爻 | 除宜除旧、沐浴 | 东北 | 未日冲丑煞东 | 3 个忌求医、远行 |
| 13周一 | 十一月十六 | 丙寅 | 火雷噬嗑相生 | 火雷·6爻 | 满宜祭祀、开市 | 正西 | 申日冲寅煞北 | 3 个忌移徙、添丁 |
| 14周二 | 十一月十七 | 丁卯 | 雷风恒比和 | 雷风·1爻 | 平宜修涂、平道 | 正西 | 酉日冲卯煞西 | 3 个忌诉讼、修造 |
| 15周三 | 十一月十八 | 戊辰 | 风水涣相生 | 风水·2爻 | 定宜冠带、修造 | 正北 | 戌日冲辰煞南 | 3 个忌诉讼、远行 |
| 16周四 | 十一月十九 | 己巳 | 水山蹇相克 | 水山·3爻 | 执宜捕捉、构宅 | 正北 | 亥日冲巳煞东 | 3 个忌开市、迁移 |
| 17周五 | 十一月二十 | 庚午 | 山地剥比和 | 山地·4爻 | 破宜破除、坏墙 | 正东 | 子日冲午煞北 | 3 个忌婚嫁、入宅 |
| 18周六 | 十一月廿一 | 辛未 | 地天泰相生 | 地天·5爻 | 危宜安床、祭祀 | 正东 | 丑日冲未煞西 | 3 个忌出行、渡水 |
| 19周日 | 十一月廿二 | 壬申 | 天泽履比和 | 天泽·6爻 | 成宜成就、入学 | 正南 | 寅日冲申煞南 | 3 个忌破土、讼争 |
| 20周一 | 十一月廿三 | 癸酉 | 泽火革相克 | 泽火·1爻 | 收宜收藏、纳财 | 正南 | 卯日冲酉煞东 | 3 个忌放债、出行 |
| 21周二 | 十一月廿四 | 甲戌 | 火雷噬嗑相生 | 火雷·2爻 | 开宜开业、求医 | 东北 | 辰日冲戌煞北 | 3 个忌安葬、掘井 |
| 22周三 | 十一月廿五 | 乙亥 | 雷风恒比和 | 雷风·3爻 | 闭宜填塞、固守 | 东北 | 巳日冲亥煞西 | 3 个忌开业、求医 |
| 23周四 | 十一月廿六 | 丙子 | 风水涣相生 | 风水·4爻 | 建宜出行、教事 | 正西 | 午日冲子煞南 | 3 个忌伐木、动土 |
| 24周五 | 十一月廿七 | 丁丑 | 水山蹇相克 | 水山·5爻 | 除宜除旧、沐浴 | 正西 | 未日冲丑煞东 | 3 个忌求医、远行 |
| 25周六 | 十一月廿八 | 戊寅 | 山地剥比和 | 山地·6爻 | 满宜祭祀、开市 | 正北 | 申日冲寅煞北 | 3 个忌移徙、添丁 |
| 26周日 | 十一月廿九 | 己卯 | 地天泰相生 | 地天·1爻 | 平宜修涂、平道 | 正北 | 酉日冲卯煞西 | 3 个忌诉讼、修造 |
| 27周一 | 十一月三十 | 庚辰 | 天泽履比和 | 天泽·2爻 | 定宜冠带、修造 | 正东 | 戌日冲辰煞南 | 3 个忌诉讼、远行 |
| 28周二 | 十二月初一 | 辛巳 | 风水涣相生 | 风水·4爻 | 执宜捕捉、构宅 | 正东 | 亥日冲巳煞东 | 3 个忌开市、迁移 |
| 29周三 | 十二月初二 | 壬午 | 水山蹇相克 | 水山·5爻 | 破宜破除、坏墙 | 正南 | 子日冲午煞北 | 3 个忌婚嫁、入宅 |
| 30周四 | 十二月初三 | 癸未 | 山地剥比和 | 山地·6爻 | 危宜安床、祭祀 | 正南 | 丑日冲未煞西 | 3 个忌出行、渡水 |
| 31周五 | 十二月初四 | 甲申 | 地天泰相生 | 地天·1爻 | 成宜成就、入学 | 东北 | 寅日冲申煞南 | 3 个忌破土、讼争 |

二、本月卦象分布
一个月里值日卦会重复出现,因为上卦只取八个象、下卦亦只八个,组合虽六十四但按月推演实际落点集中。下面按出现天数排序,数字由本表实算。

三、本月节气交界与建除轮值
月柱以十二节为界,交节当日前后月干支不同;建除十二值则以日支与月支的位次差定,交节那天起整轮重排。下表列出本月的交界与建除序列。
| 日 | 节气口径 | 月干支 | 建除值 | 财神 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 立冬 | 辛亥 | 平 | 东北 |
| 2 | 立冬 | 辛亥 | 定 | 东北 |
| 3 | 立冬 | 辛亥 | 执 | 正西 |
| 4 | 立冬 | 辛亥 | 破 | 正西 |
| 5 | 立冬 | 辛亥 | 危 | 正北 |
| 6 | 立冬 | 辛亥 | 成 | 正北 |
| 7 | 立冬 | 辛亥 | 收 | 正东 |
| 8 | 大雪 | 壬子 | 收 | 正东 |
| 9 | 大雪 | 壬子 | 开 | 正南 |
| 10 | 大雪 | 壬子 | 闭 | 正南 |
| 11 | 大雪 | 壬子 | 建 | 东北 |
| 12 | 大雪 | 壬子 | 除 | 东北 |
| 13 | 大雪 | 壬子 | 满 | 正西 |
| 14 | 大雪 | 壬子 | 平 | 正西 |
| 15 | 大雪 | 壬子 | 定 | 正北 |
| 16 | 大雪 | 壬子 | 执 | 正北 |
| 17 | 大雪 | 壬子 | 破 | 正东 |
| 18 | 大雪 | 壬子 | 危 | 正东 |
| 19 | 大雪 | 壬子 | 成 | 正南 |
| 20 | 大雪 | 壬子 | 收 | 正南 |
| 21 | 大雪 | 壬子 | 开 | 东北 |
| 22 | 大雪 | 壬子 | 闭 | 东北 |
| 23 | 大雪 | 壬子 | 建 | 正西 |
| 24 | 大雪 | 壬子 | 除 | 正西 |
| 25 | 大雪 | 壬子 | 满 | 正北 |
| 26 | 大雪 | 壬子 | 平 | 正北 |
| 27 | 大雪 | 壬子 | 定 | 正东 |
| 28 | 大雪 | 壬子 | 执 | 正东 |
| 29 | 大雪 | 壬子 | 破 | 正南 |
| 30 | 大雪 | 壬子 | 危 | 正南 |
| 31 | 大雪 | 壬子 | 成 | 东北 |

口径提示:本表值日卦以当日早子时(00 时)为基准时辰起卦,同一日换时辰则下卦与动爻会变;财神方位取「我克者为财」的日干推法,与部分站点按日支所列方位表不同,属两派口径;建除宜忌为通行断语摘要,不作行为承诺。民俗历法参考,不构成决策依据。