2027年成服吉日查询
成服是丧礼中家属换下吉服、披麻戴孝的头一道仪节。本页按十二值神口径把 2027 年91 天宜成服的日子逐月列出,每一天都能点开看推算算式;另备生肖避冲筛选、单日宜忌校验与依去世日期反推成服日的丧期推算。
所列为传统择日民俗推算结果,仅作文化参考,不成任何吉凶承诺。成服之日旧时由礼房依丧家实际情况定夺,现代多依殡仪馆与家中安排,不必强求。
一、2027年逐月宜成服日一览
点月份切换。等级里的「优选」指值成日,取丧礼初成之义;「次选」为除日与开日。
| 日期 | 星期 | 日柱 | 值神 | 日冲 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月6日 | 周三 | 乙酉 | 成 | 冲兔 | 优选 |
| 1月8日 | 周五 | 丁亥 | 开 | 冲蛇 | 次选 |
| 1月11日 | 周一 | 庚寅 | 除 | 冲猴 | 次选 |
| 1月18日 | 周一 | 丁酉 | 成 | 冲兔 | 优选 |
| 1月20日 | 周三 | 己亥 | 开 | 冲蛇 | 次选 |
| 1月23日 | 周六 | 壬寅 | 除 | 冲猴 | 次选 |
| 1月30日 | 周六 | 己酉 | 成 | 冲兔 | 优选 |
| 日期 | 星期 | 日柱 | 值神 | 日冲 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 周一 | 辛亥 | 开 | 冲蛇 | 次选 |
| 2月5日 | 周五 | 乙卯 | 除 | 冲鸡 | 次选 |
| 2月12日 | 周五 | 壬戌 | 成 | 冲龙 | 优选 |
| 2月14日 | 周日 | 甲子 | 开 | 冲马 | 次选 |
| 2月17日 | 周三 | 丁卯 | 除 | 冲鸡 | 次选 |
| 2月24日 | 周三 | 甲戌 | 成 | 冲龙 | 优选 |
| 2月26日 | 周五 | 丙子 | 开 | 冲马 | 次选 |
| 日期 | 星期 | 日柱 | 值神 | 日冲 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 周一 | 己卯 | 除 | 冲鸡 | 次选 |
| 3月9日 | 周二 | 丁亥 | 成 | 冲蛇 | 优选 |
| 3月11日 | 周四 | 己丑 | 开 | 冲羊 | 次选 |
| 3月14日 | 周日 | 壬辰 | 除 | 冲狗 | 次选 |
| 3月21日 | 周日 | 己亥 | 成 | 冲蛇 | 优选 |
| 3月23日 | 周二 | 辛丑 | 开 | 冲羊 | 次选 |
| 3月26日 | 周五 | 甲辰 | 除 | 冲狗 | 次选 |
| 日期 | 星期 | 日柱 | 值神 | 日冲 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 | 周五 | 辛亥 | 成 | 冲蛇 | 优选 |
| 4月4日 | 周日 | 癸丑 | 开 | 冲羊 | 次选 |
| 4月5日 | 周一 | 甲寅 | 开 | 冲猴 | 次选 |
| 4月8日 | 周四 | 丁巳 | 除 | 冲猪 | 次选 |
| 4月15日 | 周四 | 甲子 | 成 | 冲马 | 优选 |
| 4月17日 | 周六 | 丙寅 | 开 | 冲猴 | 次选 |
| 4月20日 | 周二 | 己巳 | 除 | 冲猪 | 次选 |
| 4月27日 | 周二 | 丙子 | 成 | 冲马 | 优选 |
| 4月29日 | 周四 | 戊寅 | 开 | 冲猴 | 次选 |
| 日期 | 星期 | 日柱 | 值神 | 日冲 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月2日 | 周日 | 辛巳 | 除 | 冲猪 | 次选 |
| 5月10日 | 周一 | 己丑 | 成 | 冲羊 | 优选 |
| 5月12日 | 周三 | 辛卯 | 开 | 冲鸡 | 次选 |
| 5月15日 | 周六 | 甲午 | 除 | 冲鼠 | 次选 |
| 5月22日 | 周六 | 辛丑 | 成 | 冲羊 | 优选 |
| 5月24日 | 周一 | 癸卯 | 开 | 冲鸡 | 次选 |
| 5月27日 | 周四 | 丙午 | 除 | 冲鼠 | 次选 |
| 日期 | 星期 | 日柱 | 值神 | 日冲 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月3日 | 周四 | 癸丑 | 成 | 冲羊 | 优选 |
| 6月5日 | 周六 | 乙卯 | 开 | 冲鸡 | 次选 |
| 6月6日 | 周日 | 丙辰 | 开 | 冲狗 | 次选 |
| 6月9日 | 周三 | 己未 | 除 | 冲牛 | 次选 |
| 6月16日 | 周三 | 丙寅 | 成 | 冲猴 | 优选 |
| 6月18日 | 周五 | 戊辰 | 开 | 冲狗 | 次选 |
| 6月21日 | 周一 | 辛未 | 除 | 冲牛 | 次选 |
| 6月28日 | 周一 | 戊寅 | 成 | 冲猴 | 优选 |
| 6月30日 | 周三 | 庚辰 | 开 | 冲狗 | 次选 |
| 日期 | 星期 | 日柱 | 值神 | 日冲 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月3日 | 周六 | 癸未 | 除 | 冲牛 | 次选 |
| 7月11日 | 周日 | 辛卯 | 成 | 冲鸡 | 优选 |
| 7月13日 | 周二 | 癸巳 | 开 | 冲猪 | 次选 |
| 7月16日 | 周五 | 丙申 | 除 | 冲虎 | 次选 |
| 7月23日 | 周五 | 癸卯 | 成 | 冲鸡 | 优选 |
| 7月25日 | 周日 | 乙巳 | 开 | 冲猪 | 次选 |
| 7月28日 | 周三 | 戊申 | 除 | 冲虎 | 次选 |
| 日期 | 星期 | 日柱 | 值神 | 日冲 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月4日 | 周三 | 乙卯 | 成 | 冲鸡 | 优选 |
| 8月6日 | 周五 | 丁巳 | 开 | 冲猪 | 次选 |
| 8月10日 | 周二 | 辛酉 | 除 | 冲兔 | 次选 |
| 8月17日 | 周二 | 戊辰 | 成 | 冲狗 | 优选 |
| 8月19日 | 周四 | 庚午 | 开 | 冲鼠 | 次选 |
| 8月22日 | 周日 | 癸酉 | 除 | 冲兔 | 次选 |
| 8月29日 | 周日 | 庚辰 | 成 | 冲狗 | 优选 |
| 8月31日 | 周二 | 壬午 | 开 | 冲鼠 | 次选 |
| 日期 | 星期 | 日柱 | 值神 | 日冲 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月3日 | 周五 | 乙酉 | 除 | 冲兔 | 次选 |
| 9月11日 | 周六 | 癸巳 | 成 | 冲猪 | 优选 |
| 9月13日 | 周一 | 乙未 | 开 | 冲牛 | 次选 |
| 9月16日 | 周四 | 戊戌 | 除 | 冲龙 | 次选 |
| 9月23日 | 周四 | 乙巳 | 成 | 冲猪 | 优选 |
| 9月25日 | 周六 | 丁未 | 开 | 冲牛 | 次选 |
| 9月28日 | 周二 | 庚戌 | 除 | 冲龙 | 次选 |
| 日期 | 星期 | 日柱 | 值神 | 日冲 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月5日 | 周二 | 丁巳 | 成 | 冲猪 | 优选 |
| 10月7日 | 周四 | 己未 | 开 | 冲牛 | 次选 |
| 10月8日 | 周五 | 庚申 | 开 | 冲虎 | 次选 |
| 10月11日 | 周一 | 癸亥 | 除 | 冲蛇 | 次选 |
| 10月18日 | 周一 | 庚午 | 成 | 冲鼠 | 优选 |
| 10月20日 | 周三 | 壬申 | 开 | 冲虎 | 次选 |
| 10月23日 | 周六 | 乙亥 | 除 | 冲蛇 | 次选 |
| 10月30日 | 周六 | 壬午 | 成 | 冲鼠 | 优选 |
| 日期 | 星期 | 日柱 | 值神 | 日冲 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 | 周一 | 甲申 | 开 | 冲虎 | 次选 |
| 11月4日 | 周四 | 丁亥 | 除 | 冲蛇 | 次选 |
| 11月12日 | 周五 | 乙未 | 成 | 冲牛 | 优选 |
| 11月14日 | 周日 | 丁酉 | 开 | 冲兔 | 次选 |
| 11月17日 | 周三 | 庚子 | 除 | 冲马 | 次选 |
| 11月24日 | 周三 | 丁未 | 成 | 冲牛 | 优选 |
| 11月26日 | 周五 | 己酉 | 开 | 冲兔 | 次选 |
| 11月29日 | 周一 | 壬子 | 除 | 冲马 | 次选 |
| 日期 | 星期 | 日柱 | 值神 | 日冲 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 | 周一 | 己未 | 成 | 冲牛 | 优选 |
| 12月7日 | 周二 | 庚申 | 成 | 冲虎 | 优选 |
| 12月9日 | 周四 | 壬戌 | 开 | 冲龙 | 次选 |
| 12月12日 | 周日 | 乙丑 | 除 | 冲羊 | 次选 |
| 12月19日 | 周日 | 壬申 | 成 | 冲虎 | 优选 |
| 12月24日 | 周五 | 丁丑 | 除 | 冲羊 | 次选 |
| 12月31日 | 周五 | 甲申 | 成 | 冲虎 | 优选 |
表内「日冲」取日支对冲地支所配生肖,冲该属相者依俗避用此日。
二、全年分布与逐月吉日数
| 月份 | 宜成服(天) | 忌与大忌(天) | 月内首个吉日 | 优选(成日) |
|---|---|---|---|---|
| 2027年1月 | 7 | 8 | 1月6日(乙酉) | 6、18、30 |
| 2027年2月 | 7 | 8 | 2月1日(辛亥) | 12、24 |
| 2027年3月 | 7 | 8 | 3月1日(己卯) | 9、21 |
| 2027年4月 | 9 | 8 | 4月2日(辛亥) | 2、15、27 |
| 2027年5月 | 7 | 7 | 5月2日(辛巳) | 10、22 |
| 2027年6月 | 9 | 9 | 6月3日(癸丑) | 3、16、28 |
| 2027年7月 | 7 | 7 | 7月3日(癸未) | 11、23 |
| 2027年8月 | 8 | 9 | 8月4日(乙卯) | 4、17、29 |
| 2027年9月 | 7 | 8 | 9月3日(乙酉) | 11、23 |
| 2027年10月 | 8 | 8 | 10月5日(丁巳) | 5、18、30 |
| 2027年11月 | 8 | 8 | 11月1日(甲申) | 12、24 |
| 2027年12月 | 7 | 8 | 12月6日(己未) | 6、7、19、31 |
三、任意一天宜忌校验(附可核对算式)
2027-01-15(星期五)· 甲午日 · 值执 平成服
- 定日序2027-01-15 距日柱锚点 2026-10-05(壬子)共 102 天
- 推日柱(48 + 102) mod 60 = 30 → 天干 30 mod 10 = 0(甲),地支 30 mod 12 = 6(午)→ 甲午日
- 定月建本月节气月由「小寒」起,月建地支为丑(序1)
- 推值神(6 − 1 + 12) mod 12 = 5 → 十二值神之「执」
- 查宜忌成服属凶仪,宜「除、成、开」、忌「破、闭、收」,执日不在两列 → 平,可依俗酌用
- 看冲煞日支午冲子,即冲属鼠者;丧主与鼠相冲者依俗改用他日
示例取 2027 年 1 月中旬的一天,把六步推演摊开给你核对;换日期后算式会跟着变。
四、成服日与丧期节点推算
已知亲人去世的公历日期,可反推成服该在哪一天,以及头七至断七、百日、周年各落在哪天。
成服日两口径对照
| 口径 | 公历 | 日柱 | 值神 | 本站判定 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 次日成服 | 2026-10-13 | 庚申 | 开 | 宜 | 《仪礼·士丧礼》大敛之明日 |
| 三日成服 | 2026-10-14 | 辛酉 | 闭 | 忌 | 通行民俗,去世当日算作首一日 |
自是日起的丧期节点
| 节点 | 公历 | 星期 | 距去世 | 值神判定 |
|---|---|---|---|---|
| 头七 | 2026-10-18 | 周日 | 第7日 | 平 |
| 二七 | 2026-10-25 | 周日 | 第14日 | 宜 |
| 三七 | 2026-11-01 | 周日 | 第21日 | 平 |
| 四七 | 2026-11-08 | 周日 | 第28日 | 忌 |
| 五七 | 2026-11-15 | 周日 | 第35日 | 忌 |
| 六七 | 2026-11-22 | 周日 | 第42日 | 宜 |
| 断七 | 2026-11-29 | 周日 | 第49日 | 宜 |
| 百日 | 2027-01-19 | 周二 | 第100日 | 忌 |
| 小祥(周年祭) | 2027-10-12 | 周二 | 次年全国同日 | 平 |
| 大祥(两周年祭) | 2028-10-12 | 周四 | 两周年全国同日 | 宜 |
上表全部以公历同日推算。旧时丧期用农历月与三十日计数,跨闰月时前后差一二日,礼房另按农历排定的请以 农历转换 核对同年同月同日。
五、成服是什么,与除服、安葬何别
成服,又称成孝、着孝,指丧家自此起换掉平素衣裳,披衰绖、系麻绖、着孝冠孝履。《仪礼·士丧礼》记小殓次日大敛,大敛之明日宾行吊礼,丧主以下按亲疏次日成服;后世通行三日成服,即去世当日算作首一日,第三日举孝。今城乡所行多为三日之制,殓、化或寄坟之后一并成孝。
除服(释服、脱孝)是成服的对座仪节,指丧期满或既葬而除衰绖,改穿素色常服;二者在黄历里是两个条目,成服主始、除服主终,本页只推成服。至于安葬、破土、启钻、立碑属安葬事项,取日另宜,可查本页末的内链。
三种成服日口径并存
- 古礼口径:大敛之明日,即去世后第二日 —— 见于《仪礼》,今仅少数世家沿用。
- 通行口径:三日成服,去世当日作首一日 —— 城乡最常用。
- 今俗口径:以火化或安放之日为成服日 —— 城市殡仪流程多如此,实际上常与择日合并商定。
口径分歧说明:黄历条目中的「成服」是日宜标注,而丧家实际成服日由去世日顺推(次日起三日),两者本不相冲——若顺推所得三日恰遇本页所标忌日,旧时是提前成服而不改亡者殡期,今人多照排定的殡仪日期而行,不作忌讳。
六、十二值神判定依据
十二值神即建除十二神,由月建与日支相减定序,月月轮转,与今日之干支同日柱无关,因此可逐日核算。
| 值神 | 判定 | 取义 |
|---|---|---|
| 建(序0) | 平 | 月建之始,主开创,丧仪不用 |
| 除(序1) | 宜 | 除旧布新,去吉服而着衰绖,正合成服 |
| 满(序2) | 平 | 盈满之事,属吉仪 |
| 平(序3) | 平 | 平治之事,无取无舍 |
| 定(序4) | 平 | 安定之仪,多用于婚约 |
| 执(序5) | 平 | 执守操持,属捕捉事宜 |
| 破(序6) | 忌 | 月建相冲,其气破散,凶仪亦不用 |
| 危(序7) | 平 | 高危不安,出行登山所避 |
| 成(序8) | 宜 | 事得有成,成服为丧礼初成之节 |
| 收(序9) | 忌 | 收敛闭藏,主吉事收成 |
| 开(序10) | 宜 | 开门举事,丧仪自除服后之开丧亦取此 |
| 闭(序11) | 忌 | 闭塞不通,诸事皆忌 |
七、成服礼器与仪节图览




八、常见问题
2027年哪个月的成服吉日条数居首?
按本页口径全年共 91 天,其中 4 月与 6 月各 9 天并列居首,其余月份 7 至 8 天;2 月、3 月同为 7 天,但月内天数本就短。条数多少取决于该月的日支与月建差值分布,不是人为排的。
成服和除服是同一天吗?
不是。成服着孝于丧事之始,除服释服于丧满之时,中间隔着七期、百日与周年。黄历把两者列为不同条目,择日时各查各的。
顺推的三日成服正逢忌日怎么办?
旧礼成服之期跟着亡者走,不因值神改殡期;讲究些的人家会提前半日或当日天明前成孝,取「未过三日」之义。本页标注只作参照。
丧主生肖与日子相冲要紧吗?
这是通行的避冲口径:日支对冲的属相,主事者换人即可,不必弃日。孝属、孙属一般不入此限。表格的生肖筛选就是为这一步准备的。
本页的吉日怎么算出来的?
三步:定日柱(以 2026-10-05 壬子日为锚,按天数取模六十甲子)、定月建(以节气分月,寿星通用公式近似)、日支减月建取模十二得值神。每一步都在校验框里摊开,可手工复核。
节气会差一天吗?
本页节气由公式近似,个别年份有上下于一日的可能,恰逢交节当日或前后一天的值神请以正式历书复核。
九、相关择日与历法查询
以上为本站相关条目,供同一丧仪流程中前后衔接查阅。所有内容属传统历法民俗整理,不构成趋吉避凶之承诺。